La lista
| # | Jugador | Nacido | Burnley | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Crouch | 1981 | 2019 | 2004–2005 |
| 2 | Jack Cork | 1989 | 2010, 2010–2011, 2017–2024 | 2008–2009, 2011–2015 |
| 3 | James Ward-Prowse | 1994 | 2026 | 2011–2023, 2026– |
| 4 | Danny Ings | 1992 | 2011–2015 | 2018–2019, 2019–2021 |
| 5 | Jay Rodriguez | 1989 | 2007–2012, 2019–2025 | 2012–2017 |
| 6 | Chris Baird | 1982 | 2014 | 2001–2007 |
| 7 | Armando Broja | 2001 | 2025– | 2021–2022 |
| 8 | Charlie Austin | 1989 | 2011–2013 | 2016–2019 |
| 9 | Maxwel Cornet | 1996 | 2021–2022 | 2024–2025 |
| 10 | Nathan Dyer | 1987 | 2005 | 2005–2009 |
| 11 | Nathan Redmond | 1994 | 2023–2025 | 2016–2022 |
| 12 | Lesley Ugochukwu | 2004 | 2025– | 2024–2025 |
| 13 | Nathan Tella | 1999 | 2022–2023 | 2020–2023 |
| 14 | Chris Woods | 1959 | 1997–1998 | 1996 |
| 15 | Michael Obafemi | 2000 | 2023 | — |
| 16 | Charlie Taylor | 1993 | 2017–2024 | 2024–2026 |
| 17 | Dale Stephens | 1989 | 2020–2022 | 2011 |
| 18 | Danny Fox | 1986 | 2010–2011 | 2011–2014 |
| 19 | Edgar Chadwick | 1869 | 1899–1900 | 1900–1902 |
| 20 | Richard Chaplow | 1985 | 2003–2005 | 2006, 2010, 2011–2013 |
| 21 | Wayne Thomas | 1979 | 2005–2007 | 2007–2010 |
| 22 | Abe Hartley | 1872 | 1899–1900 | 1898–1899 |
| 23 | Joseph Mills | 1989 | 2012–2013, 2013–2014 | 2008–2011 |
| 24 | Walter Pollard | 1906 | 1925–1929 | 1934–1936 |
| 25 | Robert Buchanan | 1867 | 1892–1894 | 1896–1899 |
| 26 | Peter Dougall | 1909 | 1926–1929 | 1929–1932 |
| 27 | Steve Baker | 1962 | 1984 | 1979–1988 |
| 28 | William Jeffrey | 1868 | 1891–1893 | 1894–1895 |
| 29 | Steve Davis | 1968 | 1989, 1991–1995, 1998–2003 | 1987–1991 |
| 30 | Tom Nicol | 1870 | 1891–1896 | 1897–1899 |
| 31 | Billy Stage | 1893 | 1928–1930 | 1930–1931 |
| 32 | Paul McDonald | 1968 | 1995–1996 | 1993–1996 |
| 33 | Neal Trotman | 1987 | — | 2009–2010 |
| 34 | Brian O'Neil | 1944 | 1962–1970 | 1970–1974 |
| 35 | Malcolm Waldron | 1956 | 1983–1984 | 1974–1983 |
| 36 | Dave Walker | 1941 | 1960–1965 | 1965–1974 |
| 37 | Henry O'Grady | 1907 | 1933–1934 | 1931–1932 |
| 38 | Wilf Toman | 1874 | 1896–1899 | 1900–1901 |
| 39 | William McMillan | 1865 | 1898–1900 | 1896–1898 |
En qué dirección se movieron
- Primero Burnley, después Southampton: 18
- Primero Southampton, después Burnley: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Burnley y Southampton, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Burnley
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Burnley – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Nottingham Forest 37 jugadores
- Burnley – Manchester United 37 jugadores
Burnley: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
