La lista
| # | Jugador | Nacido | Southampton | West Ham United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Bridge | 1980 | 1998–2003 | 2011 |
| 2 | José Fonte | 1983 | 2010–2017 | 2017–2018 |
| 3 | James Ward-Prowse | 1994 | 2011–2023, 2026– | 2023–2026 |
| 4 | Danny Ings | 1992 | 2018–2019, 2019–2021 | 2023–2025 |
| 5 | Michail Antonio | 1990 | 2009–2010 | 2015–2025 |
| 6 | Luís Boa Morte | 1977 | 1999–2001 | 2007–2011 |
| 7 | Maxwel Cornet | 1996 | 2024–2025 | 2022– |
| 8 | Kyle Walker-Peters | 1997 | 2020–2025 | 2025–2026 |
| 9 | Henri Camara | 1977 | 2005 | 2007–2008 |
| 10 | Justin Fashanu | 1961 | 1982 | 1989–1990 |
| 11 | Mateus Fernandes | 2004 | 2024–2025 | 2025–2026 |
| 12 | David Connolly | 1977 | 2009–2012 | 2003–2004 |
| 13 | Eyal Berkovic | 1972 | 1996 | 1996–1999 |
| 14 | Christian Dailly | 1973 | 2007 | 2001–2008 |
| 15 | Fitz Hall | 1980 | 2003–2004 | — |
| 16 | Flynn Downes | 1999 | 2024–2025 | 2022–2023 |
| 17 | Neil Ruddock | 1968 | 1989–1992 | 1998–2000 |
| 18 | Calum Davenport | 1983 | 2005 | 2004, 2007–2010 |
| 19 | Iain Dowie | 1965 | 1991–1995 | 1991, 1995–1998 |
| 20 | Robbie Slater | 1964 | 1996–1998 | 1995–1996 |
| 21 | Paul Allen | 1962 | 1993–1995 | 1979–1985 |
| 22 | Ian Pearce | 1974 | 2008 | 1997–2004 |
| 23 | Vic Watson | 1897 | 1935–1936 | 1920–1935 |
| 24 | David Webb | 1946 | 1966–1968 | — |
| 25 | Ted MacDougall | 1947 | 1976–1978 | 1973 |
| 26 | Nigel Quashie | 1978 | 2005–2006 | 2007–2010 |
| 27 | Bill Adams | 1902 | 1926–1936 | 1936–1937 |
| 28 | David Speedie | 1960 | 1992–1993 | 1993 |
| 29 | Frank Costello | 1884 | 1907–1909 | 1909 |
| 30 | Walter Pollard | 1906 | 1934–1936 | 1929–1933 |
| 31 | Richard Hall | 1972 | 1991–1996 | 1996–1999 |
| 32 | Fred Harrison | 1880 | 1900–1907 | 1911–1913 |
| 33 | Jack Farrell | 1873 | 1895–1898, 1899–1900 | 1902–1903 |
| 34 | Horace Glover | 1883 | 1906–1911 | 1911–1913 |
| 35 | Jack Foster | 1877 | 1909 | 1908–1909 |
| 36 | Darren Powell | 1976 | 2005–2008 | 2004 |
| 37 | Peter Cowper | 1902 | 1930–1932 | 1924–1927 |
| 38 | Albie Roles | 1921 | 1938–1949 | 1940 |
| 39 | Joe Kirkup | 1939 | 1967–1975 | 1958–1966 |
| 40 | Terry Hurlock | 1958 | 1991–1994 | — |
| 41 | Bob Fairman | 1885 | — | 1909–1912 |
| 42 | Bobby Weale | 1903 | 1928–1930 | 1925–1927 |
| 43 | Vivian Gibbins | 1901 | 1933–1934 | 1923–1932 |
| 44 | Arthur Wilson | 1908 | 1927–1932 | 1932–1934 |
| 45 | Jimmy Carr | 1893 | 1923–1926 | 1914–1915 |
| 46 | Jimmy Harris | 1907 | 1932–1933 | 1929–1932 |
| 47 | George Kitchen | 1876 | 1912–1914 | 1905–1912 |
| 48 | Alex McDonald | 1878 | 1901 | 1901–1902 |
En qué dirección se movieron
- Primero Southampton, después West Ham United: 21
- Primero West Ham United, después Southampton: 20
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Southampton y West Ham United, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Ham United
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 jugadores
- Brentford – West Ham United 51 jugadores
- Crystal Palace – West Ham United 47 jugadores
- Chelsea – West Ham United 46 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- Arsenal – West Ham United 45 jugadores
- Fulham – West Ham United 45 jugadores
- Reading – West Ham United 45 jugadores
West Ham United: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
