La lista
| # | Jugador | Nacido | Southampton | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shilton | 1949 | 1982–1987 | 1974–1977 |
| 2 | Peter Crouch | 1981 | 2004–2005 | 2011–2019 |
| 3 | Graham Potter | 1975 | 1996–1997 | 1993–1996 |
| 4 | Rory Delap | 1976 | 2001–2006 | 2006, 2007–2013 |
| 5 | Kenwyne Jones | 1984 | 2004–2007 | 2005, 2010–2014 |
| 6 | Bruce Grobbelaar | 1957 | 1994–1996 | 1993 |
| 7 | Henri Camara | 1977 | 2005 | 2009 |
| 8 | James Beattie | 1978 | 1998–2005 | 2009–2010 |
| 9 | Danny Higginbotham | 1978 | 2003–2006 | 2006–2007, 2008–2013 |
| 10 | Ricardo Fuller | 1979 | 2005–2006 | 2006–2012 |
| 11 | Mick Mills | 1949 | 1982–1985 | 1985–1987 |
| 12 | Taylor Harwood-Bellis | 2002 | 2023–2024, 2024–2026 | 2022 |
| 13 | David Watson | 1946 | 1979–1982 | 1982–1983 |
| 14 | Mark Walters | 1964 | 1996 | 1993–1994 |
| 15 | Micky Adams | 1961 | 1989–1994 | 1994 |
| 16 | Paul Allen | 1962 | 1993–1995 | 1995 |
| 17 | Frazer Richardson | 1982 | 2010–2013 | 2003 |
| 18 | Andrew Davies | 1984 | 2007–2008, 2008 | 2008–2012 |
| 19 | Will Smallbone | 2000 | — | 2023 |
| 20 | Jack Robinson | 1870 | 1898–1903 | 1909–1912 |
| 21 | Wayne Thomas | 1979 | 2007–2010 | 2000–2005 |
| 22 | Derek Statham | 1959 | 1987–1989 | 1989–1991 |
| 23 | Vincent Péricard | 1982 | 2008 | 2006–2009 |
| 24 | Richard Dryden | 1969 | 1996–2001 | 1999, 2000 |
| 25 | Charles Baker | 1870 | 1894–1896 | 1889–1891, 1893–1894 |
| 26 | Alan Curtis | 1954 | 1983–1986 | 1986 |
| 27 | Paul Williams | 1971 | 2001, 2001–2003 | 2003–2005 |
| 28 | Jimmy Dale | 1869 | 1895 | 1894–1895 |
| 29 | Tommy Broad | 1887 | 1924–1925 | 1921–1924 |
| 30 | Jack Farrell | 1873 | 1895–1898, 1899–1900 | 1894–1895, 1898–1899 |
| 31 | Ray Wallace | 1969 | 1988–1991 | 1994–1999 |
| 32 | George Clawley | 1875 | 1896–1898, 1903–1907 | 1894–1896, 1898–1899 |
| 33 | Peter Durber | 1863 | 1898–1900 | 1896–1898, 1900–1901 |
| 34 | Frank Jordan | 1883 | 1905–1906, 1908–1910 | 1911–1912 |
| 35 | Freddie Houldsworth | 1911 | 1941–1944 | 1935 |
| 36 | David Puckett | 1960 | 1978–1986 | 1987–1988 |
| 37 | Tom Cain | 1874 | 1895–1896 | 1893–1894 |
| 38 | Arthur Hartshorne | 1881 | 1905–1906 | 1903–1905 |
| 39 | Lachie Thomson | 1873 | 1894–1896 | 1892–1894 |
| 40 | George Harris | 1877 | 1905–1907 | 1900–1904 |
| 41 | Samuel Meston | 1872 | 1895–1906 | 1894–1895 |
| 42 | Wilf Mayer | 1912 | 1937–1938 | 1932–1937 |
| 43 | Joe Turner | 1872 | 1895–1898, 1901–1904 | 1898–1900 |
| 44 | Willie Naughton | 1870 | 1895–1898 | 1890–1895 |
| 45 | Edwin Steventon | 1891 | — | 1920–1921 |
En qué dirección se movieron
- Primero Southampton, después Stoke City: 21
- Primero Stoke City, después Southampton: 22
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Southampton y Stoke City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Stoke City
- Sheffield United – Stoke City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Stoke City – Sunderland 51 jugadores
- Stoke City – Wolves 48 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Aston Villa – Stoke City 47 jugadores
- Leicester City – Stoke City 45 jugadores
Stoke City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
