La lista
| # | Jugador | Nacido | Stoke City | Wolves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Bothroyd | 1982 | 2008 | 2006–2008 |
| 2 | Jermaine Pennant | 1983 | 2010, 2011–2014 | 2012–2013 |
| 3 | Stephen Ward | 1985 | 2019–2020 | 2007–2014 |
| 4 | Steven Fletcher | 1987 | 2020–2022 | 2010–2012 |
| 5 | Henri Camara | 1977 | 2009 | 2003–2005 |
| 6 | Keith Andrews | 1980 | 2003 | 1999–2005 |
| 7 | Ki-Jana Hoever | 2002 | 2023–2024 | — |
| 8 | Michael Kightly | 1986 | 2012–2014 | 2006–2007, 2007–2012 |
| 9 | Karl Henry | 1982 | 1999–2006 | 2006–2013 |
| 10 | Matija Sarkic | 1997 | 2023 | 2023 |
| 11 | Ade Akinbiyi | 1974 | 2003, 2003–2005 | 1999–2000 |
| 12 | Dennis Wilshaw | 1926 | 1957–1961 | 1944–1957 |
| 13 | Seyi Olofinjana | 1980 | 2008–2009 | 2004–2008 |
| 14 | Eddie Clamp | 1934 | 1962–1964 | 1953–1961 |
| 15 | Jody Craddock | 1975 | 2007 | 2003–2013 |
| 16 | Chris Iwelumo | 1978 | 2000–2004 | 2008–2010 |
| 17 | Mark Walters | 1964 | 1993–1994 | 1994–1995 |
| 18 | Paul Stewart | 1964 | 1997–1998 | 1994 |
| 19 | Derek Parkin | 1948 | 1982–1983 | 1968–1982 |
| 20 | Tom Baddeley | 1874 | 1910 | 1896–1907 |
| 21 | Hans Segers | 1961 | 1987 | 1996–1997, 1997–1998 |
| 22 | Eddie Stuart | 1931 | 1962–1964 | 1951–1962 |
| 23 | Wilf Chadwick | 1900 | 1929–1930 | 1926–1929 |
| 24 | Scott Barrett | 1963 | 1987–1990 | 1984–1987 |
| 25 | Jack Short | 1928 | 1954–1956 | 1948–1954 |
| 26 | William Rose | 1861 | — | 1888–1894, 1895–1896 |
| 27 | Keith Downing | 1965 | 1994–1995 | 1987–1993 |
| 28 | Charles Baker | 1870 | 1889–1891, 1893–1894 | 1891–1893 |
| 29 | Wayne Clarke | 1961 | 1991 | 1978–1984, 1991 |
| 30 | Sammy Smyth | 1925 | 1951–1953 | 1947–1951 |
| 31 | Kevin Keen | 1967 | 1994–2000 | 1993–1994 |
| 32 | George Berry | 1957 | 1982–1990 | 1976–1982 |
| 33 | Alan Dodd | 1953 | 1969–1982, 1985 | 1982–1985 |
| 34 | Chiquinho | 2000 | 2023 | 2022–2024 |
| 35 | Arthur Arrowsmith | 1880 | 1906–1908 | 1908–1909 |
| 36 | Tony Dinning | 1975 | 2002 | 2000–2001 |
| 37 | Bob White | 1902 | 1924–1925 | 1929–1930 |
| 38 | Tim Steele | 1967 | 1992 | 1989–1993 |
| 39 | George Swift | 1870 | — | 1891–1894 |
| 40 | Lee Mills | 1970 | 2003 | 1992–1995 |
| 41 | Phil Robinson | 1967 | 1998–2000 | 1987–1989 |
| 42 | James Gorman | 1882 | 1908–1909 | 1905–1906 |
| 43 | John Whitehouse | 1878 | 1906–1907 | 1901–1905 |
| 44 | Jack Miller | 1875 | 1905–1907 | 1896–1905 |
| 45 | James Martin | 1898 | 1919–1920 | 1923–1924 |
| 46 | Arthur Hartshorne | 1881 | 1903–1905 | — |
| 47 | Norman Lewis | 1908 | 1929–1935 | 1928–1929 |
| 48 | Vic Rouse | 1897 | 1922–1926 | 1921–1922 |
En qué dirección se movieron
- Primero Stoke City, después Wolves: 10
- Primero Wolves, después Stoke City: 33
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Stoke City y Wolves, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Stoke City
- Sheffield United – Stoke City 54 jugadores
- Manchester City – Stoke City 53 jugadores
- Stoke City – Sunderland 51 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Aston Villa – Stoke City 47 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Leicester City – Stoke City 45 jugadores
Stoke City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Wolves
- Aston Villa – Wolves 63 jugadores
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Sheffield United – Wolves 48 jugadores
- Leicester City – Wolves 46 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Crystal Palace – Wolves 40 jugadores
Wolves: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
