La lista
| # | Jugador | Nacido | Leicester City | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shilton | 1949 | 1966–1974 | 1982–1987 |
| 2 | Ryan Bertrand | 1989 | 2021–2023 | 2014–2015, 2015–2021 |
| 3 | Jannik Vestergaard | 1992 | 2021–2026 | 2018–2021 |
| 4 | Kevin Phillips | 1973 | 2014 | 2003–2005 |
| 5 | Nathan Dyer | 1987 | 2015–2016 | 2005–2009 |
| 6 | Dennis Wise | 1966 | 2001–2002 | 2005–2006 |
| 7 | Kasey Keller | 1969 | 1996–1999 | 2004 |
| 8 | Tim Flowers | 1967 | 1999–2003 | 1986–1993 |
| 9 | David Connolly | 1977 | 2004–2005 | 2009–2012 |
| 10 | Matt Oakley | 1977 | 2008–2012 | 1994–2006 |
| 11 | Mark Draper | 1970 | 1994–1995 | 2000–2003 |
| 12 | Frank Worthington | 1948 | 1972–1977 | 1983–1984 |
| 13 | Dean Hammond | 1983 | 2013–2016 | 2009–2013 |
| 14 | Matt Mills | 1986 | 2011–2012 | 2003–2006 |
| 15 | Ryan Smith | 1986 | 2005–2006 | 2008–2009 |
| 16 | David Webb | 1946 | 1977–1978 | 1966–1968 |
| 17 | Russell Osman | 1959 | 1985–1988 | 1988–1991 |
| 18 | Dany N'Guessan | 1987 | 2009–2011 | 2011 |
| 19 | David Speedie | 1960 | 1993–1994 | 1992–1993 |
| 20 | Peter Rodrigues | 1944 | 1965–1970 | 1975–1977 |
| 21 | Tony Knapp | 1936 | 1955–1961 | 1961–1967 |
| 22 | Steve Moran | 1961 | 1986–1987 | 1979–1986 |
| 23 | Ian Andrews | 1964 | 1982–1988, 1997–2002 | 1989–1994 |
| 24 | Chris Makin | 1973 | 2004–2005 | 2006–2008 |
| 25 | Darren Kenton | 1978 | 2005, 2006–2008 | 2003–2006 |
| 26 | Dave MacLaren | 1934 | 1957–1960 | 1966–1967 |
| 27 | Tony Sealy | 1959 | 1985–1987 | 1977–1979 |
| 28 | Ernest Gill | 1877 | 1901–1902 | 1899–1900 |
| 29 | Bert Dainty | 1879 | 1899–1900, 1901–1902 | 1904–1905 |
| 30 | Bert Hodgkinson | 1884 | 1905–1906 | 1907–1909 |
| 31 | Dennis Jones | 1894 | 1921–1924 | 1924–1925 |
| 32 | Ian White | 1935 | 1958–1962 | 1962–1967 |
| 33 | Jack Gurry | 1907 | 1930–1935 | 1935–1936 |
| 34 | Cliff Price | 1900 | 1917–1922 | 1923–1926 |
| 35 | Charles Webb | 1879 | 1901–1902 | 1904–1905 |
| 36 | Trevor Hebberd | 1958 | 1981 | 1976–1982 |
| 37 | Fred Price | 1901 | 1920–1924 | 1924–1925 |
| 38 | Dennis Rofe | 1950 | 1972–1980 | 1982–1984 |
| 39 | Roddy McLeod | 1872 | 1897–1898 | 1899–1900 |
| 40 | John Summers | 1915 | 1934–1935 | 1936–1938 |
| 41 | Harry Hooper | 1900 | 1924–1926 | 1921–1924 |
| 42 | Bert Trueman | 1882 | 1905–1908 | 1908–1911 |
| 43 | Norman Kirkman | 1920 | 1949–1950 | 1950–1952 |
En qué dirección se movieron
- Primero Leicester City, después Southampton: 27
- Primero Southampton, después Leicester City: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Leicester City y Southampton, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Leicester City
- Aston Villa – Leicester City 55 jugadores
- Leicester City – Sheffield United 52 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- Leicester City – Wolves 46 jugadores
- Leicester City – Nottingham Forest 46 jugadores
- Leeds United – Leicester City 45 jugadores
- Leicester City – Stoke City 45 jugadores
Leicester City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
