La lista
| # | Jugador | Nacido | Burnley | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2017–2022 | 2015 |
| 2 | Axel Tuanzebe | 1997 | 2025–2026 | 2023–2025 |
| 3 | Stephen Ward | 1985 | 2014–2019 | 2020–2021 |
| 4 | Arijanet Muric | 1998 | 2022–2024 | 2024–2026 |
| 5 | Jonathan Walters | 1983 | 2017–2019 | 2007–2010, 2018 |
| 6 | Florentino | 1999 | 2025–2026 | ?– |
| 7 | Dara O'Shea | 1999 | 2023–2024 | 2024– |
| 8 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 2005 |
| 9 | Zian Flemming | 1998 | 2025–2026 | ?– |
| 10 | Cameron Stewart | 1991 | 2012–2013 | 2014–2016 |
| 11 | Bradley Orr | 1982 | 2004 | 2012–2013 |
| 12 | Jay McEveley | 1985 | 2003–2004 | 2005–2006 |
| 13 | Mike Pollitt | 1972 | 2007 | 2006 |
| 14 | David Johnson | 1976 | 2002 | 1997–2001 |
| 15 | Alan Lee | 1978 | 1999–2000 | 2006–2008, 2013–2014 |
| 16 | Dean Bowditch | 1986 | 2005 | 2002–2009 |
| 17 | Richard Chaplow | 1985 | 2003–2005 | 2015 |
| 18 | Alan Mahon | 1978 | 2006, 2006–2009 | 2003 |
| 19 | Louie Donowa | 1964 | 1993 | 1989–1990 |
| 20 | Danny Sonner | 1972 | 1991–1993 | 1996–1998 |
| 21 | Danny Karbassiyoon | 1984 | 2005–2006 | 2004–2005 |
| 22 | Roy Stephenson | 1932 | 1949–1956 | 1960–1965 |
| 23 | Jeremy Sarmiento | 2002 | 2025 | 2024 |
| 24 | John McGreal | 1972 | 2004–2007 | 1999–2004 |
| 25 | Drissa Diallo | 1973 | 2003 | 2003–2005 |
| 26 | Charlie Fletcher | 1905 | 1936–1937 | 1938–1945 |
| 27 | Gerry Creaney | 1970 | 1997 | 1996 |
| 28 | Nigel Gleghorn | 1962 | 1996–1998 | 1985–1988 |
| 29 | Lee Howey | 1969 | 1997–1999 | — |
| 30 | Will Norris | 1993 | 2021 | 2019 |
En qué dirección se movieron
- Primero Burnley, después Ipswich Town: 11
- Primero Ipswich Town, después Burnley: 15
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Burnley y Ipswich Town, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Burnley
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Burnley – Southampton 39 jugadores
- Burnley – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Nottingham Forest 37 jugadores
Burnley: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 jugadores
- Ipswich Town – Sunderland 36 jugadores
- Ipswich Town – Leicester City 36 jugadores
- Brentford – Ipswich Town 36 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Ipswich Town – Leeds United 32 jugadores
- Ipswich Town – West Brom 31 jugadores
- Coventry City – Ipswich Town 31 jugadores
Ipswich Town: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
