La lista
| # | Jugador | Nacido | Ipswich Town | Leeds United |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalvin Phillips | 1995 | 2024–2025 | 2014–2022 |
| 2 | Chris Wood | 1991 | 2015 | 2015–2017 |
| 3 | Andros Townsend | 1991 | 2010 | 2012 |
| 4 | Chuba Akpom | 1995 | 2025–2026, 2026– | 2017–2018 |
| 5 | Jake Livermore | 1989 | 2010–2011 | 2011 |
| 6 | David Healy | 1979 | 2010 | 2004–2007 |
| 7 | Connor Wickham | 1993 | 2009–2011 | 2014 |
| 8 | Alex McCarthy | 1989 | 2012 | 2011–2012 |
| 9 | Lee Bowyer | 1977 | 2011–2012 | 1996–2003 |
| 10 | Darren O'Dea | 1987 | 2010–2011 | 2011–2012 |
| 11 | Paul Green | 1983 | 2014 | 2012–2014 |
| 12 | Alex Bruce | 1984 | 2006–2010 | 2010–2012 |
| 13 | Jack Clarke | 2000 | 2024– | 2018–2019, 2019 |
| 14 | Patrick Kisnorbo | 1981 | 2013 | 2009–2013 |
| 15 | Leif Davis | 1999 | 2022– | 2018–2022 |
| 16 | Noel Hunt | 1982 | 2014–2015, 2015 | 2013–2015 |
| 17 | Frazer Richardson | 1982 | 2014 | 2001–2009 |
| 18 | Luke Varney | 1982 | 2015, 2015–2016, 2016–2017 | 2012–2014 |
| 19 | Cameron Stewart | 1991 | 2014–2016 | 2014 |
| 20 | Lee Chapman | 1959 | 1995–1996 | 1990–1993, 1996 |
| 21 | Jonathan Douglas | 1981 | 2015–2017 | 2005–2006, 2006–2009 |
| 22 | David Norris | 1981 | 2008–2011 | 2012–2015 |
| 23 | Richard Naylor | 1977 | 1996–2009 | 2009–2011 |
| 24 | Dan Harding | 1983 | 2006–2009 | 2005–2006 |
| 25 | Rod Belfitt | 1945 | 1971–1972 | 1964–1971 |
| 26 | Jamie Clapham | 1975 | 1998, 1998–2003 | 2007 |
| 27 | Toumani Diagouraga | 1987 | 2017 | 2016–2017 |
| 28 | Ian Westlake | 1983 | 2002–2006 | 2006–2009 |
| 29 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 30 | Simon Walton | 1987 | 2006–2007 | 2004–2006 |
| 31 | Jermaine Wright | 1975 | 1999–2004 | 2004–2006 |
| 32 | David Kerslake | 1966 | 1997–1998 | 1993 |
En qué dirección se movieron
- Primero Ipswich Town, después Leeds United: 10
- Primero Leeds United, después Ipswich Town: 19
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Ipswich Town y Leeds United, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 jugadores
- Ipswich Town – Sunderland 36 jugadores
- Ipswich Town – Leicester City 36 jugadores
- Brentford – Ipswich Town 36 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Ipswich Town – West Brom 31 jugadores
- Coventry City – Ipswich Town 31 jugadores
- Ipswich Town – QPR 31 jugadores
Ipswich Town: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 jugadores
- Leeds United – Sunderland 47 jugadores
- Leeds United – Leicester City 45 jugadores
- Hull City – Leeds United 44 jugadores
- Huddersfield – Leeds United 41 jugadores
- Leeds United – Middlesbrough 40 jugadores
- Leeds United – Nottingham Forest 39 jugadores
- Coventry City – Leeds United 37 jugadores
Leeds United: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
