La lista
| # | Jugador | Nacido | Ipswich Town | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | 1987 | 2009 | 2023–2024 |
| 2 | Andros Townsend | 1991 | 2010 | 2013 |
| 3 | Kieron Dyer | 1978 | 1996–1999, 2011 | 2011–2013 |
| 4 | Danny Simpson | 1987 | 2008 | 2013–2014 |
| 5 | Massimo Luongo | 1992 | 2012, 2023–2025 | 2015–2019 |
| 6 | Alex McCarthy | 1989 | 2012 | 2014–2015 |
| 7 | Marcus Bent | 1978 | 2001–2004 | 2010 |
| 8 | Tamás Priskin | 1986 | 2009–2012 | 2010 |
| 9 | Damien Delaney | 1981 | 2009–2012 | 2008–2009 |
| 10 | Jay Emmanuel-Thomas | 1990 | 2011–2013 | 2015–2018 |
| 11 | DJ Campbell | 1981 | 2012–2013 | 2011–2013 |
| 12 | Brian Murphy | 1983 | 2010–2011 | 2011–2015 |
| 13 | Mark Kennedy | 1976 | 2010–2012 | 1998 |
| 14 | Alan Brazil | 1959 | 1976–1983 | 1986 |
| 15 | Phil Parkes | 1950 | 1990–1991 | 1970–1979 |
| 16 | Darnell Furlong | 1995 | 2025– | 2015–2019 |
| 17 | Kevin Lisbie | 1978 | 2008–2011 | 2000–2001 |
| 18 | Paul Goddard | 1959 | 1991–1994 | 1977–1980 |
| 19 | Wayne Brown | 1977 | 1997–2002 | 2001 |
| 20 | Bradley Orr | 1982 | 2012–2013 | 2010–2012 |
| 21 | Chris Kiwomya | 1969 | 1987–1995 | 1998–2001 |
| 22 | Mark Stein | 1966 | 1997 | 1988–1989 |
| 23 | Georges Santos | 1970 | 2003–2004 | 2004–2006 |
| 24 | Frank Clarke | 1942 | 1970–1973 | 1968–1970 |
| 25 | Simon Walton | 1987 | 2006–2007 | 2007–2008 |
| 26 | Steve Palmer | 1968 | 1989–1995 | 2001–2004 |
| 27 | David Kerslake | 1966 | 1997–1998 | 1984–1989 |
| 28 | John O'Rourke | 1945 | 1968–1969 | 1971–1974 |
| 29 | Harry Dukes | 1912 | 1933–1934 | — |
| 30 | George Smith | 1915 | 1949–1950 | 1947–1949 |
| 31 | Reg Saphin | 1916 | 1945 | 1946–1951 |
En qué dirección se movieron
- Primero Ipswich Town, después QPR: 18
- Primero QPR, después Ipswich Town: 12
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Ipswich Town y QPR, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 jugadores
- Ipswich Town – Sunderland 36 jugadores
- Ipswich Town – Leicester City 36 jugadores
- Brentford – Ipswich Town 36 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Ipswich Town – Leeds United 32 jugadores
- Ipswich Town – West Brom 31 jugadores
- Coventry City – Ipswich Town 31 jugadores
Ipswich Town: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con QPR
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- QPR – Watford 70 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Fulham – QPR 53 jugadores
- Chelsea – QPR 49 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
QPR: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
