The list
| # | Player | Born | Gençlerbirliği | Kasımpaşa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duško Tošić | 1985 | 2012–2015 | 2021 |
| 2 | İrfan Can Kahveci | 1995 | 2012–2016 | 2026 |
| 3 | Djalma | 1987 | 2015–2016 | 2012–2013 |
| 4 | Kévin Rodrigues | 1994 | 2026– | 2024–2025 |
| 5 | Ersen Martin | 1979 | 2012 | 2010–2011 |
| 6 | Mustafa Pektemek | 1988 | 2008–2011 | 2019 |
| 7 | Mehmet Akgün | 1986 | 2010–2012 | 2007–2008 |
| 8 | İlhan Eker | 1983 | 2008–2010 | 2012–2015 |
| 9 | Gökhan Gül | 1998 | 2021–2023 | 2023–2025 |
| 10 | Ahmet Oğuz | 1993 | 2014–2020 | 2020–2021 |
| 11 | Orhan Şam | 1986 | 2003–2011, 2016–2018 | 2013–2016 |
| 12 | Koray Avcı | 1979 | 2008–2009 | 2009–2010 |
| 13 | Ramazan Köse | 1988 | 2006–2015, 2021–2022 | 2015–2021 |
| 14 | Ergün Teber | 1985 | 2008–2009, 2012 | 2009–2011 |
| 15 | Ertaç Özbir | 1989 | 2019–2020 | 2010–2015 |
| 16 | Ferhat Kiraz | 1989 | 2006–2010 | 2015 |
| 17 | Turgut Sahin | 1988 | 2016 | 2016–2017 |
| 18 | Kerem Şeras | 1984 | 2003–2010 | 2012–2016 |
| 19 | Sertan Eser | 1974 | 2005–2006 | 2008–2010 |
| 20 | Korhan Öztürk | 1981 | 2002–2004 | 2010–2011 |
| 21 | Hüseyin Yoğurtçu | 1983 | 1998–2002 | 2011–2012 |
| 22 | Yasin Elmacı | 1981 | 2008–2010 | 2009–2010 |
| 23 | Sedat Yeşilkaya | 1980 | 2004–2008 | 2009–2010 |
| 24 | Abdul Khalili | 1992 | 2016–2018 | 2018–2019 |
| 25 | Ferit Alper Salgın | 1975 | 2001–2002 | 2005–2007 |
| 26 | Çetin Güler | 1940 | 1968–1969 | 1961–1964 |
| 27 | Ziya Aydın | 1979 | 1999–2002 | 2005–2007 |
Which way they moved
- Gençlerbirliği first, then Kasımpaşa: 20
- Kasımpaşa first, then Gençlerbirliği: 6
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Gençlerbirliği and Kasımpaşa, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Gençlerbirliği
- Ankaragücü – Gençlerbirliği 43 players
- Antalyaspor – Gençlerbirliği 38 players
- Beşiktaş – Gençlerbirliği 35 players
- Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği 33 players
- Gençlerbirliği – Trabzonspor 33 players
- Gençlerbirliği – Konyaspor 33 players
- Galatasaray – Gençlerbirliği 31 players
- Gençlerbirliği – Sivasspor 31 players
Gençlerbirliği: every club it shares players with
More pairs with Kasımpaşa
- Galatasaray – Kasımpaşa 35 players
- Kasımpaşa – Kayserispor 26 players
- Beşiktaş – Kasımpaşa 25 players
- Fenerbahçe – Kasımpaşa 24 players
- Ankaragücü – Kasımpaşa 24 players
- Göztepe – Kasımpaşa 20 players
- Kasımpaşa – Konyaspor 20 players
- Çaykur Rizespor – Kasımpaşa 19 players
Kasımpaşa: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
