The list
| # | Player | Born | Antalyaspor | Gençlerbirliği |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mile Jedinak | 1984 | 2009–2010 | 2009–2011 |
| 2 | Ivan Radeljić | 1980 | 2010–2012 | 2009–2010 |
| 3 | Mostapha El Kabir | 1988 | 2017–2018 | 2015–2016 |
| 4 | Isaac Promise | 1987 | 2012–2014 | 2005–2008 |
| 5 | Ömer Çatkıç | 1974 | 2008–2012 | 2004–2006 |
| 6 | Deniz Barış | 1977 | 2010–2014 | 2002–2004 |
| 7 | Serdar Özkan | 1987 | 2015–2017, 2018–2019 | 2017–2018 |
| 8 | Serdar Gürler | 1991 | 2020–2021 | 2016–2017 |
| 9 | Soner Aydoğdu | 1991 | 2022–2023 | 2007–2012 |
| 10 | Serkan Balcı | 1983 | 2013–2014 | 2000–2004 |
| 11 | Ali Tandoğan | 1977 | 2011–2013 | 2003–2005 |
| 12 | Murat Duruer | 1988 | 2012–2014 | 2012, 2017–2018 |
| 13 | Kerim Zengin | 1985 | 2009–2010 | 2013 |
| 14 | Ferhat Kaplan | 1989 | 2016–2021 | 2011 |
| 15 | Erhan Güven | 1982 | 2009 | 2005, 2005–2008 |
| 16 | Mehmet Sedef | 1987 | 2013–2015 | 2011–2013 |
| 17 | Aydın Karabulut | 1988 | 2017–2018 | 2016–2017, 2018 |
| 18 | Diego Ângelo | 1986 | 2015–2020 | 2020–2021 |
| 19 | Veysel Cihan | 1976 | 2009–2011 | 2002–2004 |
| 20 | Andre Kona N'Gole | 1970 | 1996–1999 | 1993–1996, 1999–2001 |
| 21 | Ergün Teber | 1985 | 2012–2013 | 2008–2009, 2012 |
| 22 | Mustafa Özkan | 1975 | 2008–2009 | 2003–2005 |
| 23 | Oktay Delibalta | 1985 | 2016 | 2010–2014 |
| 24 | Soner Dikmen | 1993 | 2024–2026 | — |
| 25 | Kerem Şeras | 1984 | 2010–2012 | 2003–2010 |
| 26 | Nihat Baştürk | 1973 | 2005–2006 | 1993–2005 |
| 27 | Abdürrahim Dursun | 1998 | 2024–2025 | 2025– |
| 28 | Kemalettin Şentürk | 1970 | 2002 | 1991–1993 |
| 29 | Doğa Kaya | 1984 | 2004–2005, 2011–2012 | 2002–2007, 2013–2016 |
| 30 | Atilla Birlik | 1977 | 1999–2002 | 2005 |
| 31 | Tuna Üzümcü | 1982 | 2010–2011 | 2005–2008 |
| 32 | Korhan Öztürk | 1981 | 2008–2010 | 2002–2004 |
| 33 | Ali Cansun Begeçarslan | 1982 | 2006–2007 | 2003–2004, 2005–2006 |
| 34 | Tayfun Seven | 1980 | 2005–2006 | 2004–2005 |
| 35 | Thalisson | 1998 | 2024–2025 | 2025– |
| 36 | Ace Khuse | 1968 | 1996–1997 | 1993–1996 |
| 37 | Cafer Aydın | 1971 | 1994–1995, 1996–1998 | 1990–1992, 2001–2002 |
| 38 | Muammer Nurlu | 1961 | 1989–1990 | 1983–1989 |
Which way they moved
- Antalyaspor first, then Gençlerbirliği: 6
- Gençlerbirliği first, then Antalyaspor: 29
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Antalyaspor and Gençlerbirliği, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Antalyaspor
- Antalyaspor – Galatasaray 34 players
- Antalyaspor – Konyaspor 34 players
- Antalyaspor – Beşiktaş 32 players
- Antalyaspor – Trabzonspor 30 players
- Antalyaspor – Sivasspor 29 players
- Antalyaspor – Çaykur Rizespor 28 players
- Antalyaspor – Göztepe 28 players
- Antalyaspor – Fenerbahçe 26 players
Antalyaspor: every club it shares players with
More pairs with Gençlerbirliği
- Ankaragücü – Gençlerbirliği 43 players
- Beşiktaş – Gençlerbirliği 35 players
- Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği 33 players
- Gençlerbirliği – Trabzonspor 33 players
- Gençlerbirliği – Konyaspor 33 players
- Galatasaray – Gençlerbirliği 31 players
- Gençlerbirliği – Sivasspor 31 players
- Gençlerbirliği – Kayserispor 31 players
Gençlerbirliği: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
