The list
| # | Player | Born | Denizlispor | Gençlerbirliği |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Hassan | 1975 | 2000–2001 | 2001–2003 |
| 2 | Souleymane Youla | 1981 | 2010–2011 | 2001–2005 |
| 3 | Abdel-Zaher El-Saqua | 1974 | 1999–2002 | 2002–2005, 2007–2009 |
| 4 | Ersen Martin | 1979 | 2002–2005 | 2012 |
| 5 | Ali Tandoğan | 1977 | 1998–2003 | 2003–2005 |
| 6 | Mehmet Akyüz | 1986 | 2018–2020 | 2008–2010 |
| 7 | Zeki Yavru | 1991 | 2019–2020 | 2017–2018 |
| 8 | Bülent Akın | 1978 | 1999–2000 | 2003–2004 |
| 9 | Kahê | 1982 | 2013–2014 | 2007–2010 |
| 10 | Ceyhun Eriş | 1977 | 2010, 2011 | 2004 |
| 11 | Veysel Cihan | 1976 | 1998–2002 | 2002–2004 |
| 12 | Mustafa Özkan | 1975 | 2002–2003 | 2003–2005 |
| 13 | Okan Koç | 1982 | 2009–2011 | 2002–2003 |
| 14 | Metin Diyadin | 1968 | 1994–1995 | 1988–1998 |
| 15 | Mehmet Altıparmak | 1969 | 1994–1996, 1998–2000 | 1989–1994 |
| 16 | Tuna Üzümcü | 1982 | 2015–2017 | 2005–2008 |
| 17 | İsmail Demiriz | 1962 | 1981–1982 | 1983–1984 |
| 18 | İhsan Burak Özsaraç | 1979 | 2004–2014 | 2011–2012 |
| 19 | Sedat Yeşilkaya | 1980 | 2006 | 2004–2008 |
| 20 | Cafer Aydın | 1971 | 2003 | 1990–1992, 2001–2002 |
| 21 | Mehmet Cicek | 1992 | 2013–2015 | 2011, 2013–2015 |
Which way they moved
- Denizlispor first, then Gençlerbirliği: 9
- Gençlerbirliği first, then Denizlispor: 12
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Denizlispor and Gençlerbirliği, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Denizlispor
- Denizlispor – Konyaspor 37 players
- Denizlispor – Gaziantepspor 33 players
- Denizlispor – Samsunspor 31 players
- Denizlispor – Trabzonspor 30 players
- Bursaspor – Denizlispor 29 players
- Ankaragücü – Denizlispor 28 players
- Çaykur Rizespor – Denizlispor 26 players
- Denizlispor – Galatasaray 25 players
Denizlispor: every club it shares players with
More pairs with Gençlerbirliği
- Ankaragücü – Gençlerbirliği 43 players
- Antalyaspor – Gençlerbirliği 38 players
- Beşiktaş – Gençlerbirliği 35 players
- Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği 33 players
- Gençlerbirliği – Trabzonspor 33 players
- Gençlerbirliği – Konyaspor 33 players
- Galatasaray – Gençlerbirliği 31 players
- Gençlerbirliği – Sivasspor 31 players
Gençlerbirliği: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
