The list
| # | Player | Born | Chievo | Hellas Verona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Di Vaio | 1976 | — | 1995–1996 |
| 2 | Alessandro Gamberini | 1981 | 2014–2018 | 2002–2003 |
| 3 | Erjon Bogdani | 1977 | 2007–2010 | 2004–2005 |
| 4 | Mariusz Stępiński | 1995 | — | 2019–2020 |
| 5 | Dario Dainelli | 1979 | 2012, 2012–2018 | 2002 |
| 6 | Vincenzo Italiano | 1977 | 2007–2009 | 1996–2005, 2005–2007 |
| 7 | Eugenio Corini | 1970 | 1998–2003 | 1996–1998 |
| 8 | Tiberio Guarente | 1985 | 2014 | 2004–2007 |
| 9 | Fabrizio Cacciatore | 1986 | 2015–2016, 2016–2019 | 2012–2014 |
| 10 | Nico Pulzetti | 1984 | 2011 | 2005–2007 |
| 11 | Riccardo Meggiorini | 1985 | 2014–2020 | — |
| 12 | Fabio Depaoli | 1997 | — | 2022–2023 |
| 13 | Saša Bjelanović | 1979 | 2003 | 2011–2012 |
| 14 | Marco Silvestri | 1991 | 2010–2011, 2011–2014 | 2017–2021 |
| 15 | Gennaro Iezzo | 1973 | — | 1997–1999 |
| 16 | Elvis Abbruscato | 1981 | 2009–2010 | 1999–2003 |
| 17 | Matteo Rubin | 1987 | 2014 | 2013–2014 |
| 18 | Matteo Gianello | 1976 | 1993–2000 | 2002–2003 |
| 19 | Ivan Fatić | 1988 | 2011–2013 | 2012–2013 |
| 20 | Giuseppe Colucci | 1980 | 2009 | 2000–2006 |
| 21 | Luca Mezzano | 1977 | 2000 | 1999 |
| 22 | Jess Vanstrattan | 1982 | — | 2001–2008 |
| 23 | Marco Zamboni | 1977 | 1995–1997, 1998 | 2003 |
| 24 | Alfredo Aglietti | 1970 | 2000 | 1997–2000 |
| 25 | Andrea Guerra | 1972 | 1994–2001 | 1991–1994 |
| 26 | Alessandro Rinaldi | 1974 | 2002 | 1994–1995 |
| 27 | Antimo Iunco | 1984 | 2007–2010, 2012–2013 | 2004–2007 |
| 28 | Jonatan Binotto | 1975 | 2001–2002 | 1996–1998 |
| 29 | Luigi Martinelli | 1970 | 2000–2001 | 2007–2008 |
| 30 | Umberto Busani | 1915 | 1931–1933 | 1933–1934 |
| 31 | Stefano Garzon | 1981 | 1999–2008 | 2008–2011 |
| 32 | Nicola Ciccolo | 1940 | 1974–1978 | 1962–1963 |
| 33 | Massimiliano Esposito | 1972 | 2002 | 1997–1998 |
| 34 | Matteo Pivotto | 1974 | 1998–1999 | 1992–1994 |
| 35 | Simone Bonomi | 1980 | 2004 | 2005–2006 |
| 36 | Paolo Foglio | 1975 | 2001–2002 | 1998–1999 |
| 37 | Michele Cossato | 1970 | 1986–1997 | 2000–2003 |
| 38 | Andrea Burato | 1990 | 2009–2011 | 2009–2011 |
| 39 | Luciano Venturini | 1959 | 1985–1987 | 1980–1982 |
| 40 | Giorgio Majoli | 1940 | — | 1959–1973 |
| 41 | Stefano Ghirardello | 1973 | 1996–1997 | 1991–1998 |
| 42 | Flavio Fiorio | 1964 | 1986–1990 | 1981–1983 |
| 43 | Martino Melis | 1973 | 1995–1998 | 1998–2006 |
Which way they moved
- Chievo first, then Hellas Verona: 11
- Hellas Verona first, then Chievo: 24
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Chievo and Hellas Verona, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Chievo
- Chievo – Torino 54 players
- Chievo – Genoa 52 players
- Cesena – Chievo 41 players
- Bologna – Chievo 40 players
- Chievo – Venezia 37 players
- Atalanta – Chievo 36 players
- Chievo – Pescara 33 players
- Cagliari – Chievo 32 players
Chievo: every club it shares players with
More pairs with Hellas Verona
- Genoa – Hellas Verona 101 players
- Fiorentina – Hellas Verona 99 players
- Atalanta – Hellas Verona 96 players
- Hellas Verona – Milan 82 players
- Hellas Verona – Torino 82 players
- Hellas Verona – Roma 80 players
- Bologna – Hellas Verona 80 players
- Brescia – Hellas Verona 74 players
Hellas Verona: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
