The list
| # | Player | Born | Bologna | Chievo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Giaccherini | 1985 | 2015–2016 | 2018, 2018–2021 |
| 2 | Marco Di Vaio | 1976 | 2008–2012 | — |
| 3 | Alessandro Gamberini | 1981 | 1999–2005 | 2014–2018 |
| 4 | Nicola Legrottaglie | 1976 | 2005 | 1998–2003 |
| 5 | Kevin Constant | 1987 | 2016 | 2010–2011, 2011 |
| 6 | Matteo Brighi | 1981 | 2001–2002, 2015–2016 | 2004–2007 |
| 7 | Federico Mattiello | 1995 | 2018–2019 | 2015–2016 |
| 8 | Cristiano Lupatelli | 1978 | 2010–2011 | 2001–2003 |
| 9 | Francesco Bardi | 1992 | 2021–2023 | 2014–2015 |
| 10 | Ivan Radovanović | 1988 | 2010–2011 | 2013–2019 |
| 11 | Tiberio Guarente | 1985 | 2012–2013 | 2014 |
| 12 | Luca Rossettini | 1985 | 2015–2016 | 2018–2019 |
| 13 | Fabio Firmani | 1978 | 2002 | 2001–2003 |
| 14 | Nico Pulzetti | 1984 | 2011–2016 | 2011 |
| 15 | Andrea Mantovani | 1984 | 2013–2014 | 2005–2011 |
| 16 | Federico Giunti | 1971 | 2004–2005 | 2005–2007 |
| 17 | Musa Juwara | 2001 | 2019–2023 | 2019 |
| 18 | Riccardo Meggiorini | 1985 | 2010–2011 | 2014–2020 |
| 19 | Luciano | 1975 | 1998–2000 | 2000–2013 |
| 20 | Davide Moscardelli | 1980 | 2013–2014 | 2010–2013 |
| 21 | Roberto Guana | 1981 | 2009–2010 | 2010–2011, 2012–2014 |
| 22 | Mattia Bani | 1993 | 2019–2020 | 2016–2019 |
| 23 | Massimo Marazzina | 1980 | 2006–2010 | 1996–2004 |
| 24 | Matteo Rubin | 1987 | 2010–2011, 2012 | 2014 |
| 25 | Emanuel Vignato | 2000 | 2020–2022 | — |
| 26 | Enrico Fantini | 1976 | 2006–2007 | 2000 |
| 27 | Davide Succi | 1981 | 2010 | 2000–2005 |
| 28 | Claiton | 1984 | 2001–2002 | 2013–2014 |
| 29 | Luca Mezzano | 1977 | 2005–2006 | 2000 |
| 30 | Stefano Bettarini | 1972 | 1999 | 2010 |
| 31 | Salvatore Lanna | 1976 | 2008–2010 | 1996–2007 |
| 32 | Riccardo Improta | 1993 | 2014–2015 | 2013–2014, 2014 |
| 33 | Alessandro Bassoli | 1990 | 2010–2011 | 2011–2017 |
| 34 | Alessandro Rinaldi | 1974 | 1998–1999 | 2002 |
| 35 | Jonatan Binotto | 1975 | 1998–2001, 2004–2005 | 2001–2002 |
| 36 | Massimo Beghetto | 1968 | 1988 | 1988–1990 |
| 37 | Fabian Valtolina | 1971 | 1994–1996 | 1994–1995 |
| 38 | Giuseppe Maschi | 1944 | 1964–1966 | 1975–1976 |
| 39 | Paolo Biancardi | 1957 | 1975–1976 | 1986–1987 |
| 40 | Giuliano Gentilini | 1970 | 1998 | 1991–1996 |
Which way they moved
- Bologna first, then Chievo: 18
- Chievo first, then Bologna: 16
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Bologna and Chievo, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Bologna
- Atalanta – Bologna 90 players
- Bologna – Hellas Verona 80 players
- Bologna – Sampdoria 78 players
- Bologna – SPAL 78 players
- Bologna – Napoli 78 players
- Bologna – Inter 76 players
- Bologna – Brescia 75 players
- Bologna – Genoa 75 players
Bologna: every club it shares players with
More pairs with Chievo
- Chievo – Torino 54 players
- Chievo – Genoa 52 players
- Chievo – Hellas Verona 43 players
- Cesena – Chievo 41 players
- Chievo – Venezia 37 players
- Atalanta – Chievo 36 players
- Chievo – Pescara 33 players
- Cagliari – Chievo 32 players
Chievo: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
