La lista
| # | Jugador | Nacido | Southampton | Swansea City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Cork | 1989 | 2008–2009, 2011–2015 | 2015–2017 |
| 2 | Steven Caulker | 1991 | 2015–2016 | 2011–2012 |
| 3 | Nathan Dyer | 1987 | 2005–2009 | 2009, 2009–2020 |
| 4 | Garry Monk | 1979 | 1996–2004 | 2004–2014 |
| 5 | Stephen O'Halloran | 1987 | 2008 | 2008 |
| 6 | Reuben Agboola | 1962 | 1980–1985 | 1991–1993 |
| 7 | Alan Curtis | 1954 | 1983–1986 | 1972–1979, 1980–1983, 1989–1990 |
| 8 | Matthew Bound | 1972 | 1991–1994 | 1997–2002 |
| 9 | Jason Bowen | 1972 | 1997 | 1990–1995 |
| 10 | Andy Cook | 1969 | 1987–1991 | 1993–1997 |
| 11 | Ray Wallace | 1969 | 1988–1991 | 1992 |
| 12 | Ernie Jones | 1920 | 1949–1951 | 1943–1947 |
| 13 | Tom Emanuel | 1915 | 1938–1946 | 1935–1938 |
| 14 | George Kirby | 1933 | 1962–1964 | 1964–1965 |
| 15 | Bert Jepson | 1902 | 1928–1932 | — |
| 16 | Sam Jepp | 1887 | 1907–1911 | 1912–1914 |
| 17 | David Puckett | 1960 | 1978–1986 | 1988–1989 |
| 18 | John McGuigan | 1932 | 1963–1965 | 1965–1966 |
| 19 | Arthur Roberts | 1907 | 1929–1938 | 1938–1939 |
| 20 | Jimmy Carr | 1893 | 1923–1926 | 1926–1927 |
| 21 | Len Stansbridge | 1919 | 1936–1953 | — |
| 22 | John Sharpe | 1957 | 1975–1978, 1985 | 1985 |
En qué dirección se movieron
- Primero Southampton, después Swansea City: 14
- Primero Swansea City, después Southampton: 5
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Southampton y Swansea City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Swansea City
- Cardiff City – Swansea City 67 jugadores
- Brentford – Swansea City 35 jugadores
- Swansea City – Tottenham Hotspur 34 jugadores
- Crystal Palace – Swansea City 30 jugadores
- Coventry City – Swansea City 29 jugadores
- Stoke City – Swansea City 28 jugadores
- QPR – Swansea City 28 jugadores
- Liverpool – Swansea City 26 jugadores
Swansea City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
