La lista
| # | Jugador | Nacido | Liverpool | Swansea City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Allen | 1990 | 2012–2016 | 2007–2012, 2022–2025 |
| 2 | Fabio Borini | 1991 | 2012–2015 | 2011 |
| 3 | John Toshack | 1949 | 1970–1978 | 1978–1984 |
| 4 | Jonjo Shelvey | 1992 | 2010–2013 | 2013–2016 |
| 5 | Emlyn Hughes | 1947 | 1967–1979 | 1983–1984 |
| 6 | Steven Caulker | 1991 | 2016 | 2011–2012 |
| 7 | Ian Callaghan | 1942 | 1959–1978 | 1978–1981 |
| 8 | Jan Mølby | 1963 | 1984–1996 | 1996–1998 |
| 9 | David N'Gog | 1989 | 2008–2011 | 2014 |
| 10 | Ray Kennedy | 1951 | 1974–1982 | 1982–1983 |
| 11 | Rhian Brewster | 2000 | 2017–2020 | 2020 |
| 12 | Dean Saunders | 1964 | 1991–1992 | 1982–1985 |
| 13 | Tommy Smith | 1945 | 1962–1978 | 1978–1979 |
| 14 | Freddie Woodman | 1997 | ?– | 2021 |
| 15 | Rhys Williams | 2001 | 2019–2026 | 2021–2022 |
| 16 | Colin Irwin | 1957 | 1977–1981 | 1981–1984 |
| 17 | David Hodgson | 1960 | 1982–1984 | 1992 |
| 18 | Alan Waddle | 1954 | 1973–1977 | 1978–1980, 1985–1986 |
| 19 | Max Thompson | 1956 | 1973–1977 | 1981–1983 |
| 20 | Phil Boersma | 1949 | 1968–1975 | 1978–1979 |
| 21 | Roy Saunders | 1930 | 1948–1959 | 1959–1963 |
| 22 | Michael Howard | 1978 | — | 1998–2004 |
| 23 | Fred Buck | 1879 | 1903–1904 | 1914–1917 |
| 24 | Jason Wyn-Jones | 1979 | — | 1997–2002 |
| 25 | John Lindsay | 1900 | 1928–1930 | 1930–1931 |
| 26 | Billy McDevitt | 1898 | — | — |
En qué dirección se movieron
- Primero Liverpool, después Swansea City: 18
- Primero Swansea City, después Liverpool: 4
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Liverpool y Swansea City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Liverpool
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Liverpool – Wigan Athletic 38 jugadores
- Liverpool – Manchester City 37 jugadores
- Aston Villa – Liverpool 37 jugadores
- Liverpool – Stoke City 35 jugadores
- Liverpool – West Ham United 34 jugadores
- Liverpool – Newcastle United 34 jugadores
- Liverpool – Southampton 33 jugadores
Liverpool: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Swansea City
- Cardiff City – Swansea City 67 jugadores
- Brentford – Swansea City 35 jugadores
- Swansea City – Tottenham Hotspur 34 jugadores
- Crystal Palace – Swansea City 30 jugadores
- Coventry City – Swansea City 29 jugadores
- Stoke City – Swansea City 28 jugadores
- QPR – Swansea City 28 jugadores
- Hull City – Swansea City 26 jugadores
Swansea City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
