La lista
| # | Jugador | Nacido | Manchester United | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Shaw | 1995 | 2014– | 2011–2014 |
| 2 | Mark Hughes | 1963 | 1980–1986, 1988–1995 | 1998–2000 |
| 3 | Morgan Schneiderlin | 1989 | 2015–2017 | 2008–2015 |
| 4 | Andrei Kanchelskis | 1969 | 1991–1995 | 2002–2003 |
| 5 | Joe Jordan | 1951 | 1978–1981 | 1984–1987 |
| 6 | Danny Higginbotham | 1978 | 1997–2000 | 2003–2006 |
| 7 | Ron Davies | 1942 | 1974–1975 | 1966–1973 |
| 8 | Francis Burns | 1948 | 1965–1972 | 1972–1973 |
| 9 | Harry Moger | 1879 | 1903–1912 | 1900–1903 |
| 10 | Danny Wallace | 1964 | 1989–1993 | 1980–1989 |
| 11 | George Hunter | 1886 | 1914–1915 | 1916–1917 |
| 12 | Ted MacDougall | 1947 | 1972–1973 | 1976–1978 |
| 13 | Tony Donnelly | 1886 | 1908–1911 | 1919 |
| 14 | Bill Rawlings | 1896 | 1928–1929 | 1919–1928 |
| 15 | Jimmy Bullock | 1902 | 1930–1931 | 1924–1929 |
| 16 | Joe Curry | 1887 | 1908–1911 | 1911–1912 |
| 17 | Jack Fitchett | 1879 | 1902, 1903, 1904–1905 | 1902–1903 |
| 18 | Jim McCalliog | 1946 | 1974–1975 | 1975–1977 |
| 19 | Paddy Kennedy | 1934 | 1953–1956 | 1959–1960 |
| 20 | Peter Dougall | 1909 | 1940 | 1929–1932 |
| 21 | Sid Ireland | 1889 | — | 1911–1915 |
| 22 | Billy Wrigglesworth | 1912 | 1937–1947 | 1947–1948 |
| 23 | Tommy Bogan | 1920 | 1949–1951 | 1951–1953 |
| 24 | Jack McDonald | 1921 | — | 1952–1953 |
| 25 | Billy Boyd | 1905 | 1935 | 1936–1937 |
| 26 | Norman Kirkman | 1920 | — | 1950–1952 |
En qué dirección se movieron
- Primero Manchester United, después Southampton: 14
- Primero Southampton, después Manchester United: 8
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Manchester United y Southampton, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Manchester United
- Manchester City – Manchester United 59 jugadores
- Aston Villa – Manchester United 47 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Manchester United – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Manchester United 37 jugadores
- Manchester United – Stoke City 34 jugadores
- Manchester United – West Brom 33 jugadores
- Leicester City – Manchester United 33 jugadores
Manchester United: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
