La lista
| # | Jugador | Nacido | Manchester United | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romelu Lukaku | 1993 | 2017–2019 | 2012–2013 |
| 2 | Darren Fletcher | 1984 | 2002–2015 | 2015–2017 |
| 3 | Ben Foster | 1983 | 2005–2010 | 2011–2012, 2012–2018 |
| 4 | Tomasz Kuszczak | 1982 | 2006–2007, 2007–2012 | 2004–2007 |
| 5 | Jonny Evans | 1988 | 2006–2015, 2023–2025 | 2015–2018 |
| 6 | Bryan Robson | 1957 | 1981–1994 | 1975–1981 |
| 7 | Paddy McNair | 1995 | 2014–2016 | 2024 |
| 8 | Kieran Richardson | 1984 | 2002–2007 | 2005 |
| 9 | Johnny Giles | 1940 | 1957–1963 | 1975–1977 |
| 10 | Laurie Cunningham | 1956 | 1983 | 1977–1979 |
| 11 | Jonathan Greening | 1979 | 1998–2001 | 2004–2010 |
| 12 | Mike Phelan | 1962 | 1989–1994 | 1994–1995 |
| 13 | Arthur Albiston | 1957 | 1974–1988 | 1988–1989 |
| 14 | Jimmy Nicholl | 1956 | 1974–1982 | 1984–1986 |
| 15 | Peter Doherty | 1913 | — | — |
| 16 | Maurice Setters | 1936 | 1960–1965 | 1955–1960 |
| 17 | Luke Daniels | 1988 | — | 2006–2015 |
| 18 | Peter Barnes | 1957 | 1984, 1985–1987 | 1979–1981 |
| 19 | Garth Crooks | 1958 | 1983–1984 | 1985–1987 |
| 20 | Mickey Thomas | 1954 | 1978–1981 | 1985–1986 |
| 21 | Henry Boyd | 1868 | 1897–1899 | 1892–1893 |
| 22 | Mick Martin | 1951 | 1973–1975 | 1975–1978 |
| 23 | Graeme Hogg | 1964 | 1984–1988 | 1987 |
| 24 | Ronnie Wallwork | 1977 | 1995–2002 | 2002–2008 |
| 25 | Remi Moses | 1960 | 1981–1989 | 1979–1981 |
| 26 | Jack Griffiths | 1909 | 1934–1939 | — |
| 27 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 28 | Billy Richards | 1874 | 1901–1902 | 1894–1901 |
| 29 | John Banks | 1875 | 1901–1903 | 1893–1901 |
| 30 | George Evans | 1864 | 1890–1891 | — |
| 31 | Arthur Fitton | 1902 | — | — |
| 32 | Jimmy Stanton | 1860 | 1885–1886 | 1878–1885 |
| 33 | Jack McDonald | 1921 | — | — |
En qué dirección se movieron
- Primero Manchester United, después West Brom: 15
- Primero West Brom, después Manchester United: 11
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Manchester United y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Manchester United
- Manchester City – Manchester United 59 jugadores
- Aston Villa – Manchester United 47 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Manchester United – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Manchester United 37 jugadores
- Manchester United – Stoke City 34 jugadores
- Leicester City – Manchester United 33 jugadores
- Leeds United – Manchester United 31 jugadores
Manchester United: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
