La lista
| # | Jugador | Nacido | Burnley | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Crouch | 1981 | 2019 | 2003 |
| 2 | Sam Vokes | 1989 | 2011–2012, 2012–2019 | 2011 |
| 3 | Patrick Bamford | 1993 | 2016–2017 | 2016 |
| 4 | Robbie Brady | 1992 | 2017–2021 | 2015–2017 |
| 5 | Kyle Lafferty | 1987 | 2005–2008 | 2014–2017 |
| 6 | Shane Duffy | 1992 | 2011 | 2023–2026 |
| 7 | Nathan Redmond | 1994 | 2023–2025 | 2013–2016 |
| 8 | Chris Woods | 1959 | 1997–1998 | 1981–1986 |
| 9 | Mike Phelan | 1962 | 1979–1985 | 1985–1989 |
| 10 | Ben Gibson | 1993 | 2018–2021 | 2020–2021, 2021–2024 |
| 11 | Ade Akinbiyi | 1974 | 2005–2006, 2007–2009 | 1993–1997 |
| 12 | Dean Marney | 1984 | 2010–2018 | 2005 |
| 13 | Jason Shackell | 1983 | 2012–2015 | 2003–2008, 2009 |
| 14 | Luke Chadwick | 1980 | 2003–2004 | 2006, 2007–2009 |
| 15 | Jim Bellamy | 1881 | 1912–1914 | 1908 |
| 16 | Mo Camara | 1975 | 2003–2005 | 2007–2008 |
| 17 | Willie Donachie | 1951 | 1982–1984 | 1981–1982 |
| 18 | Alan Lee | 1978 | 1999–2000 | 2009 |
| 19 | Paul Cook | 1967 | 1999, 1999–2003 | 1988–1989 |
| 20 | Louie Donowa | 1964 | 1993 | 1982–1986 |
| 21 | Kevin Reeves | 1957 | 1983–1984 | 1977–1980 |
| 22 | Paul Crichton | 1968 | 1998, 1998–2001 | 2001–2004 |
| 23 | Wayne Biggins | 1961 | 1984–1985 | 1985–1988 |
| 24 | Gary Rowell | 1957 | 1988–1990 | 1984–1985 |
| 25 | Paul McVeigh | 1977 | 2007 | 2000–2007, 2009–2010 |
| 26 | Alan Taylor | 1953 | 1984–1986 | 1979–1980, 1988 |
| 27 | Mike Walsh | 1956 | 1982–1983 | 1982 |
| 28 | Sam Jennings | 1898 | 1932 | 1919–1920 |
| 29 | Samuel Gunton | 1883 | 1912–1913 | 1908–1910 |
| 30 | William Graham | 1914 | 1932–1935 | 1938–1946 |
| 31 | Neil Moore | 1972 | 1997–1999 | 1997 |
| 32 | Roger Hansbury | 1955 | 1983–1985 | 1973–1981 |
| 33 | Archie Livingstone | 1872 | 1893–1900 | 1905–1910 |
En qué dirección se movieron
- Primero Burnley, después Norwich City: 11
- Primero Norwich City, después Burnley: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Burnley y Norwich City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Burnley
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Burnley – Southampton 39 jugadores
- Burnley – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Nottingham Forest 37 jugadores
Burnley: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 jugadores
- Manchester City – Norwich City 47 jugadores
- Leicester City – Norwich City 42 jugadores
- Bournemouth – Norwich City 39 jugadores
- Norwich City – West Ham United 38 jugadores
- Luton Town – Norwich City 38 jugadores
- Brighton – Norwich City 38 jugadores
- Norwich City – Sheffield United 37 jugadores
Norwich City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
