La lista
| # | Jugador | Nacido | Burnley | Middlesbrough |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Gascoigne | 1967 | 2002 | 1998–2000 |
| 2 | Patrick Bamford | 1993 | 2016–2017 | 2014–2015, 2017–2018 |
| 3 | Nathaniel Chalobah | 1994 | 2014–2015 | 2014 |
| 4 | David Nugent | 1985 | 2009–2010 | 2015–2017 |
| 5 | Ben Gibson | 1993 | 2018–2021 | 2010–2018 |
| 6 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2014–2017 | 2012, 2012–2014 |
| 7 | Jelle Vossen | 1989 | 2015 | 2014–2015 |
| 8 | André Bikey | 1985 | 2009–2012 | 2012–2013 |
| 9 | Rhys Williams | 1988 | 2009 | 2007–2016 |
| 10 | Michael Ricketts | 1978 | 2006 | 2003–2004 |
| 11 | Andy Todd | 1974 | 2003 | 1992–1995 |
| 12 | Arthur Cunliffe | 1909 | 1937–1938 | 1935–1937 |
| 13 | Danny Coyne | 1973 | 2004–2007 | 2009–2012 |
| 14 | Marlon Beresford | 1969 | 1992–1998, 2002, 2002–2003 | 1998–2002 |
| 15 | Alan Moore | 1974 | 2001–2004 | 1991–2001 |
| 16 | Dave Thomas | 1950 | 1966–1972 | 1981 |
| 17 | Gary Rowell | 1957 | 1988–1990 | 1985–1986 |
| 18 | Brian Laws | 1961 | 1979–1983 | 1985–1988 |
| 19 | David Black | 1868 | 1896–1897 | 1891–1893 |
| 20 | Terry Cochrane | 1953 | 1976–1978 | 1978–1983 |
| 21 | Sam Jennings | 1898 | 1932 | 1920–1921 |
| 22 | Joe Brown | 1929 | 1952–1954 | 1946–1952 |
| 23 | Ray Hankin | 1956 | 1973–1976 | 1982–1983 |
| 24 | Malcolm Smith | 1953 | 1976–1980 | 1970–1976 |
| 25 | Andy Payton | 1967 | 1998–2003 | 1991–1992 |
| 26 | Billy Stage | 1893 | 1928–1930 | 1913–1914 |
| 27 | Gary Parkinson | 1968 | 1994–1997 | 1986–1993 |
En qué dirección se movieron
- Primero Burnley, después Middlesbrough: 8
- Primero Middlesbrough, después Burnley: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Burnley y Middlesbrough, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Burnley
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Burnley – Stoke City 48 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Burnley – Manchester City 40 jugadores
- Burnley – Southampton 39 jugadores
- Burnley – Sunderland 37 jugadores
- Burnley – Nottingham Forest 37 jugadores
Burnley: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Middlesbrough
- Middlesbrough – Sunderland 44 jugadores
- Cardiff City – Middlesbrough 43 jugadores
- Middlesbrough – Sheffield United 42 jugadores
- Middlesbrough – Newcastle United 41 jugadores
- Leeds United – Middlesbrough 40 jugadores
- Aston Villa – Middlesbrough 40 jugadores
- Middlesbrough – Stoke City 36 jugadores
- Hull City – Middlesbrough 34 jugadores
Middlesbrough: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
