The list
| # | Player | Born | Marseille | Nîmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Blanc | 1965 | 1997–1999 | 1992–1993 |
| 2 | Christophe Galtier | 1966 | 1985–1987, 1995–1997 | 1994–1995 |
| 3 | Wilson Oruma | 1976 | 2005–2008 | 1999–2000 |
| 4 | William Ayache | 1961 | 1987–1988, 1991 | 1991–1992 |
| 5 | Philippe Vercruysse | 1962 | 1988–1991 | 1991–1993 |
| 6 | Vilmos Kohut | 1906 | 1933–1939 | 1939–1940 |
| 7 | Toifilou Maoulida | 1979 | 2006, 2006–2007 | 2014–2016 |
| 8 | Larry Azouni | 1994 | 2012–2014 | 2014–2017 |
| 9 | Mickaël Pagis | 1973 | 2006–2007 | 1999–2001 |
| 10 | José Anigo | 1961 | 1979–1987 | 1987–1990 |
| 11 | Jean-Louis Zanon | 1961 | 1984–1987 | 1989–1991 |
| 12 | Lamine Sakho | 1977 | 2002–2005 | 1997–1999 |
| 13 | Dramane Coulibaly | 1979 | 1999–2001 | 2005–2006 |
| 14 | Jacky Novi | 1946 | 1968–1973 | 1964–1968, 1973–1974 |
| 15 | Patrick Cubaynes | 1960 | 1986–1987 | 1979–1985 |
| 16 | Arthur Moses | 1973 | 1997–1998, 1998–2000, 1998–1999 | 2000–2001 |
| 17 | Émile Zermani | 1911 | 1933–1938, 1938–1939, 1943–1944 | 1938–1939 |
| 18 | Alain Cantareil | 1983 | 2004–2007 | 2004–2005 |
| 19 | Emmanuel Corrèze | 1982 | 1999–2003 | 2011–2014 |
| 20 | Vincent Gragnic | 1983 | 2007–2008 | 2012–2014 |
| 21 | Karim Dahou | 1982 | 1999–2004 | 2005–2007 |
| 22 | Friedrich Kominek | 1927 | 1960–1962 | 1955–1956 |
| 23 | Fabrice Henry | 1968 | 1993–1994 | 1994–1995 |
| 24 | Johnny Ecker | 1973 | 2002–2005 | 1993–1999, 2006–2007 |
| 25 | Gérard Aygoui | 1936 | 1957–1964 | 1963–1964 |
| 26 | Éric Lada | 1965 | 1990–1991 | 1987–1988 |
| 27 | Pires Constantino | 1929 | 1955–1957 | 1951–1963 |
| 28 | Georges Janin | 1912 | 1935–1936 | 1944–1945 |
| 29 | Guy Hatchi | 1934 | 1965–1966 | 1967 |
| 30 | Gérard Bernardet | 1957 | 1989 | 1990–1993 |
| 31 | Tagro Baléguhé | 1978 | 2000–2001 | 2007–2008 |
| 32 | Alphonse Cassar | 1932 | 1964–1965 | 1960–1961 |
| 33 | Edmond Boulle | 1934 | 1959 | 1952–1955 |
| 34 | Jean-Claude Durand | 1967 | 1984–1990 | 1993–1995 |
| 35 | Jérôme Lorant | 1961 | 1985–1986 | 1984–1985 |
| 36 | Jacques Bonnet | 1942 | 1972–1973 | 1968–1972 |
| 37 | Istvan Meister | 1913 | 1935–1937 | 1937–1939 |
| 38 | Gérard Bacconnier | 1959 | 1976–1981 | 1983–1984 |
| 39 | Louis Bonnel | 1946 | 1966–1967 | 1967–1968 |
| 40 | Denis Jouanne | 1956 | 1981–1982 | 1978–1981 |
| 41 | Albert Pardigon | 1915 | 1937–1947 | 1939–1940 |
| 42 | Jean Avellaneda | 1915 | 1945–1946 | 1938–1939 |
Which way they moved
- Marseille first, then Nîmes: 25
- Nîmes first, then Marseille: 16
Test yourself
Three more club pairs: name one player for each.
Play it
In Who Played Both you and your opponent secretly pick a club each. If the clubs are Marseille and Nîmes, the first to name one of the players above in 15 seconds wins the round.
More pairs with Marseille
- Marseille – Montpellier 75 players
- Bordeaux – Marseille 74 players
- Marseille – Monaco 70 players
- Marseille – Nice 70 players
- Lille – Marseille 61 players
- Lyon – Marseille 59 players
- Lens – Marseille 56 players
- Marseille – Rennes 55 players
Marseille: every club it shares players with
More pairs with Nîmes
- Montpellier – Nîmes 53 players
- Nîmes – Saint-Étienne 38 players
- Bordeaux – Nîmes 30 players
- Nîmes – Toulouse 30 players
- Nîmes – Strasbourg 26 players
- Nice – Nîmes 25 players
- Brest – Nîmes 25 players
- Lens – Nîmes 24 players
Nîmes: every club it shares players with
Source: Wikidata (CC0), Wikipedia club articles and player infoboxes (years at each club). Youth spells and appearances that look unplayed are left out; volunteer-kept records can contain gaps or errors.
