Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Ipswich Town | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2015 | 2023, 2023– |
| 2 | Liam Delap | 2003 | 2024–2025 | 2026– |
| 3 | Jack Colback | 1989 | 2009–2011 | 2018–2019, 2020–2023 |
| 4 | Chuba Akpom | 1995 | 2025–2026, 2026– | 2015 |
| 5 | Jonathan Williams | 1993 | 2014, 2014–2015, 2016 | 2015–2016 |
| 6 | Arijanet Muric | 1998 | 2024–2026 | 2019–2020 |
| 7 | Stern John | 1976 | 2009–2010 | 1999–2002 |
| 8 | Marlon Harewood | 1979 | 1999 | 1996–2003, 2011–2012 |
| 9 | Danny Higginbotham | 1978 | 2012 | 2012 |
| 10 | Daryl Murphy | 1983 | 2009–2010, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2016 | 2017–2019 |
| 11 | Paul Anderson | 1988 | 2013–2015 | 2008–2009, 2009–2012 |
| 12 | Michael Chopra | 1983 | 2011–2013 | 2004 |
| 13 | Lee Martin | 1987 | 2009–2013 | 2008 |
| 14 | Omari Hutchinson | 2003 | 2023–2024, 2024–2025 | 2025– |
| 15 | Luke Chambers | 1985 | 2012–2021 | 2007–2012 |
| 16 | David McGoldrick | 1987 | 2013, 2013–2018 | 2009–2013 |
| 17 | Frans Thijssen | 1952 | 1979–1983 | 1983 |
| 18 | Danny Collins | 1980 | 2011 | 2012–2015 |
| 19 | Chris Bart-Williams | 1974 | 2003, 2003–2004 | 1995–2002 |
| 20 | Lee Chapman | 1959 | 1995–1996 | 1988–1990 |
| 21 | Liam Trotter | 1988 | 2006–2010 | 2015–2016 |
| 22 | David Johnson | 1976 | 1997–2001 | 2001–2006 |
| 23 | Dan Harding | 1983 | 2006–2009 | 2012–2015 |
| 24 | Paul Gerrard | 1973 | 2002 | 2004, 2004–2006 |
| 25 | Ronnie Blackman | 1925 | 1955–1958 | 1954–1955 |
| 26 | Danny Sonner | 1972 | 1996–1998 | 2003–2004 |
| 27 | Tony Vaughan | 1975 | 1994–1997 | 2000–2003 |
| 28 | Bobby Howe | 1973 | 1997 | 1990–1998 |
| 29 | Adam Proudlock | 1981 | 2005–2006 | 2002 |
| 30 | Frank Shufflebottom | 1917 | 1936–1939 | 1939–1946 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Ipswich Town, dann Nottingham Forest: 15
- Erst Nottingham Forest, dann Ipswich Town: 14
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Ipswich Town und Nottingham Forest aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 Spieler
- Ipswich Town – Sunderland 36 Spieler
- Ipswich Town – Leicester City 36 Spieler
- Brentford – Ipswich Town 36 Spieler
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 Spieler
- Ipswich Town – Leeds United 32 Spieler
- Ipswich Town – West Brom 31 Spieler
- Coventry City – Ipswich Town 31 Spieler
Ipswich Town: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
