Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuba Akpom | 1995 | 2014 | 2025–2026, 2026– |
| 2 | Terry Butcher | 1958 | 1990–1992 | 1976–1986 |
| 3 | Stephen Hunt | 1981 | 2016 | 2013–2015 |
| 4 | Stern John | 1976 | 2004–2007 | 2009–2010 |
| 5 | Richard Keogh | 1986 | 2010–2012 | 2022–2023 |
| 6 | Márton Fülöp | 1983 | 2005–2006 | 2010–2011 |
| 7 | David Stockdale | 1985 | 2019 | 2011 |
| 8 | Freddie Sears | 1989 | 2010 | 2015–2021 |
| 9 | Hermann Hreiðarsson | 1974 | 2012 | 2000–2003 |
| 10 | Matthew Pennington | 1994 | 2014–2015 | 2018–2019 |
| 11 | David McGoldrick | 1987 | 2012–2013 | 2013, 2013–2018 |
| 12 | Kevin Foley | 1984 | 2017 | 2016 |
| 13 | Andy Marshall | 1975 | 2006–2009 | 2001–2004 |
| 14 | Alan Brazil | 1959 | 1986 | 1976–1983 |
| 15 | Jon Stead | 1983 | 2010 | 2008, 2008–2010 |
| 16 | Frank Nouble | 1991 | 2014–2015, 2015 | 2013–2015 |
| 17 | Stephen Bywater | 1981 | 2005 | 2008 |
| 18 | Colin Healy | 1980 | 2002–2003 | 2009–2011 |
| 19 | Jay Tabb | 1984 | 2006–2009 | 2013, 2013–2016 |
| 20 | Reece Brown | 1991 | 2012–2013 | 2013 |
| 21 | Luke Woolfenden | 1998 | 2025– | 2017–2025 |
| 22 | Darren Currie | 1974 | 2006–2007 | 2004–2007 |
| 23 | Charlie Ashcroft | 1926 | 1957–1958 | 1955–1957 |
| 24 | David Barnes | 1961 | 1979–1982 | 1982–1984 |
| 25 | Gerry Baker | 1938 | 1967–1970 | 1963–1967 |
| 26 | Gilbert Alsop | 1908 | 1929–1931 | 1937–1938 |
| 27 | Jackie Brown | 1914 | 1936–1938 | 1948–1951 |
| 28 | James Scowcroft | 1975 | 2005–2006 | 1994–2001, 2005 |
| 29 | Steve Sedgley | 1968 | 1986–1989 | 1994–1997 |
| 30 | Steve Whitton | 1960 | 1978–1983 | 1991–1994 |
| 31 | John O'Rourke | 1945 | 1969–1971 | 1968–1969 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Ipswich Town: 16
- Erst Ipswich Town, dann Coventry City: 15
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Ipswich Town aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 Spieler
- Ipswich Town – Sunderland 36 Spieler
- Ipswich Town – Leicester City 36 Spieler
- Brentford – Ipswich Town 36 Spieler
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 Spieler
- Ipswich Town – Leeds United 32 Spieler
- Ipswich Town – West Brom 31 Spieler
- Ipswich Town – QPR 31 Spieler
Ipswich Town: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
