Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwo Awoniyi | 1997 | 2026– | 2022–2026 |
| 2 | Stuart Pearce | 1962 | 1983–1985 | 1985–1997 |
| 3 | Chuba Akpom | 1995 | 2014 | 2015 |
| 4 | Cyrus Christie | 1992 | 2010–2014 | 2020–2021 |
| 5 | Stern John | 1976 | 2004–2007 | 1999–2002 |
| 6 | George Boateng | 1975 | 1997–1999 | 2011–2012 |
| 7 | Iain Turner | 1984 | 2010 | 2009 |
| 8 | Peter Taylor | 1928 | 1945–1955 | 1944–1945 |
| 9 | Gary Gardner | 1992 | 2011 | 2015, 2016 |
| 10 | Marlon King | 1980 | 2010–2011 | 2003–2005 |
| 11 | David McGoldrick | 1987 | 2012–2013 | 2009–2013 |
| 12 | Carlton Palmer | 1965 | 1999–2001 | 1999 |
| 13 | Danny Fox | 1986 | 2008–2009 | 2014, 2014–2019 |
| 14 | Eoin Jess | 1970 | 1996–1997 | 2002–2005 |
| 15 | Gary McSheffrey | 1982 | 1998–2006, 2010–2013 | 2009 |
| 16 | Dele Adebola | 1975 | 2003–2008 | 2009–2011 |
| 17 | Larry Lloyd | 1948 | 1974–1976 | 1976–1981 |
| 18 | Darren Huckerby | 1976 | 1996–1999 | 2003 |
| 19 | Elliott Ward | 1985 | 2006–2010 | 2012–2013, 2013 |
| 20 | Matt Mills | 1986 | 2004 | 2015–2018 |
| 21 | Stewart Imlach | 1932 | 1960–1962 | 1955–1960 |
| 22 | Jim McInally | 1964 | 1986 | 1984–1986 |
| 23 | Gary Bannister | 1960 | 1978–1981, 1988–1990 | 1992–1993 |
| 24 | Sammy Clingan | 1984 | 2009–2012 | 2006–2008 |
| 25 | David Phillips | 1963 | 1986–1989 | 1993–1997 |
| 26 | David Prutton | 1981 | 2014 | 1998–2003, 2007 |
| 27 | Randolph Galloway | 1896 | 1927–1928 | 1924–1927 |
| 28 | Darius Henderson | 1981 | 2016 | 2013–2014 |
| 29 | Ian Butterworth | 1964 | 1981–1985 | 1985–1986 |
| 30 | Marcus Tudgay | 1983 | 2014–2017 | 2010–2011, 2011–2014 |
| 31 | Ronnie Rees | 1944 | 1962–1968 | 1969–1972 |
| 32 | Roy Dwight | 1933 | 1961–1963 | 1958–1960 |
| 33 | Andy Impey | 1971 | 2005–2006 | 2004, 2004–2005 |
| 34 | Peter Hindley | 1944 | 1973–1976 | 1962–1973 |
| 35 | Colin Collindridge | 1920 | 1954–1956 | 1950–1954 |
| 36 | Neil Martin | 1940 | 1968–1971 | 1971–1975 |
| 37 | Marcus Hall | 1976 | 1994–2002, 2005–2010 | 2002 |
| 38 | Tommy Capel | 1922 | 1954–1955 | 1949–1954 |
| 39 | Ian Wallace | 1956 | 1976–1980 | 1980–1984 |
| 40 | Steve Sutton | 1961 | 1991 | 1979–1992 |
| 41 | Albert Holmes | 1885 | 1911–1915 | 1905–1906 |
| 42 | Walter Metcalf | 1910 | 1937–1946 | 1941–1942 |
| 43 | Noel Simpson | 1922 | 1948–1957 | 1946–1948 |
| 44 | Arthur Tilford | 1903 | 1929–1932 | 1924–1926 |
| 45 | George Crisp | 1911 | 1934–1935 | — |
| 46 | Tommy Roe | 1900 | 1930 | 1927 |
| 47 | Nigel Jemson | 1969 | 1995 | 1988–1991 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Nottingham Forest: 21
- Erst Nottingham Forest, dann Coventry City: 24
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Nottingham Forest aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
- Cardiff City – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
