Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van Aanholt | 1990 | 2009–2010 | 2017–2021 |
| 2 | Scott Dann | 1987 | 2008–2009 | 2014–2021 |
| 3 | Steve Staunton | 1969 | 2003–2005 | 2000 |
| 4 | Stephen Hunt | 1981 | 2016 | 1999–2001 |
| 5 | Stern John | 1976 | 2004–2007 | 2009–2010 |
| 6 | Kenny Sansom | 1958 | 1991–1993 | 1975–1980 |
| 7 | Freddie Sears | 1989 | 2010 | 2009 |
| 8 | Hermann Hreiðarsson | 1974 | 2012 | 1997–1998 |
| 9 | Iain Turner | 1984 | 2010 | 2006 |
| 10 | Clinton Morrison | 1979 | 2008–2010 | 1998–2002, 2005–2008 |
| 11 | Alex Nimely | 1991 | 2012 | 2013 |
| 12 | Dele Adebola | 1975 | 2003–2008 | 2002–2003 |
| 13 | Peter Ramage | 1983 | 2016 | 2011–2012, 2012–2015 |
| 14 | Julian Gray | 1979 | 2007–2009 | 2000–2004 |
| 15 | Stewart Imlach | 1932 | 1960–1962 | 1962–1964, 1966–1967 |
| 16 | Gerry Francis | 1951 | 1982–1983 | 1979–1981 |
| 17 | Marc Edworthy | 1972 | 1998–2002 | 1995–1998 |
| 18 | Jay Tabb | 1984 | 2006–2009 | — |
| 19 | Michael Hughes | 1971 | 2007–2008 | 2003–2007 |
| 20 | John Salako | 1969 | 1995–1998 | 1986–1995 |
| 21 | Tommy Langley | 1958 | 1984 | 1981–1983 |
| 22 | Matt Jansen | 1977 | 2003 | 1998–1999 |
| 23 | Trevor Benjamin | 1979 | 2005 | 2001–2002 |
| 24 | Richard Shaw | 1968 | 1995–2006 | 1987–1995 |
| 25 | Paul Trollope | 1972 | 2002 | 1996 |
| 26 | Chris Whyte | 1961 | 1995 | 1984–1985 |
| 27 | Noel Whelan | 1974 | 1995–2000 | 2003 |
| 28 | Wayne Andrews | 1977 | 2006–2008 | 2004–2006 |
| 29 | John Craven | 1947 | 1973–1977 | 1971–1973 |
| 30 | Gary Borrowdale | 1985 | 2007–2009 | 2002–2007 |
| 31 | Neil Martin | 1940 | 1968–1971 | 1976 |
| 32 | Dennis Uphill | 1931 | 1955–1956 | 1960–1963 |
| 33 | Dean Gordon | 1973 | 2002–2004 | 1991–1998 |
| 34 | Charles Cross | 1900 | 1922 | 1922–1928 |
| 35 | Romain Esse | 2005 | 2026 | 2025–2026 |
| 36 | James Scowcroft | 1975 | 2005–2006 | 2006–2009 |
| 37 | Aaron Martin | 1989 | 2013, 2014–2015, 2015–2016 | 2012–2013 |
| 38 | Billy Morgan | 1891 | 1920–1922 | 1922–1925 |
| 39 | Roy Barry | 1942 | 1969–1973 | 1973–1975 |
| 40 | Leon McKenzie | 1978 | 2006–2009 | 1995–2000 |
| 41 | Joe Jones | 1887 | 1922–1923 | 1920–1921 |
| 42 | Bill Glazier | 1943 | 1964–1975 | 1961–1964 |
| 43 | Bert Millard | 1898 | 1920–1922 | 1922–1924 |
| 44 | Garry Thompson | 1959 | 1977–1983 | 1990–1991 |
| 45 | Brian Lewis | 1943 | 1967–1968 | 1960–1963 |
| 46 | Nahim Khadi, Jr. | 1979 | — | — |
| 47 | George Heineman | 1905 | 1931–1934 | 1934–1935 |
| 48 | Perry Suckling | 1965 | 1983–1986 | 1988–1992 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Crystal Palace: 15
- Erst Crystal Palace, dann Coventry City: 30
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Crystal Palace aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
- Cardiff City – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 Spieler
- Crystal Palace – QPR 70 Spieler
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 Spieler
- Crystal Palace – Fulham 51 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Chelsea – Crystal Palace 49 Spieler
- Crystal Palace – West Ham United 47 Spieler
- Crystal Palace – Watford 46 Spieler
Crystal Palace: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
