Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Crystal Palace | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Adebayor | 1984 | 2016 | 2011–2012, 2012–2015 |
| 2 | Edgar Davids | 1973 | 2010 | 2005–2007 |
| 3 | Conor Gallagher | 2000 | 2021–2022 | 2026– |
| 4 | Fraizer Campbell | 1987 | 2014–2017 | 2008–2009 |
| 5 | Andros Townsend | 1991 | 2016–2021 | 2009–2016 |
| 6 | Terry Venables | 1943 | 1974–1976 | 1966–1969 |
| 7 | Brennan Johnson | 2001 | 2026 | 2023–2025 |
| 8 | Steffen Iversen | 1976 | 2011–2012 | 1996–2003 |
| 9 | Zeki Fryers | 1992 | 2014–2017 | 2013–2014 |
| 10 | Wayne Routledge | 1985 | 2001–2005 | 2005–2008 |
| 11 | Anthony Gardner | 1980 | 2010–2011, 2011–2012 | 2000–2008 |
| 12 | Clive Allen | 1961 | 1980–1981 | 1984–1988 |
| 13 | Neil Sullivan | 1970 | 1992 | 2000–2003 |
| 14 | Terry Fenwick | 1959 | 1976–1980 | 1987–1993 |
| 15 | Neil Ruddock | 1968 | 2000–2001 | 1986–1988, 1992–1993 |
| 16 | Peter Taylor | 1953 | 1973–1976 | 1976–1980 |
| 17 | Jonathan Obika | 1990 | 2010–2011 | 2008–2014 |
| 18 | Chris Armstrong | 1971 | 1992–1995 | 1995–2002 |
| 19 | Johnny Brooks | 1931 | 1964 | 1953–1959 |
| 20 | Paul Stewart | 1964 | 1994 | 1988–1992 |
| 21 | Dean Austin | 1970 | 1998–2002 | 1992–1998 |
| 22 | Chris Day | 1975 | 1996–1997 | 1995–1996 |
| 23 | Roy Bailey | 1932 | 1949–1956 | — |
| 24 | Andy Gray | 1964 | 1984–1987, 1989–1992 | 1992–1994 |
| 25 | Bobby Mimms | 1963 | 1996 | 1988–1990 |
| 26 | Bobby Bell | 1950 | 1971–1973 | — |
| 27 | Bill Dodge | 1937 | 1962–1963 | 1957–1962 |
| 28 | Jimmy McCormick | 1912 | 1949 | 1933–1946 |
| 29 | David Nelson | 1918 | 1952–1953 | — |
| 30 | Dennis Uphill | 1931 | 1960–1963 | 1949–1953 |
| 31 | Ted Birnie | 1878 | 1905–1906 | 1910 |
| 32 | Paul Baxter | 1964 | 1981–1983 | — |
| 33 | Ernie Walley | 1933 | 1959 | 1955–1958 |
| 34 | Arthur Crompton | 1903 | 1933–1934 | 1928–1929 |
| 35 | Archie Hughes | 1919 | 1951–1952 | 1946–1948 |
| 36 | John Brearley | 1875 | 1907–1909 | 1903–1907 |
| 37 | Johnny Gavin | 1928 | 1959–1961 | 1954–1955 |
| 38 | Phil Holder | 1952 | 1975–1979 | 1969–1974 |
| 39 | Bob Hewitson | 1884 | 1905–1907 | 1908–1909 |
| 40 | Roger Hoy | 1946 | 1968–1970 | 1965–1968 |
| 41 | Gary O'Reilly | 1961 | 1987–1991 | 1979–1984 |
| 42 | Jason Cundy | 1969 | 1995 | 1992, 1992–1996 |
| 43 | Dave Tuttle | 1972 | 1996–1999 | 1990–1993 |
| 44 | Chris Jones | 1956 | 1982–1983 | 1973–1982 |
| 45 | Andy Turner | 1975 | 1998–1999 | 1992–1996 |
| 46 | Ryan Maxwell | 1983 | — | — |
| 47 | Dickie Dowsett | 1931 | 1962–1965 | 1952–1955 |
| 48 | John Holsgrove | 1945 | 1964–1965 | — |
| 49 | Kazaiah Sterling | 1998 | 2019 | 2017 |
| 50 | Les Stevens | 1920 | 1950–1951 | 1940–1949 |
| 51 | Charlie Hewitt | 1884 | 1910–1919 | 1906–1907 |
| 52 | Jimmy Bauchop | 1886 | 1908–1909 | 1913 |
| 53 | Alf Freeman | 1920 | 1948–1949 | — |
| 54 | Derek Possee | 1946 | 1973–1974 | 1963–1967 |
| 55 | John Lacy | 1951 | 1983–1984 | 1978–1983 |
| 56 | David Levene | 1908 | 1935–1936 | 1932–1935 |
| 57 | Charlie Rundle | 1923 | 1950–1952 | 1946–1950 |
| 58 | Trevor Smith | 1910 | 1938–1946 | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Crystal Palace, dann Tottenham Hotspur: 11
- Erst Tottenham Hotspur, dann Crystal Palace: 39
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Crystal Palace und Tottenham Hotspur aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 Spieler
- Crystal Palace – QPR 70 Spieler
- Crystal Palace – Fulham 51 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Chelsea – Crystal Palace 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Crystal Palace – West Ham United 47 Spieler
- Crystal Palace – Watford 46 Spieler
Crystal Palace: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Tottenham Hotspur
- Brentford – Tottenham Hotspur 61 Spieler
- Fulham – Tottenham Hotspur 56 Spieler
- Tottenham Hotspur – Watford 54 Spieler
- QPR – Tottenham Hotspur 54 Spieler
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 Spieler
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 Spieler
- Reading – Tottenham Hotspur 42 Spieler
Tottenham Hotspur: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
