Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Crystal Palace | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Király | 1976 | 2004–2007 | 2014–2015 |
| 2 | Ruben Loftus-Cheek | 1996 | 2017–2018 | 2020–2021 |
| 3 | Chris Coleman | 1970 | 1991–1995 | 1997–2002 |
| 4 | Joachim Andersen | 1996 | 2021–2024 | 2020–2021, 2024– |
| 5 | Andy Johnson | 1981 | 2002–2006, 2014–2015 | 2008–2012 |
| 6 | Timothy Fosu-Mensah | 1998 | 2017–2018 | 2018–2019 |
| 7 | Kagisho Dikgacoi | 1984 | 2011, 2011–2014 | 2009–2011 |
| 8 | Brede Hangeland | 1981 | 2014–2016 | 2008–2014 |
| 9 | Wayne Routledge | 1985 | 2001–2005 | 2006–2007 |
| 10 | Jazz Richards | 1991 | 2013 | 2015, 2015–2016 |
| 11 | Ray Houghton | 1962 | 1995–1997 | 1982–1985 |
| 12 | Stan Collymore | 1971 | 1990–1992 | 1999 |
| 13 | Shefki Kuqi | 1976 | 2006–2009 | 2007–2008 |
| 14 | Chris Martin | 1988 | 2011–2012 | 2016–2017 |
| 15 | Terry Phelan | 1967 | 1999 | 2000–2001 |
| 16 | Rui Fonte | 1990 | 2009 | 2017–2019 |
| 17 | Ronnie Rooke | 1911 | 1933–1936, 1949–1950 | 1936–1946 |
| 18 | Iain Dowie | 1965 | 1995 | 1989 |
| 19 | Kit Symons | 1971 | 2001–2005 | 1998–2001 |
| 20 | Johnny Byrne | 1939 | 1956–1962, 1967–1968 | 1968–1969 |
| 21 | Julian Gray | 1979 | 2000–2004 | 2008–2009, 2009 |
| 22 | John Salako | 1969 | 1986–1995 | 1998–1999 |
| 23 | Nathan Ashton | 1987 | 2008 | 2007–2008 |
| 24 | Paul Trollope | 1972 | 1996 | 1997–2002 |
| 25 | Phil Barber | 1965 | 1984–1991 | 1996 |
| 26 | Laurie Fishlock | 1907 | — | — |
| 27 | Tony Gale | 1959 | 1995–1996 | 1977–1984 |
| 28 | Gary Brazil | 1962 | — | 1990–1996 |
| 29 | Jimmy McCormick | 1912 | 1949 | 1946–1947 |
| 30 | David Nelson | 1918 | 1952–1953 | 1946–1947 |
| 31 | Matt Clarke | 1973 | 2001–2004 | 2001 |
| 32 | Tony Finnigan | 1962 | 1984–1988 | 1980–1982, 1994–1996 |
| 33 | Tony Sealy | 1959 | 1979–1981 | 1983, 1984–1985 |
| 34 | John Fox Watson | 1917 | 1949–1951 | 1946–1948 |
| 35 | Leon McKenzie | 1978 | 1995–2000 | 1997 |
| 36 | Bobby Goldthorpe | 1950 | 1972 | — |
| 37 | Stewart Jump | 1952 | 1973–1978 | 1977 |
| 38 | Pat O'Connell | 1937 | 1966–1967 | 1958–1966 |
| 39 | Jeff Hopkins | 1964 | 1988–1992 | 1981–1988 |
| 40 | Jamie Smith | 1974 | 1997–2004 | 1999 |
| 41 | Bob Thomas | 1919 | 1952–1955 | 1947–1952 |
| 42 | Alan Pinkney | 1947 | 1969–1974 | 1972–1973 |
| 43 | Les Strong | 1953 | 1983–1984 | 1972–1983 |
| 44 | Matthew Lawrence | 1974 | 2006–2010 | 1997–1998 |
| 45 | John Lacy | 1951 | 1983–1984 | 1971–1978 |
| 46 | Jack Finch | 1909 | — | 1930–1946 |
| 47 | Tony Mahoney | 1959 | 1984–1985 | 1976–1982 |
| 48 | Bill Whittaker | 1922 | 1950–1951 | — |
| 49 | Gavin Nebbeling | 1963 | 1981–1989 | 1989–1993 |
| 50 | Trevor Smith | 1910 | 1938–1946 | 1935–1938 |
| 51 | Alan Stephenson | 1944 | 1962–1968 | 1971–1972 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Crystal Palace, dann Fulham: 25
- Erst Fulham, dann Crystal Palace: 20
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Crystal Palace und Fulham aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 Spieler
- Crystal Palace – QPR 70 Spieler
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Chelsea – Crystal Palace 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Crystal Palace – West Ham United 47 Spieler
- Crystal Palace – Watford 46 Spieler
Crystal Palace: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Fulham
- Brentford – Fulham 90 Spieler
- Arsenal – Fulham 62 Spieler
- Fulham – Tottenham Hotspur 56 Spieler
- Fulham – QPR 53 Spieler
- Fulham – Reading 51 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Chelsea – Fulham 47 Spieler
- Fulham – West Ham United 45 Spieler
Fulham: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
