Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Chelsea | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian | 1988 | 2013–2020 | 2022–2024, 2025 |
| 2 | André Schürrle | 1990 | 2013–2015 | 2018–2019 |
| 3 | Wayne Bridge | 1980 | 2003–2009 | 2006 |
| 4 | Eidur Gudjohnsen | 1978 | 2000–2006 | 2011 |
| 5 | Mark Schwarzer | 1972 | 2013–2015 | 2008–2013 |
| 6 | Damien Duff | 1979 | 2003–2006 | 2009–2014 |
| 7 | Scott Parker | 1980 | 2004–2005 | 2013–2017 |
| 8 | Gaël Kakuta | 1991 | 2009–2015 | 2011 |
| 9 | Ruben Loftus-Cheek | 1996 | 2014–2023 | 2020–2021 |
| 10 | Ola Aina | 1996 | 2015–2019 | 2020–2021 |
| 11 | Armando Broja | 2001 | 2020–2025 | 2024 |
| 12 | Lucas Piazón | 1994 | 2012–2021 | 2016–2018 |
| 13 | Steve Sidwell | 1982 | 2007–2008 | 2011–2014 |
| 14 | Nathaniel Chalobah | 1994 | 2012–2017 | 2021–2023 |
| 15 | Tomáš Kalas | 1993 | 2010–2019 | 2016–2018 |
| 16 | Tosin Adarabioyo | 1997 | 2024–2026 | 2020–2024 |
| 17 | Marcus Bettinelli | 1992 | 2021–2025 | 2010–2021 |
| 18 | Alexey Smertin | 1975 | 2003–2006 | 2007–2008 |
| 19 | Ron Greenwood | 1921 | 1952–1955 | 1955–1956 |
| 20 | Roy Bentley | 1924 | 1948–1956 | 1956–1960 |
| 21 | Gerry Peyton | 1956 | 1993 | 1977–1986 |
| 22 | Paul Parker | 1964 | 1997 | 1982–1987, 1997 |
| 23 | Bjarne Goldbæk | 1968 | 1998–2000 | 2000–2003 |
| 24 | Terry Phelan | 1967 | 1995–1997 | 2000–2001 |
| 25 | Ian Pearce | 1974 | 1991–1993 | 2004–2008 |
| 26 | John Dempsey | 1946 | 1969–1978 | 1964–1969 |
| 27 | Jon Harley | 1979 | 1997–2001 | 2001–2004 |
| 28 | Clive Walker | 1957 | 1976–1984 | 1987–1990 |
| 29 | Billy Brown | 1900 | 1924–1929 | 1929–1930 |
| 30 | Ray Lewington | 1956 | 1975–1979 | 1980–1985, 1986–1990 |
| 31 | Gordon Davies | 1955 | 1984–1985 | 1978–1984, 1986–1991 |
| 32 | Jimmy Sharp | 1880 | 1912–1915 | 1904–1905, 1909–1912, 1920 |
| 33 | Joe Bacuzzi | 1916 | 1945 | 1935–1956 |
| 34 | Perry Digweed | 1959 | 1987–1988 | 1976–1981 |
| 35 | Joe Bradshaw | 1880 | 1909–1910 | 1904–1909 |
| 36 | Willie Porter | 1894 | 1905–1907 | 1902–1904 |
| 37 | Billy Hughes | 1918 | 1948–1951 | 1942–1943 |
| 38 | Jimmy Bowie | 1924 | 1944–1951 | 1951–1952, 1957–1958 |
| 39 | Peter Buchanan | 1915 | 1933–1934, 1935–1946 | 1946–1947 |
| 40 | Doug Rougvie | 1956 | 1984–1987 | 1989 |
| 41 | Billy Sperrin | 1922 | 1943–1944 | — |
| 42 | Wally Hinshelwood | 1929 | 1951 | 1947–1951, 1951–1952 |
| 43 | Leo Donnellan | 1965 | 1984–1985 | 1985–1990 |
| 44 | Bill Whittaker | 1922 | — | — |
| 45 | Fred Linfoot | 1901 | 1920–1923 | 1923–1926 |
| 46 | Jimmy Croal | 1885 | 1914–1922 | 1921–1923 |
| 47 | James Thompson | 1898 | 1927–1928 | 1930 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Chelsea, dann Fulham: 31
- Erst Fulham, dann Chelsea: 14
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Chelsea und Fulham aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Chelsea
- Chelsea – Crystal Palace 49 Spieler
- Chelsea – QPR 49 Spieler
- Brentford – Chelsea 49 Spieler
- Chelsea – West Ham United 46 Spieler
- Brighton – Chelsea 41 Spieler
- Chelsea – Tottenham Hotspur 40 Spieler
- Aston Villa – Chelsea 37 Spieler
- Arsenal – Chelsea 36 Spieler
Chelsea: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Fulham
- Brentford – Fulham 90 Spieler
- Arsenal – Fulham 62 Spieler
- Fulham – Tottenham Hotspur 56 Spieler
- Fulham – QPR 53 Spieler
- Crystal Palace – Fulham 51 Spieler
- Fulham – Reading 51 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Fulham – West Ham United 45 Spieler
Fulham: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
