Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Southampton | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Bale | 1989 | 2006–2007 | 2007–2013, 2020–2021 |
| 2 | Toby Alderweireld | 1989 | 2014–2015 | 2015–2021 |
| 3 | Peter Crouch | 1981 | 2004–2005 | 1998–2000, 2009–2011 |
| 4 | Pierre-Emile Højbjerg | 1995 | 2016–2020 | 2020–2025 |
| 5 | Alf Ramsey | 1920 | 1943–1949 | 1949–1955 |
| 6 | Fraser Forster | 1988 | 2014–2022 | 2022–2025 |
| 7 | Victor Wanyama | 1991 | 2013 | 2016–2019 |
| 8 | Kevin Danso | 1998 | 2019–2020 | 2025, 2025– |
| 9 | Steven Caulker | 1991 | 2015–2016 | 2009–2013 |
| 10 | Jamie Redknapp | 1973 | 2005 | 2002–2005 |
| 11 | Paulo Gazzaniga | 1992 | 2012–2017 | 2017–2021 |
| 12 | Iago Falque | 1990 | 2012 | 2011, 2012–2014 |
| 13 | Kyle Walker-Peters | 1997 | 2020–2025 | — |
| 14 | Kasey Keller | 1969 | 2004 | 2001–2005 |
| 15 | Grzegorz Rasiak | 1979 | 2006, 2006–2009 | 2005–2006 |
| 16 | Mateus Fernandes | 2004 | 2024–2025 | 2026– |
| 17 | Martin Chivers | 1945 | 1962–1968 | 1968–1976 |
| 18 | Neil Ruddock | 1968 | 1989–1992 | 1986–1988, 1992–1993 |
| 19 | Calum Davenport | 1983 | 2005 | 2004–2007 |
| 20 | Dean Richards | 1974 | 1999–2001 | 2001–2005 |
| 21 | Paul Allen | 1962 | 1993–1995 | 1985–1993 |
| 22 | Philip Ifil | 1986 | 2007–2008 | 2004–2008 |
| 23 | Lee Barnard | 1984 | 2010–2014 | 2002–2008 |
| 24 | Chris Perry | 1973 | 2008, 2008–2010 | 1999–2003 |
| 25 | Frank Saul | 1943 | 1968–1970 | 1960–1968 |
| 26 | David Howells | 1967 | 1998–2000 | 1985–1998 |
| 27 | Archie Turner | 1877 | 1899–1902, 1904–1905 | 1904 |
| 28 | George Ephgrave | 1918 | 1946–1948 | — |
| 29 | John Hollowbread | 1934 | 1964–1966 | 1952–1964 |
| 30 | Alf Day | 1907 | 1937–1938 | 1931–1936 |
| 31 | George Clawley | 1875 | 1896–1898, 1903–1907 | 1899–1903 |
| 32 | Jack Elkes | 1894 | 1922–1923 | 1923–1929 |
| 33 | Frank Osborne | 1896 | 1931–1933 | 1924–1931 |
| 34 | Ernie Jones | 1920 | 1949–1951 | 1947–1949 |
| 35 | Dickie Dowsett | 1931 | 1956–1957 | 1952–1955 |
| 36 | Ron Reynolds | 1928 | 1960–1963 | 1950–1960 |
| 37 | Alf Freeman | 1920 | 1943–1948 | — |
| 38 | Alex Glen | 1878 | 1906–1907 | 1904–1906 |
| 39 | John Joyce | 1877 | 1898–1900 | 1903, 1909–1915 |
| 40 | Wilf Waller | 1877 | 1900–1901 | 1899 |
| 41 | Dick Rowley | 1904 | 1926–1930 | 1930–1931 |
| 42 | Matt Reilly | 1874 | 1895 | 1906–1907 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Southampton, dann Tottenham Hotspur: 17
- Erst Tottenham Hotspur, dann Southampton: 22
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Southampton und Tottenham Hotspur aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- QPR – Southampton 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
Southampton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Tottenham Hotspur
- Brentford – Tottenham Hotspur 61 Spieler
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 Spieler
- Fulham – Tottenham Hotspur 56 Spieler
- Tottenham Hotspur – Watford 54 Spieler
- QPR – Tottenham Hotspur 54 Spieler
- Tottenham Hotspur – West Ham United 52 Spieler
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Reading – Tottenham Hotspur 42 Spieler
Tottenham Hotspur: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
