Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Bournemouth | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 1980 | 2014–2015, 2015–2020 | 2012–2015 |
| 2 | Adam Lallana | 1988 | 2007 | 2006–2014, 2024–2025 |
| 3 | Ryan Bertrand | 1989 | 2006, 2007 | 2014–2015, 2015–2021 |
| 4 | Shane Long | 1987 | 2021 | 2014–2022 |
| 5 | Nathaniel Clyne | 1991 | 2019 | 2012–2015 |
| 6 | Aaron Ramsdale | 1998 | 2017–2020 | 2024– |
| 7 | Jack Cork | 1989 | 2006, 2007 | 2008–2009, 2011–2015 |
| 8 | Fraser Forster | 1988 | 2026– | 2014–2022 |
| 9 | Danny Ings | 1992 | 2009–2011 | 2018–2019, 2019–2021 |
| 10 | Ryan Fraser | 1994 | 2013–2020 | 2023–2024, 2024–2026 |
| 11 | Jamie Redknapp | 1973 | 1990–1991 | 2005 |
| 12 | Kenwyne Jones | 1984 | 2015 | 2004–2007 |
| 13 | Jack Stephens | 1994 | 2022–2023 | 2011– |
| 14 | Scott McDonald | 1983 | 2002 | 2000–2002 |
| 15 | Andrew Surman | 1986 | 2005–2006, 2013–2014, 2014–2020 | 2004–2009 |
| 16 | Leon Best | 1986 | 2006 | 2004–2007 |
| 17 | Jimmy Case | 1954 | 1991–1992 | 1985–1991 |
| 18 | David McGoldrick | 1987 | 2007 | 2004–2009 |
| 19 | Alex Pearce | 1988 | 2007–2008 | 2008 |
| 20 | Colin Clarke | 1962 | 1985–1986, 1988 | 1986–1989 |
| 21 | Charlie George | 1950 | 1982 | 1978–1981 |
| 22 | Martin Cranie | 1986 | 2004 | 2004–2007 |
| 23 | Joe Rothwell | 1995 | 2022–2023 | 2024 |
| 24 | Matt Mills | 1986 | 2005 | 2003–2006 |
| 25 | Ivan Golac | 1950 | 1982 | 1978–1983, 1984–1986 |
| 26 | David Armstrong | 1954 | 1987–1988 | 1981–1987 |
| 27 | David Webb | 1946 | 1980–1984 | 1966–1968 |
| 28 | Phil Boyer | 1949 | 1970–1974 | 1977–1980 |
| 29 | Paul Telfer | 1971 | 2007 | 2001–2005 |
| 30 | Ted MacDougall | 1947 | 1969–1972, 1978–1980 | 1976–1978 |
| 31 | Lee Barnard | 1984 | 2012–2013 | 2010–2014 |
| 32 | Simon Gillett | 1985 | 2006–2007 | 2005–2010 |
| 33 | Jo Tessem | 1972 | 2008 | 1999–2005 |
| 34 | Kevin Bond | 1957 | 1988–1992 | 1984–1988 |
| 35 | Jimmy Gabriel | 1940 | 1972–1974 | 1967–1972 |
| 36 | David Chadwick | 1943 | 1972–1974 | 1960–1966 |
| 37 | Danny Seaborne | 1987 | 2013 | 2010–2013 |
| 38 | Ian Andrews | 1964 | 1994–1996 | 1989–1994 |
| 39 | Nicholas Bignall | 1990 | 2010–2011 | 2010 |
| 40 | Jake Thomson | 1989 | 2009 | 2008–2010 |
| 41 | Brian Bedford | 1933 | 1956–1959 | 1955–1956 |
| 42 | Doug McGibbon | 1919 | 1948–1951 | 1938–1947 |
| 43 | Alan Blayney | 1981 | 2002–2003 | 2001–2006 |
| 44 | Kevin Dawtry | 1958 | 1981–1984 | 1978–1979 |
| 45 | Tony Sealy | 1959 | 1987 | 1977–1979 |
| 46 | Steve Baker | 1962 | 1991 | 1979–1988 |
| 47 | Derek Reeves | 1934 | 1962–1965 | 1954–1962 |
| 48 | Horace Glover | 1883 | 1913–1914 | 1906–1911 |
| 49 | George Lawrence | 1962 | 1989–1992 | 1980–1982, 1985–1987 |
| 50 | Phil Kite | 1962 | 1989–1990 | 1984–1987 |
| 51 | John Flood | 1932 | 1958–1959 | 1952–1958 |
| 52 | Dickie Dowsett | 1931 | 1957–1962 | 1956–1957 |
| 53 | Martin McGrath | 1960 | 1980–1981 | 1978–1980 |
| 54 | Neil Moss | 1975 | 1993–1995, 2002, 2003–2008 | 1995–2003 |
| 55 | Tony Funnell | 1957 | 1981–1983 | 1977–1979 |
| 56 | Len Butt | 1893 | 1922–1927 | 1912–1919, 1920–1922 |
| 57 | Christer Warren | 1974 | 1997–2000 | 1995–1997 |
| 58 | Jack Gregory | 1925 | 1959–1960 | 1944–1955 |
| 59 | David Puckett | 1960 | 1986–1989, 1991–1992 | 1978–1986 |
| 60 | Baven Penton | 1890 | 1912, 1913–1914 | 1911–1912, 1912–1913 |
| 61 | Percy Prince | 1887 | 1914–1917, 1920–1921 | 1907–1914, 1919–1920 |
| 62 | Charlie Wilkinson | 1907 | 1939 | 1938–1939 |
| 63 | Gordon Watson | 1971 | 1999–2000 | 1995–1997 |
| 64 | Jack McDonald | 1921 | 1939–1948 | 1952–1953 |
| 65 | Dani Rodrigues | 1980 | 1998–1999, 2004–2006 | 1999–2002 |
| 66 | Forbes Phillipson-Masters | 1955 | 1977 | 1974–1979 |
| 67 | George Kitchen | 1876 | 1914 | 1912–1914 |
| 68 | Herbert Lock | 1887 | 1923–1924 | 1907–1909, 1922–1924 |
| 69 | Bobby Whitelaw | 1907 | 1932–1933 | 1936–1937 |
| 70 | Mark Whitlock | 1961 | 1986–1988 | 1979–1986 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Bournemouth, dann Southampton: 15
- Erst Southampton, dann Bournemouth: 53
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Bournemouth und Southampton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Bournemouth
- Bournemouth – Brentford 44 Spieler
- Bournemouth – Reading 42 Spieler
- Bournemouth – West Ham United 41 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Bournemouth – Crystal Palace 36 Spieler
- Bournemouth – Cardiff City 34 Spieler
- Bournemouth – Luton Town 34 Spieler
- Bournemouth – QPR 32 Spieler
Bournemouth: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Southampton
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- QPR – Southampton 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
- Southampton – Tottenham Hotspur 42 Spieler
Southampton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
