Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Leeds United | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2015–2017 | 2023, 2023– |
| 2 | Patrick Bamford | 1993 | 2018–2025 | 2011–2012 |
| 3 | Chuba Akpom | 1995 | 2017–2018 | 2015 |
| 4 | Nick Barmby | 1974 | 2002–2004 | 2004 |
| 5 | Alf-Inge Haaland | 1972 | 1997–2000 | 1993–1997 |
| 6 | Eric Lichaj | 1988 | 2011 | 2013–2018 |
| 7 | Billy Sharp | 1986 | 2014–2015 | 2012–2013 |
| 8 | Karl Darlow | 1990 | 2023–2026 | 2010–2014, 2014–2015 |
| 9 | Steve Hodge | 1962 | 1991–1994 | 1980–1985, 1988–1991 |
| 10 | Lee Peltier | 1986 | 2012–2014 | 2014 |
| 11 | Shaun Derry | 1977 | 2005–2008 | 2004–2005 |
| 12 | Marlon King | 1980 | 2005 | 2003–2005 |
| 13 | Steve Stone | 1971 | 2005–2006 | 1989–1999 |
| 14 | Carlton Palmer | 1965 | 1994–1997 | 1999 |
| 15 | Scott Wootton | 1991 | 2013–2016 | 2012 |
| 16 | Robbie Blake | 1976 | 2005–2007 | 2000 |
| 17 | Modou Barrow | 1992 | 2017 | 2015 |
| 18 | Gary McSheffrey | 1982 | 2010 | 2009 |
| 19 | Dexter Blackstock | 1986 | 2013 | 2009, 2009–2016 |
| 20 | Kenny Burns | 1953 | 1981–1984 | 1977–1981 |
| 21 | Frank Gray | 1954 | 1972–1979, 1981–1985 | 1979–1981 |
| 22 | Brett Ormerod | 1976 | 2004 | 2008 |
| 23 | Darren Huckerby | 1976 | 1999–2000 | 2003 |
| 24 | John McGovern | 1949 | 1974 | 1975–1982 |
| 25 | Dougie Freedman | 1974 | 2008 | 1998–2000 |
| 26 | Duncan McKenzie | 1950 | 1974–1976 | 1969–1974 |
| 27 | Lee Chapman | 1959 | 1990–1993, 1996 | 1988–1990 |
| 28 | Paul Hart | 1953 | 1978–1983 | 1983–1985 |
| 29 | Alan Wright | 1971 | 2006 | 2007 |
| 30 | Stephen McPhail | 1979 | 1997–2004 | 2003 |
| 31 | Chris Crowe | 1939 | 1956–1960 | 1964–1967 |
| 32 | Dan Harding | 1983 | 2005–2006 | 2012–2015 |
| 33 | Chris Fairclough | 1964 | 1989, 1989–1995 | 1981–1987 |
| 34 | Andy Gray | 1977 | 1995–1998, 2012–2013 | 1998–2002 |
| 35 | David Prutton | 1981 | 2007–2010 | 1998–2003, 2007 |
| 36 | John O'Hare | 1946 | 1974–1975 | 1975–1981 |
| 37 | Barry Roche | 1982 | — | 2001–2005 |
| 38 | Ian Thomas-Moore | 1976 | 2005–2007 | 1997–1998 |
| 39 | George Wilkins | 1919 | — | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Leeds United, dann Nottingham Forest: 16
- Erst Nottingham Forest, dann Leeds United: 21
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Leeds United und Nottingham Forest aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 Spieler
- Leeds United – Sunderland 47 Spieler
- Leeds United – Leicester City 45 Spieler
- Hull City – Leeds United 44 Spieler
- Huddersfield – Leeds United 41 Spieler
- Leeds United – Middlesbrough 40 Spieler
- Coventry City – Leeds United 37 Spieler
- Brighton – Leeds United 37 Spieler
Leeds United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 Spieler
- Nottingham Forest – Sunderland 42 Spieler
- Nottingham Forest – West Brom 39 Spieler
- Manchester City – Nottingham Forest 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
Nottingham Forest: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
