Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Leeds United | Leicester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | 1986 | 2010–2011 | 2011–2022 |
| 2 | Chris Wood | 1991 | 2015–2017 | 2013, 2013–2015 |
| 3 | Sol Bamba | 1985 | 2015, 2015–2016 | 2011–2012 |
| 4 | Gary McAllister | 1964 | 1990–1996 | 1985–1990 |
| 5 | Max Gradel | 1987 | 2009–2010, 2010–2011 | 2006–2010 |
| 6 | Don Revie | 1927 | 1958–1962 | 1944–1949 |
| 7 | James Justin | 1998 | 2025– | 2019–2025 |
| 8 | Stuart Taylor | 1980 | 2014–2015 | 2004–2005 |
| 9 | Jermaine Beckford | 1983 | 2006–2010 | 2011–2013 |
| 10 | Allan Clarke | 1946 | 1969–1978 | 1968–1969 |
| 11 | Facundo Buonanotte | 2004 | 2026 | 2024–2025 |
| 12 | Alex Bruce | 1984 | 2010–2012 | 2010 |
| 13 | Radostin Kishishev | 1974 | 2007, 2007–2008 | 2007–2008 |
| 14 | Lee Peltier | 1986 | 2012–2014 | 2011–2012 |
| 15 | Patrick Kisnorbo | 1981 | 2009–2013 | 2005–2009 |
| 16 | Paul Dickov | 1972 | 2010 | 2002–2004, 2008–2010 |
| 17 | Simon Grayson | 1969 | 1988–1992 | 1992–1997 |
| 18 | Brian Deane | 1968 | 1993–1997, 2004–2005 | 2001–2003 |
| 19 | Jason Wilcox | 1971 | 1999–2004 | 2004–2006 |
| 20 | Frank Worthington | 1948 | 1982 | 1972–1977 |
| 21 | Tony Warner | 1974 | 2006, 2010 | 2009 |
| 22 | Bobby Davison | 1959 | 1987–1992 | 1992–1993 |
| 23 | Alan Sheehan | 1986 | 2008, 2008–2010 | 2003–2008 |
| 24 | Richard Cresswell | 1977 | 2005–2007 | 2000–2001 |
| 25 | Mark de Vries | 1975 | 2007 | 2005–2008 |
| 26 | Julian Joachim | 1974 | 2004–2005 | 1992–1996 |
| 27 | Nathan Blake | 1972 | 2005 | 2004–2005 |
| 28 | Steve Guppy | 1969 | 2004 | 1997–2001, 2004 |
| 29 | Alan Maybury | 1978 | 1995–2001 | 2005–2008 |
| 30 | Jamie Clapham | 1975 | 2007 | 2008 |
| 31 | Willie Bell | 1937 | 1960–1967 | 1967–1969 |
| 32 | Geoff Horsfield | 1973 | 2006–2007 | 2007 |
| 33 | Matt Heath | 1981 | 2006–2007, 2007–2008 | 2001–2005 |
| 34 | Ian Andrews | 1964 | 1988 | 1982–1988, 1997–2002 |
| 35 | Matt Jones | 1980 | 1997–2000 | 2000–2004 |
| 36 | Mike Whitlow | 1968 | 1988–1992 | 1992–1997 |
| 37 | Darren Kenton | 1978 | 2008 | 2005, 2006–2008 |
| 38 | David Rennie | 1964 | 1986–1989 | 1982–1986 |
| 39 | Ray Iggleden | 1925 | 1948–1955 | 1946–1948 |
| 40 | John Buckley | 1962 | 1986–1987 | 1987 |
| 41 | Tommy Wright | 1966 | 1982–1986 | 1989–1992 |
| 42 | Jim Melrose | 1958 | 1987 | 1980–1982 |
| 43 | George Dewis | 1913 | 1943–1944 | 1933–1950 |
| 44 | Ken Chisholm | 1925 | 1948–1949 | 1949–1950 |
| 45 | George Meek | 1934 | 1952–1960 | 1960–1961 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Leeds United, dann Leicester City: 17
- Erst Leicester City, dann Leeds United: 26
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Leeds United und Leicester City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 Spieler
- Leeds United – Sunderland 47 Spieler
- Hull City – Leeds United 44 Spieler
- Huddersfield – Leeds United 41 Spieler
- Leeds United – Middlesbrough 40 Spieler
- Leeds United – Nottingham Forest 39 Spieler
- Coventry City – Leeds United 37 Spieler
- Brighton – Leeds United 37 Spieler
Leeds United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Leicester City
- Aston Villa – Leicester City 55 Spieler
- Leicester City – Sheffield United 52 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Leicester City – West Brom 47 Spieler
- Leicester City – Wolves 46 Spieler
- Leicester City – Nottingham Forest 46 Spieler
- Leicester City – Stoke City 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
Leicester City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
