Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Ipswich Town | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Morsy | 1991 | 2021–2025 | 2016–2020 |
| 2 | Kieffer Moore | 1992 | 2017–2018, 2024 | 2019–2020 |
| 3 | Titus Bramble | 1981 | 1998–2002 | 2007–2010 |
| 4 | Marcus Bent | 1978 | 2001–2004 | 2007–2008 |
| 5 | Jimmy Bullard | 1978 | 2011, 2011–2012 | 2003–2006 |
| 6 | Luke Garbutt | 1993 | 2019–2020 | 2016–2017 |
| 7 | Alex Bruce | 1984 | 2006–2010 | 2017, 2017–2019 |
| 8 | Jason Scotland | 1979 | 2010–2013 | 2009–2010 |
| 9 | Ryan Tunnicliffe | 1992 | 2013–2014 | 2014, 2017 |
| 10 | Nathan Ellington | 1981 | 2011–2013 | 2002–2005 |
| 11 | Jason de Vos | 1974 | 2004–2008 | 2001–2004 |
| 12 | David Unsworth | 1973 | 2005 | 2007 |
| 13 | Noel Hunt | 1982 | 2014–2015, 2015 | 2017–2018 |
| 14 | Martyn Waghorn | 1990 | 2017–2018 | 2014, 2014–2015 |
| 15 | Christian Walton | 1995 | 2021–2022, 2022– | 2017–2018, 2018–2019 |
| 16 | Conor Sammon | 1986 | 2014–2015 | 2011–2012 |
| 17 | Cédric Kipré | 1996 | 2025–2026, 2026– | 2018–2020 |
| 18 | Michael Clegg | 1977 | 2000 | 2000 |
| 19 | Mike Pollitt | 1972 | 2006 | 2005–2014 |
| 20 | David Wright | 1980 | 2007–2010 | 2004–2007 |
| 21 | Gary Roberts | 1984 | 2006, 2007–2008 | 2017–2020 |
| 22 | Alan Mahon | 1978 | 2003 | 2004–2006 |
| 23 | Danny Sonner | 1972 | 1996–1998 | — |
| 24 | Chris Makin | 1973 | 2001–2004 | 1992–1993 |
| 25 | Mark Grew | 1958 | 1984–1986 | 1978 |
| 26 | Gary Croft | 1974 | 1999–2002 | 2002 |
| 27 | Gavin Johnson | 1970 | 1989–1995 | 1995–1998 |
| 28 | Neill Rimmer | 1967 | 1985–1988 | 1988–1996 |
| 29 | Tony Dinning | 1975 | 2004 | 2001, 2001–2004 |
| 30 | Reece Wabara | 1991 | 2011–2012 | 2016 |
| 31 | Mark Burchill | 1980 | 2001 | 2003 |
| 32 | Neil Woods | 1966 | 1987–1990 | 1997 |
| 33 | David Lowe | 1965 | 1987–1992 | 1983–1987, 1996–1999 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Ipswich Town, dann Wigan Athletic: 15
- Erst Wigan Athletic, dann Ipswich Town: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Ipswich Town und Wigan Athletic aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 Spieler
- Ipswich Town – Sunderland 36 Spieler
- Ipswich Town – Leicester City 36 Spieler
- Brentford – Ipswich Town 36 Spieler
- Ipswich Town – Leeds United 32 Spieler
- Ipswich Town – West Brom 31 Spieler
- Coventry City – Ipswich Town 31 Spieler
- Ipswich Town – QPR 31 Spieler
Ipswich Town: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Wigan Athletic
- Everton – Wigan Athletic 44 Spieler
- Liverpool – Wigan Athletic 38 Spieler
- Hull City – Wigan Athletic 34 Spieler
- Cardiff City – Wigan Athletic 31 Spieler
- Coventry City – Wigan Athletic 30 Spieler
- Burnley – Wigan Athletic 30 Spieler
- West Brom – Wigan Athletic 29 Spieler
- Leicester City – Wigan Athletic 29 Spieler
Wigan Athletic: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
