Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Coventry City | Liverpool |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Henderson | 1990 | 2009 | 2011–2023 |
| 2 | Robbie Keane | 1980 | 1999–2000 | 2008–2009 |
| 3 | Joe Cole | 1981 | 2015–2016, 2016 | 2010–2013 |
| 4 | Craig Bellamy | 1979 | 2000–2001 | 2006–2007, 2011–2012 |
| 5 | Stephen Warnock | 1981 | 2003–2004 | 2002–2007 |
| 6 | Gary McAllister | 1964 | 1996–2000, 2002–2004 | 2000–2002 |
| 7 | Steve Staunton | 1969 | 2003–2005 | 1986–1991, 1998–2000 |
| 8 | Chris Kirkland | 1981 | 1998–2001 | 2001–2006 |
| 9 | Ryan Kent | 1996 | 2015–2016 | 2015–2019 |
| 10 | Ian St John | 1938 | 1971–1972 | 1961–1971 |
| 11 | Phil Babb | 1970 | 1992–1994 | 1994–2000 |
| 12 | Gary Gillespie | 1960 | 1978–1983, 1994–1997 | 1983–1991 |
| 13 | Nathan Eccleston | 1990 | 2014 | 2009–2012 |
| 14 | David Thompson | 1977 | 2000–2002 | 1996–2000 |
| 15 | Pegguy Arphexad | 1973 | 2003–2004 | 2000–2003 |
| 16 | Larry Lloyd | 1948 | 1974–1976 | 1969–1974 |
| 17 | Don Hutchison | 1971 | 2005–2006, 2006–2007 | 1991–1994 |
| 18 | Kevin MacDonald | 1960 | 1989–1991 | 1984–1989 |
| 19 | Geoff Strong | 1937 | 1970–1971 | 1964–1970 |
| 20 | Stephen Wright | 1980 | 2008–2010 | 1997–2002 |
| 21 | Mike Marsh | 1969 | 1994–1995 | 1987–1993 |
| 22 | David Burrows | 1968 | 1995–2000 | 1988–1993 |
| 23 | Tony Hateley | 1941 | 1968–1969 | 1967–1968 |
| 24 | Carl Baker | 1982 | 2010–2014, 2018 | — |
| 25 | Steve Ogrizovic | 1957 | 1984–2000 | 1977–1982 |
| 26 | Charlie Ashcroft | 1926 | 1957–1958 | 1946–1955 |
| 27 | Bobby Graham | 1944 | 1972–1973 | 1964–1972 |
| 28 | David Speedie | 1960 | 1987–1991 | 1991 |
| 29 | Craig Hignett | 1970 | 2002 | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Coventry City, dann Liverpool: 8
- Erst Liverpool, dann Coventry City: 18
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Coventry City und Liverpool aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 Spieler
- Coventry City – Leicester City 51 Spieler
- Coventry City – West Brom 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Coventry City – Nottingham Forest 47 Spieler
- Coventry City – West Ham United 39 Spieler
- Brentford – Coventry City 39 Spieler
- Aston Villa – Coventry City 38 Spieler
Coventry City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Liverpool
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Liverpool – Wigan Athletic 38 Spieler
- Liverpool – Manchester City 37 Spieler
- Aston Villa – Liverpool 37 Spieler
- Liverpool – Stoke City 35 Spieler
- Liverpool – West Ham United 34 Spieler
- Liverpool – Newcastle United 34 Spieler
- Liverpool – Southampton 33 Spieler
Liverpool: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
