Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Liverpool | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil van Dijk | 1991 | 2018– | 2015–2018 |
| 2 | Sadio Mané | 1992 | 2016–2022 | 2014–2016 |
| 3 | Dejan Lovren | 1989 | 2014–2020 | 2013–2014 |
| 4 | Kevin Keegan | 1951 | 1971–1977 | 1980–1982 |
| 5 | Takumi Minamino | 1995 | 2020–2022 | 2021 |
| 6 | Peter Crouch | 1981 | 2005–2008 | 2004–2005 |
| 7 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1993 | 2017–2023 | 2010–2011 |
| 8 | Adam Lallana | 1988 | 2014–2020 | 2006–2014, 2024–2025 |
| 9 | Nathaniel Clyne | 1991 | 2015–2020 | 2012–2015 |
| 10 | Danny Ings | 1992 | 2015–2019 | 2018–2019, 2019–2021 |
| 11 | Rickie Lambert | 1982 | 2014–2015 | 2009–2014 |
| 12 | Steven Caulker | 1991 | 2016 | 2015–2016 |
| 13 | Jamie Redknapp | 1973 | 1991–2002 | 2005 |
| 14 | Bruce Grobbelaar | 1957 | 1981–1994 | 1994–1996 |
| 15 | Danny Guthrie | 1987 | 2005–2008 | 2007 |
| 16 | Sammy Lee | 1959 | 1976–1986 | 1989–1990 |
| 17 | Mark Wright | 1963 | 1991–1998 | 1982–1987 |
| 18 | Jimmy Case | 1954 | 1973–1981 | 1985–1991 |
| 19 | Darren Potter | 1984 | 2003–2007 | 2006 |
| 20 | Grégory Vignal | 1981 | 2000–2005 | 2007–2008 |
| 21 | Neil Ruddock | 1968 | 1993–1998 | 1989–1992 |
| 22 | Edgar Chadwick | 1869 | 1902–1904 | 1900–1902 |
| 23 | Mark Walters | 1964 | 1991–1996 | 1996 |
| 24 | Paul Jones | 1967 | 2004 | 1997–2004 |
| 25 | Barry Venison | 1964 | 1986–1992 | 1995–1997 |
| 26 | Jimmy Melia | 1937 | 1954–1964 | 1964–1968 |
| 27 | David Speedie | 1960 | 1991 | 1992–1993 |
| 28 | Jon Otsemobor | 1983 | 2002–2005 | 2010 |
| 29 | Abe Hartley | 1872 | 1897–1898 | 1898–1899 |
| 30 | Les Bruton | 1903 | 1932–1933 | 1922–1926 |
| 31 | Joe Hoare | 1881 | 1903–1904 | 1902–1903, 1904–1905 |
| 32 | Frank Grayer | 1890 | 1912–1915 | 1908–1912 |
| 33 | Fred Williams | 1918 | — | 1938–1939 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Liverpool, dann Southampton: 16
- Erst Southampton, dann Liverpool: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Liverpool und Southampton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Liverpool
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Liverpool – Wigan Athletic 38 Spieler
- Liverpool – Manchester City 37 Spieler
- Aston Villa – Liverpool 37 Spieler
- Liverpool – Stoke City 35 Spieler
- Liverpool – West Ham United 34 Spieler
- Liverpool – Newcastle United 34 Spieler
- Fulham – Liverpool 31 Spieler
Liverpool: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Southampton 49 Spieler
- Southampton – West Ham United 48 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
- Southampton – Wolves 45 Spieler
- QPR – Southampton 45 Spieler
- Leicester City – Southampton 43 Spieler
Southampton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
