Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Liverpool | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raheem Sterling | 1994 | 2012–2015 | 2015–2022 |
| 2 | James Milner | 1986 | 2015–2023 | 2010–2015 |
| 3 | Nicolas Anelka | 1979 | 2001–2002 | 2002–2005 |
| 4 | Mario Balotelli | 1990 | 2014–2016 | 2010–2013 |
| 5 | Kolo Touré | 1981 | 2013–2016 | 2009–2013 |
| 6 | Daniel Sturridge | 1989 | 2013–2019 | 2006–2009 |
| 7 | Matt Busby | 1909 | 1936–1945 | 1928–1936 |
| 8 | Robbie Fowler | 1975 | 1993–2001, 2006–2007 | 2003–2006 |
| 9 | David James | 1970 | 1992–1999 | 2004–2006 |
| 10 | Craig Bellamy | 1979 | 2006–2007, 2011–2012 | 2009–2011 |
| 11 | Albert Riera | 1982 | 2008–2010 | 2006 |
| 12 | Steve McManaman | 1972 | 1990–1999 | 2003–2005 |
| 13 | Scott Carson | 1985 | 2005–2008 | 2019–2021, 2021–2025 |
| 14 | Dietmar Hamann | 1973 | 1999–2006 | 2006–2009 |
| 15 | Peter Beardsley | 1961 | 1987–1991 | 1998 |
| 16 | Nigel Clough | 1966 | 1993–1996 | 1996–1998 |
| 17 | Steve McMahon | 1961 | 1985–1991 | 1991–1994 |
| 18 | Michael Robinson | 1958 | 1983–1984 | 1979–1980 |
| 19 | David Johnson | 1951 | 1976–1982 | 1984 |
| 20 | Johnny Carey | 1919 | — | 1941–1942 |
| 21 | Frank Swift | 1913 | 1939–1940 | 1933–1949 |
| 22 | Paul Walsh | 1962 | 1984–1988 | 1994–1995 |
| 23 | Mark Kennedy | 1976 | 1995–1998 | 1999–2001 |
| 24 | Jimmy Ross | 1866 | 1894–1897 | 1899–1901 |
| 25 | John Gidman | 1954 | — | 1986–1988 |
| 26 | Tommy Johnson | 1901 | 1934–1936 | 1919–1930 |
| 27 | Paul Stewart | 1964 | 1992–1996 | 1987–1988 |
| 28 | Alf Hanson | 1912 | 1931–1938 | — |
| 29 | Arthur Goddard | 1878 | 1902–1914 | — |
| 30 | George Livingstone | 1876 | 1902–1903 | 1903–1906 |
| 31 | James McBride | 1873 | 1892–1894 | 1894–1897 |
| 32 | Augustus Beeby | 1889 | 1908–1911 | 1911–1912 |
| 33 | Fred Howe | 1912 | 1935–1938 | 1938 |
| 34 | Pat Finnerhan | 1872 | — | — |
| 35 | Adam Carson | — | — | — |
| 36 | Bill Kinghorn | 1912 | — | — |
| 37 | Henry Race | 1906 | — | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Liverpool, dann Manchester City: 19
- Erst Manchester City, dann Liverpool: 10
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Liverpool und Manchester City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Liverpool
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Liverpool – Wigan Athletic 38 Spieler
- Aston Villa – Liverpool 37 Spieler
- Liverpool – Stoke City 35 Spieler
- Liverpool – West Ham United 34 Spieler
- Liverpool – Newcastle United 34 Spieler
- Liverpool – Southampton 33 Spieler
- Fulham – Liverpool 31 Spieler
Liverpool: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 Spieler
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Manchester City – Stoke City 53 Spieler
- Manchester City – Sunderland 50 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Manchester City – Sheffield United 42 Spieler
- Burnley – Manchester City 40 Spieler
- Crystal Palace – Manchester City 38 Spieler
Manchester City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
