Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Burnley | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walker | 1990 | 2025– | 2017–2025 |
| 2 | Joe Hart | 1987 | 2018–2020 | 2006–2018 |
| 3 | Andy Cole | 1971 | 2008 | 2005–2006 |
| 4 | Joey Barton | 1982 | 2015–2016, 2017 | 2002–2007 |
| 5 | Wayne Hennessey | 1987 | 2021–2022 | — |
| 6 | James Trafford | 2002 | 2023–2025 | 2021–2023, 2025–2026 |
| 7 | Mike Summerbee | 1942 | 1975–1976 | 1965–1975 |
| 8 | Tommy Hutchison | 1947 | 1983–1985 | 1980–1982 |
| 9 | Adrian Heath | 1961 | 1992–1995, 1996–1997 | 1990–1992 |
| 10 | Tyrone Mears | 1983 | 2009–2011 | 2001–2002 |
| 11 | Jimmy Ross | 1866 | 1897–1899 | 1899–1901 |
| 12 | Willie Donachie | 1951 | 1982–1984 | 1968–1980 |
| 13 | Stephen Jordan | 1982 | 2007–2010 | 1999–2007 |
| 14 | Paul Stewart | 1964 | 1995 | 1987–1988 |
| 15 | Dennis Tueart | 1949 | 1983–1984 | 1974–1978, 1980–1983 |
| 16 | Gareth Taylor | 1973 | 2001, 2001–2003 | 1998–2001 |
| 17 | Alan Harper | 1960 | 1994–1996 | 1989–1991 |
| 18 | Mick Docherty | 1950 | 1968–1976 | 1976 |
| 19 | Kevin Reeves | 1957 | 1983–1984 | 1980–1983 |
| 20 | Wayne Biggins | 1961 | 1984–1985 | 1988–1989 |
| 21 | Lee Briscoe | 1975 | 2000–2003 | 1998 |
| 22 | Mike Walsh | 1956 | 1982–1983 | 1983–1984 |
| 23 | Ron Futcher | 1956 | 1990–1991 | 1978–1979 |
| 24 | Jack Hillman | 1871 | 1890–1895, 1898–1902 | 1902–1906 |
| 25 | Steve Daley | 1953 | 1983–1984 | 1979–1981 |
| 26 | Gerry Creaney | 1970 | 1997 | 1995–1998 |
| 27 | Tony Grant | 1974 | 2001–2005 | 1999–2001 |
| 28 | Jamie Hoyland | 1966 | 1994–1998 | 1983–1986 |
| 29 | Nigel Gleghorn | 1962 | 1996–1998 | 1988–1989 |
| 30 | Gerry Gow | 1952 | 1983–1984 | 1980–1981 |
| 31 | Rick Holden | 1964 | 1986 | 1992–1993 |
| 32 | William Egan | 1872 | 1894–1895 | 1893–1894 |
| 33 | Barry Siddall | 1954 | 1995 | 1985–1986 |
| 34 | William McColl | 1865 | 1889–1890 | — |
| 35 | Billy Lomas | 1885 | — | — |
| 36 | Malcolm Comrie | 1906 | 1934–1935 | 1932–1934 |
| 37 | Stuart Munn | 1872 | 1894–1895 | 1898–1900 |
| 38 | Jock Espie | 1868 | 1891–1896 | 1896 |
| 39 | Joseph Nash | — | 1890–1893 | 1894–1895 |
| 40 | Robert Syme | — | 1934–1935 | 1931–1934 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Burnley, dann Manchester City: 9
- Erst Manchester City, dann Burnley: 28
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Burnley und Manchester City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Burnley
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Burnley – Wolves 41 Spieler
- Burnley – Huddersfield 41 Spieler
- Burnley – Southampton 39 Spieler
- Burnley – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
- Burnley – Manchester United 37 Spieler
Burnley: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 Spieler
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Manchester City – Stoke City 53 Spieler
- Manchester City – Sunderland 50 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Manchester City – Sheffield United 42 Spieler
- Crystal Palace – Manchester City 38 Spieler
- Liverpool – Manchester City 37 Spieler
Manchester City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
