Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Burnley | Everton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Lennon | 1987 | 2018–2020, 2021–2022 | 2015, 2015–2018 |
| 2 | Paul Gascoigne | 1967 | 2002 | 2000–2002 |
| 3 | Michael Keane | 1993 | 2014–2015, 2015–2017 | 2017– |
| 4 | Armando Broja | 2001 | 2025– | 2024–2025 |
| 5 | James Tarkowski | 1992 | 2016–2022 | 2022– |
| 6 | Shane Duffy | 1992 | 2011 | 2009–2014 |
| 7 | Dwight McNeil | 1999 | 2018–2022 | 2022–2026 |
| 8 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2014–2017 | 2007–2010 |
| 9 | Trevor Steven | 1963 | 1980–1983 | 1983–1989 |
| 10 | Tommy Lawton | 1919 | 1936–1937 | 1937–1945 |
| 11 | Keith Newton | 1941 | 1972–1978 | 1969–1972 |
| 12 | Adrian Heath | 1961 | 1992–1995, 1996–1997 | 1982–1988 |
| 13 | Walter Abbott | 1877 | 1908–1910 | 1899–1908 |
| 14 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 1992–1997, 1998–2004 |
| 15 | Edgar Chadwick | 1869 | 1899–1900 | 1888–1899 |
| 16 | John Oster | 1978 | 2005 | 1997–1999 |
| 17 | Bert Freeman | 1885 | 1911–1921 | 1908–1911 |
| 18 | Chris Long | 1995 | 2015–2018 | 2013–2015 |
| 19 | Bradley Orr | 1982 | 2004 | — |
| 20 | Jay McEveley | 1985 | 2003–2004 | — |
| 21 | Louis Page | 1899 | 1925–1932 | — |
| 22 | Alan Harper | 1960 | 1994–1996 | 1983–1988, 1991–1993 |
| 23 | Frank Sugg | 1862 | — | — |
| 24 | Martin Dobson | 1948 | 1967–1974, 1979–1983 | 1974–1979 |
| 25 | Dave Thomas | 1950 | 1966–1972 | 1977–1979 |
| 26 | Gareth Farrelly | 1975 | 2003 | 1997–1999 |
| 27 | Abe Hartley | 1872 | 1899–1900 | 1892–1897 |
| 28 | Mike Walsh | 1956 | 1982–1983 | 1981–1983 |
| 29 | Terry Cochrane | 1953 | 1976–1978 | — |
| 30 | Jack Hillman | 1871 | 1890–1895, 1898–1902 | 1895–1896 |
| 31 | Harry Potts | 1920 | 1946–1950 | 1950–1956 |
| 32 | Peter Dougall | 1909 | 1926–1929 | 1937–1938 |
| 33 | Alan Shackleton | 1934 | 1954–1958 | 1959–1960 |
| 34 | John O'Kane | 1974 | 1998 | 1998–1999 |
| 35 | Tony Grant | 1974 | 2001–2005 | 1993–1999 |
| 36 | Alec Stewart | 1868 | 1889–1892, 1901–1902 | 1892–1893 |
| 37 | Walter Cox | 1863 | 1888–1890 | 1890 |
| 38 | Alec Brady | 1865 | 1888–1889 | 1889–1891 |
| 39 | Neil Moore | 1972 | 1997–1999 | 1991–1997 |
| 40 | Willie Miller | 1910 | 1936–1938 | 1935–1936 |
| 41 | Reg Kirkham | 1919 | — | — |
| 42 | Jimmy Stein | 1904 | 1936–1938 | 1928–1936 |
| 43 | Tommy Mayson | 1886 | 1907–1911 | 1919–1920 |
| 44 | Geoff Nulty | 1949 | 1968–1974 | 1978–1980 |
| 45 | David Waugh | 1866 | 1887–1888 | 1888–1889 |
| 46 | Harry Mountford | 1886 | 1911–1913 | 1907–1911 |
| 47 | Wilf Toman | 1874 | 1896–1899 | 1899–1900, 1901–1904 |
| 48 | James Twiss | 1897 | 1919–1920 | — |
| 49 | Robert Wright | 1880 | 1907 | 1906–1907 |
| 50 | Walter Weaver | 1898 | 1919–1925 | 1925–1926 |
| 51 | Archibald Pinnell | 1870 | 1898–1899 | 1891–1893 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Burnley, dann Everton: 19
- Erst Everton, dann Burnley: 24
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Burnley und Everton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Burnley
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Burnley – Wolves 41 Spieler
- Burnley – Huddersfield 41 Spieler
- Burnley – Manchester City 40 Spieler
- Burnley – Southampton 39 Spieler
- Burnley – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
- Burnley – Manchester United 37 Spieler
Burnley: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Everton
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Everton – Sheffield United 49 Spieler
- Aston Villa – Everton 49 Spieler
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Everton – Wigan Athletic 44 Spieler
- Everton – Southampton 41 Spieler
- Everton – Stoke City 39 Spieler
Everton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
