Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Everton | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Zouma | 1994 | 2018–2019 | 2017–2018 |
| 2 | Phil Jagielka | 1982 | 2007–2019 | 2022–2023 |
| 3 | Ashley Williams | 1984 | 2016–2019 | 2018–2019 |
| 4 | Asmir Begović | 1987 | 2021–2023, 2024–2025 | 2010–2015 |
| 5 | Neville Southall | 1958 | 1981–1998 | 1998 |
| 6 | James Beattie | 1978 | 2005–2007 | 2009–2010 |
| 7 | Howard Kendall | 1946 | 1967–1974, 1981 | 1977–1979 |
| 8 | Mark Travers | 1999 | ?– | 2023 |
| 9 | Adrian Heath | 1961 | 1982–1988 | 1979–1982, 1992 |
| 10 | Roy Vernon | 1937 | 1960–1965 | 1965–1970 |
| 11 | Harold Hardman | 1882 | 1903–1908 | 1910–1913 |
| 12 | Steve Simonsen | 1979 | 1998–2004 | 2004–2010 |
| 13 | John Gidman | 1954 | 1979–1981 | 1988–1989 |
| 14 | Frank Soo | 1914 | — | 1933–1945 |
| 15 | Lee Chapman | 1959 | — | 1978–1982 |
| 16 | Neil Adams | 1965 | 1986–1989 | 1985–1986 |
| 17 | Mickey Thomas | 1954 | 1981 | 1982–1984, 1990–1991 |
| 18 | Paul Bracewell | 1962 | 1984–1989 | 1979–1983 |
| 19 | Tom Cannon | 2002 | — | 2025 |
| 20 | Leigh Richmond Roose | 1877 | 1904–1905 | 1901–1904, 1905–1907 |
| 21 | Peter Beagrie | 1965 | 1989–1994, 1998 | 1988–1989 |
| 22 | Louis Page | 1899 | — | 1919–1922 |
| 23 | Wilf Chadwick | 1900 | 1922–1925 | 1929–1930 |
| 24 | Jimmy Broad | 1891 | 1924–1925 | 1921–1924 |
| 25 | Wayne Clarke | 1961 | 1987–1989 | 1991 |
| 26 | Mike Bernard | 1948 | 1972–1977 | 1965–1972 |
| 27 | Mike Pejic | 1950 | 1976–1979 | 1968–1976 |
| 28 | Samuel Ashworth | 1877 | 1904–1905 | 1901–1903 |
| 29 | Mark Higgins | 1958 | 1976–1985 | 1988–1990 |
| 30 | Jimmy O'Neill | 1931 | 1949–1960 | 1960–1964 |
| 31 | Alan Biley | 1957 | 1981–1982 | 1981–1982 |
| 32 | Joe Clennell | 1889 | 1914–1921 | 1925–1926 |
| 33 | Jason Kearton | 1969 | 1988–1996 | 1991 |
| 34 | Albert Farmer | 1864 | — | 1888–1890 |
| 35 | Alan Maxwell | 1870 | 1891–1893 | 1895–1897 |
| 36 | Tom Cain | 1874 | 1894–1895 | 1893–1894 |
| 37 | Fred Rouse | 1881 | 1906–1907 | 1904–1906 |
| 38 | Jack Whitley | 1880 | 1902–1904 | 1904–1906 |
| 39 | Joe Turner | 1872 | 1900–1901 | 1898–1900 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Everton, dann Stoke City: 18
- Erst Stoke City, dann Everton: 14
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Everton und Stoke City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Everton
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Everton – Sheffield United 49 Spieler
- Aston Villa – Everton 49 Spieler
- Everton – Liverpool 46 Spieler
- Everton – Manchester United 46 Spieler
- Everton – Wigan Athletic 44 Spieler
- Everton – Southampton 41 Spieler
Everton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Stoke City
- Sheffield United – Stoke City 54 Spieler
- Manchester City – Stoke City 53 Spieler
- Stoke City – Sunderland 51 Spieler
- Stoke City – Wolves 48 Spieler
- Stoke City – West Brom 48 Spieler
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Aston Villa – Stoke City 47 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
Stoke City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
