Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Manchester City | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Bellamy | 1979 | 2009–2011 | 1996–2000 |
| 2 | Martin O'Neill | 1952 | 1981–1982 | 1981, 1982–1983 |
| 3 | Åge Hareide | 1953 | 1981–1982 | 1982–1984 |
| 4 | Dickson Etuhu | 1982 | 2000–2002 | 2005–2006, 2006–2007 |
| 5 | Patrick Roberts | 1997 | 2015–2022 | 2019–2020 |
| 6 | Javier Garrido | 1985 | 2007–2010 | 2012–2013, 2013–2015 |
| 7 | Danny Mills | 1977 | 2004–2009 | 1994–1998 |
| 8 | Justin Fashanu | 1961 | 1989 | 1978–1981 |
| 9 | Chris Killen | 1981 | 1999–2002 | 2009 |
| 10 | Joe Corrigan | 1948 | 1967–1983 | 1984 |
| 11 | Mark Robins | 1969 | 1999 | 1992–1995 |
| 12 | Ched Evans | 1988 | 2007–2009 | 2007–2008 |
| 13 | David Rocastle | 1967 | 1993–1994 | 1997 |
| 14 | Joe Royle | 1949 | 1974–1977 | 1980–1982 |
| 15 | Antoine Sibierski | 1974 | 2003–2006 | 2008 |
| 16 | Mick Channon | 1948 | 1977–1979 | 1982–1985 |
| 17 | Gary Megson | 1959 | 1989–1992 | 1992–1995 |
| 18 | Willie Donachie | 1951 | 1968–1980 | 1981–1982 |
| 19 | Darren Huckerby | 1976 | 2000–2003 | 2003, 2003–2008 |
| 20 | Charlie Williams | 1873 | 1894–1902 | 1904–1906 |
| 21 | Asa Hartford | 1950 | 1974–1979, 1981–1984 | 1984–1985 |
| 22 | Stephen Elliott | 1984 | 2003–2004 | 2010 |
| 23 | Frank Buckley | 1883 | 1907–1908 | 1919–1920 |
| 24 | Phil Boyer | 1949 | 1980–1983 | 1974–1977 |
| 25 | Ashley Ward | 1970 | 1989–1991 | 1994–1996 |
| 26 | Lee Croft | 1985 | 2004–2006 | 2006–2009 |
| 27 | David Phillips | 1963 | 1984–1986 | 1989–1993 |
| 28 | Danny Granville | 1975 | 1999, 1999–2001 | 2001 |
| 29 | Billy Austin | 1900 | 1924–1930 | 1920–1924 |
| 30 | Carl Bradshaw | 1968 | 1988–1989 | 1994–1997 |
| 31 | Jim Whitley | 1975 | 1993–2001 | 2000 |
| 32 | Kevin Bond | 1957 | 1981–1984 | 1976–1981 |
| 33 | Ged Brannan | 1972 | 1997–1998 | 1998 |
| 34 | David Cross | 1950 | 1982–1983 | 1971–1973 |
| 35 | Ian Mellor | 1950 | 1970–1973 | 1973–1974 |
| 36 | Kevin Reeves | 1957 | 1980–1983 | 1977–1980 |
| 37 | John Benson | 1942 | 1961–1964 | 1973–1975 |
| 38 | Darren Beckford | 1967 | 1984–1987 | 1991–1993 |
| 39 | Wayne Biggins | 1961 | 1988–1989 | 1985–1988 |
| 40 | Spencer Prior | 1971 | 2000–2001 | 1993–1996 |
| 41 | Ian Davies | 1957 | 1982–1984 | 1973–1979 |
| 42 | Mike Walsh | 1956 | 1983–1984 | 1982 |
| 43 | Mark Seagraves | 1966 | 1987–1990 | 1986 |
| 44 | Mike Sheron | 1972 | 1990–1994 | 1994–1995 |
| 45 | Simon Tracey | 1967 | 1994 | 1994 |
| 46 | Ken Oxford | 1929 | 1947–1948 | 1953–1958 |
| 47 | Jack Doran | 1896 | 1922–1924 | 1919–1920 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Manchester City, dann Norwich City: 29
- Erst Norwich City, dann Manchester City: 15
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Manchester City und Norwich City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Manchester City
- Manchester City – Manchester United 59 Spieler
- Everton – Manchester City 54 Spieler
- Manchester City – Stoke City 53 Spieler
- Manchester City – Sunderland 50 Spieler
- Manchester City – Sheffield United 42 Spieler
- Burnley – Manchester City 40 Spieler
- Crystal Palace – Manchester City 38 Spieler
- Liverpool – Manchester City 37 Spieler
Manchester City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
- Newcastle United – Norwich City 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
