Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Newcastle United | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonás Gutiérrez | 1983 | 2008–2015 | 2014 |
| 2 | Tim Krul | 1988 | 2006–2017 | 2018–2023 |
| 3 | Craig Bellamy | 1979 | 2001–2005 | 1996–2000 |
| 4 | Scott Parker | 1980 | 2005–2007 | 2000 |
| 5 | Sébastien Bassong | 1986 | 2008–2009 | 2012–2017 |
| 6 | Grant Hanley | 1991 | 2016–2017 | 2017–2025 |
| 7 | Isaac Hayden | 1995 | 2016–2025 | 2022–2023 |
| 8 | Jacob Murphy | 1995 | 2017– | 2013–2017 |
| 9 | Jamal Lewis | 1998 | 2020–2025 | 2016–2020 |
| 10 | Glenn Roeder | 1955 | 1983–1989 | — |
| 11 | Antoine Sibierski | 1974 | 2006–2007 | 2008 |
| 12 | Dave Watson | 1961 | — | 1980–1986 |
| 13 | Carl Cort | 1977 | 2000–2004 | 2008–2009 |
| 14 | Mick Channon | 1948 | 1982 | 1982–1985 |
| 15 | Ruel Fox | 1968 | 1994–1995 | 1986–1994 |
| 16 | Gary Megson | 1959 | 1984–1985 | 1992–1995 |
| 17 | Darren Huckerby | 1976 | 1995–1996 | 2003, 2003–2008 |
| 18 | William Aitken | 1894 | 1920–1924 | 1926–1927 |
| 19 | Matty Pattison | 1986 | 2005–2008 | 2007–2008, 2008–2009 |
| 20 | Viv Busby | 1949 | 1971–1972 | 1976–1977 |
| 21 | Malcolm Allen | 1967 | 1993–1995 | 1988–1990 |
| 22 | Paul Dalglish | 1977 | 1997–1999 | 1999, 1999–2002 |
| 23 | Curtis Booth | 1891 | 1913–1920 | 1920–1923 |
| 24 | Jimmy Hill | 1935 | 1957–1959 | 1959–1963 |
| 25 | Ian Davies | 1957 | 1979–1982 | 1973–1979 |
| 26 | Garry Brady | 1976 | 1998–2001 | 2000 |
| 27 | Arthur Metcalf | 1889 | 1909–1912 | 1925–1926 |
| 28 | Albert Bennett | 1944 | 1965–1969 | 1969–1971 |
| 29 | Jack Peart | 1888 | 1912–1913 | 1922–1923 |
| 30 | Trevor Hockey | 1943 | 1963–1965 | 1973 |
| 31 | Jackie Bell | 1939 | 1957–1962 | 1962–1964 |
| 32 | Ollie Burton | 1941 | 1963–1972 | 1960–1963 |
| 33 | Des Hamilton | 1976 | 1997–2001 | 2000 |
| 34 | Keith Robson | 1953 | 1971–1974 | 1978–1981 |
| 35 | Harry Ware | 1911 | 1935–1936 | 1937–1945 |
| 36 | Kevin Scott | 1966 | 1984–1994 | 1997, 1997–1999 |
| 37 | Bill Punton | 1934 | 1954–1958 | 1959–1967 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Newcastle United, dann Norwich City: 26
- Erst Norwich City, dann Newcastle United: 8
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Newcastle United und Norwich City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Newcastle United
- Newcastle United – Sunderland 54 Spieler
- Middlesbrough – Newcastle United 41 Spieler
- Newcastle United – Tottenham Hotspur 36 Spieler
- Manchester City – Newcastle United 36 Spieler
- Leeds United – Newcastle United 36 Spieler
- Everton – Newcastle United 35 Spieler
- Liverpool – Newcastle United 34 Spieler
- Newcastle United – West Ham United 34 Spieler
Newcastle United: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Norwich City
- Norwich City – Tottenham Hotspur 47 Spieler
- Manchester City – Norwich City 47 Spieler
- Leicester City – Norwich City 42 Spieler
- Bournemouth – Norwich City 39 Spieler
- Norwich City – West Ham United 38 Spieler
- Luton Town – Norwich City 38 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
- Norwich City – Sheffield United 37 Spieler
Norwich City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
