Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Burnley | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | 1991 | 2017–2022 | 2015 |
| 2 | Axel Tuanzebe | 1997 | 2025–2026 | 2023–2025 |
| 3 | Stephen Ward | 1985 | 2014–2019 | 2020–2021 |
| 4 | Arijanet Muric | 1998 | 2022–2024 | 2024–2026 |
| 5 | Jonathan Walters | 1983 | 2017–2019 | 2007–2010, 2018 |
| 6 | Florentino | 1999 | 2025–2026 | ?– |
| 7 | Dara O'Shea | 1999 | 2023–2024 | 2024– |
| 8 | David Unsworth | 1973 | 2007–2008 | 2005 |
| 9 | Zian Flemming | 1998 | 2025–2026 | ?– |
| 10 | Cameron Stewart | 1991 | 2012–2013 | 2014–2016 |
| 11 | Bradley Orr | 1982 | 2004 | 2012–2013 |
| 12 | Jay McEveley | 1985 | 2003–2004 | 2005–2006 |
| 13 | Mike Pollitt | 1972 | 2007 | 2006 |
| 14 | David Johnson | 1976 | 2002 | 1997–2001 |
| 15 | Alan Lee | 1978 | 1999–2000 | 2006–2008, 2013–2014 |
| 16 | Dean Bowditch | 1986 | 2005 | 2002–2009 |
| 17 | Richard Chaplow | 1985 | 2003–2005 | 2015 |
| 18 | Alan Mahon | 1978 | 2006, 2006–2009 | 2003 |
| 19 | Louie Donowa | 1964 | 1993 | 1989–1990 |
| 20 | Danny Sonner | 1972 | 1991–1993 | 1996–1998 |
| 21 | Danny Karbassiyoon | 1984 | 2005–2006 | 2004–2005 |
| 22 | Roy Stephenson | 1932 | 1949–1956 | 1960–1965 |
| 23 | Jeremy Sarmiento | 2002 | 2025 | 2024 |
| 24 | John McGreal | 1972 | 2004–2007 | 1999–2004 |
| 25 | Drissa Diallo | 1973 | 2003 | 2003–2005 |
| 26 | Charlie Fletcher | 1905 | 1936–1937 | 1938–1945 |
| 27 | Gerry Creaney | 1970 | 1997 | 1996 |
| 28 | Nigel Gleghorn | 1962 | 1996–1998 | 1985–1988 |
| 29 | Lee Howey | 1969 | 1997–1999 | — |
| 30 | Will Norris | 1993 | 2021 | 2019 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Burnley, dann Ipswich Town: 11
- Erst Ipswich Town, dann Burnley: 15
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Burnley und Ipswich Town aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Burnley
- Burnley – Everton 51 Spieler
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Burnley – Wolves 41 Spieler
- Burnley – Huddersfield 41 Spieler
- Burnley – Manchester City 40 Spieler
- Burnley – Southampton 39 Spieler
- Burnley – Sunderland 37 Spieler
- Burnley – Nottingham Forest 37 Spieler
Burnley: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 Spieler
- Ipswich Town – Sunderland 36 Spieler
- Ipswich Town – Leicester City 36 Spieler
- Brentford – Ipswich Town 36 Spieler
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 Spieler
- Ipswich Town – Leeds United 32 Spieler
- Ipswich Town – West Brom 31 Spieler
- Coventry City – Ipswich Town 31 Spieler
Ipswich Town: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
