Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Arsenal | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Adebayor | 1984 | 2006–2009 | 2016 |
| 2 | Ashley Cole | 1980 | 1999–2006 | 2000 |
| 3 | Takehiro Tomiyasu | 1998 | 2021–2025 | 2026– |
| 4 | Ian Wright | 1963 | 1991–1998 | 1985–1991 |
| 5 | Matthew Upson | 1979 | 1997–2003 | 2001 |
| 6 | Mathieu Flamini | 1984 | 2004–2008, 2013–2016 | 2016–2017 |
| 7 | Eberechi Eze | 1998 | 2025– | 2020–2025 |
| 8 | Marouane Chamakh | 1984 | 2010–2013 | 2013–2016 |
| 9 | Rob Holding | 1995 | 2016–2023 | 2023–2025 |
| 10 | Eddie Nketiah | 1999 | 2017–2024 | 2024– |
| 11 | Matt Turner | 1994 | 2022–2023 | 2025 |
| 12 | Yaya Sanogo | 1993 | 2013–2017 | 2015 |
| 13 | George Graham | 1944 | 1966–1972 | 1976–1977 |
| 14 | Stuart Taylor | 1980 | 1997–2005 | 2000 |
| 15 | Albert Sambi Lokonga | 1999 | 2021–2025 | 2023 |
| 16 | Kenny Sansom | 1958 | 1980–1988 | 1975–1980 |
| 17 | Eddie McGoldrick | 1965 | 1993–1996 | 1988–1993 |
| 18 | Paul Dickov | 1972 | 1990–1996 | 2007 |
| 19 | Laurie Scott | 1917 | 1937–1951 | 1951–1952 |
| 20 | Ronnie Rooke | 1911 | 1946–1949 | 1933–1936, 1949–1950 |
| 21 | Peter Nicholas | 1959 | 1981–1983 | 1976–1981, 1983–1985 |
| 22 | George Wood | 1952 | 1980–1983 | 1983–1987 |
| 23 | Julian Gray | 1979 | 1996–2000 | 2000–2004 |
| 24 | Andy Linighan | 1962 | 1990–1997 | 1997–2000 |
| 25 | Cliff Holton | 1929 | 1947–1958 | 1962–1965 |
| 26 | John Dick | 1877 | 1898–1912 | 1906 |
| 27 | Chris Whyte | 1961 | 1980–1986 | 1984–1985 |
| 28 | David Price | 1955 | 1972–1980 | 1980–1982 |
| 29 | Rhys Wilmot | 1962 | 1980–1989 | 1994–1996 |
| 30 | Brian Sparrow | 1962 | 1982–1984 | 1984–1987 |
| 31 | Paul Barron | 1953 | 1978–1980 | 1980–1982 |
| 32 | Tommy Black | 1979 | 1998–2000 | 2000–2007 |
| 33 | Adam Haywood | 1875 | 1896–1899 | 1908–1912 |
| 34 | Bob Turnbull | 1894 | 1921–1924 | 1931–1932 |
| 35 | David Nelson | 1918 | 1936–1946 | 1952–1953 |
| 36 | Andy Kennedy | 1897 | 1922–1928 | 1920–1922 |
| 37 | Tony Burns | 1944 | 1964–1966 | 1973–1978 |
| 38 | Arthur Biggs | 1915 | 1933–1937 | — |
| 39 | Charlie McGibbon | 1880 | 1905–1906, 1910 | 1908–1909 |
| 40 | Noel Kelly | 1921 | — | — |
| 41 | Alf Haynes | 1907 | 1928–1933 | 1933–1936 |
| 42 | Leonard Thompson | 1901 | 1927–1933 | 1933–1934 |
| 43 | Terry Long | 1934 | — | 1955–1970 |
| 44 | David Madden | 1963 | 1983–1984 | 1988–1990 |
| 45 | Frank Morrad | 1920 | — | — |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Arsenal, dann Crystal Palace: 34
- Erst Crystal Palace, dann Arsenal: 7
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Arsenal und Crystal Palace aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Arsenal
- Arsenal – Fulham 62 Spieler
- Arsenal – Brentford 53 Spieler
- Arsenal – West Ham United 45 Spieler
- Arsenal – Watford 39 Spieler
- Arsenal – Chelsea 36 Spieler
- Arsenal – Brighton 36 Spieler
- Arsenal – Southampton 33 Spieler
- Arsenal – Everton 31 Spieler
Arsenal: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 Spieler
- Crystal Palace – QPR 70 Spieler
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 Spieler
- Crystal Palace – Fulham 51 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Chelsea – Crystal Palace 49 Spieler
- Coventry City – Crystal Palace 48 Spieler
- Crystal Palace – West Ham United 47 Spieler
Crystal Palace: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
