Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Arsenal | Brighton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Welbeck | 1990 | 2014–2019 | 2020–2026 |
| 2 | Leandro Trossard | 1994 | 2023–2026 | 2019–2023 |
| 3 | Viktor Gyökeres | 1998 | 2025– | 2018–2021 |
| 4 | Matthew Upson | 1979 | 1997–2003 | 2013, 2013–2014 |
| 5 | Mathew Ryan | 1992 | 2021 | 2017–2021 |
| 6 | Chuba Akpom | 1995 | 2013–2018 | 2017 |
| 7 | Martin Keown | 1966 | 1984–1986, 1993–2004 | 1985 |
| 8 | Ben White | 1997 | 2021– | 2016–2021 |
| 9 | Frank Stapleton | 1956 | 1974–1981 | 1994–1995 |
| 10 | Rami Shaaban | 1975 | 2002–2004 | 2005 |
| 11 | Gavin Hoyte | 1990 | 2007–2012 | 2009–2010 |
| 12 | Paul Dickov | 1972 | 1990–1996 | 1994 |
| 13 | Sammy Nelson | 1949 | 1966–1981 | 1981–1983 |
| 14 | Bobby Beale | 1884 | 1915–1916 | 1905–1908 |
| 15 | Willie Young | 1951 | 1977–1981 | 1983–1984 |
| 16 | Graham Barrett | 1981 | 1998–2003 | 2002–2003 |
| 17 | Mark Flatts | 1972 | 1990–1996 | 1993–1994 |
| 18 | Steve Gatting | 1959 | 1977–1981 | 1981–1991 |
| 19 | Eddie Magill | 1939 | 1959–1965 | 1965–1968 |
| 20 | Mike Everitt | 1941 | 1958–1961 | 1968–1970 |
| 21 | Chris Buckley | 1886 | 1914–1921 | 1905–1906 |
| 22 | James Hopkins | 1901 | 1919–1923 | 1923–1929 |
| 23 | Lee Doherty | 1979 | 1998 | 1999 |
| 24 | Raphael Meade | 1962 | 1981–1985 | 1991–1992, 1994 |
| 25 | Steve Brignall | 1960 | 1978–1979 | 1995 |
| 26 | Colin Pates | 1961 | 1990–1993 | 1990–1991, 1993–1995 |
| 27 | Tony Burns | 1944 | 1964–1966 | 1966–1969 |
| 28 | Mike Tiddy | 1929 | 1955–1958 | 1958–1962 |
| 29 | Matt Wicks | 1978 | 1998 | 2000, 2000–2002 |
| 30 | Hugh McDonald | 1884 | 1905–1906, 1908–1910, 1912–1913 | 1906–1908 |
| 31 | Cyril Hodges | 1919 | 1944–1946 | 1946–1947 |
| 32 | Brian Tawse | 1945 | 1964–1965 | 1965–1970 |
| 33 | Tom Grieve | 1875 | 1900–1901 | 1904 |
| 34 | Leslie Jones | 1911 | 1937–1946 | 1948–1949 |
| 35 | Frank Morrad | 1920 | — | 1948–1951 |
| 36 | Frank McAvoy | 1875 | 1895–1898 | 1901–1902 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Arsenal, dann Brighton: 26
- Erst Brighton, dann Arsenal: 6
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Arsenal und Brighton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Arsenal
- Arsenal – Fulham 62 Spieler
- Arsenal – Brentford 53 Spieler
- Arsenal – West Ham United 45 Spieler
- Arsenal – Crystal Palace 45 Spieler
- Arsenal – Watford 39 Spieler
- Arsenal – Chelsea 36 Spieler
- Arsenal – Southampton 33 Spieler
- Arsenal – Everton 31 Spieler
Arsenal: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Brighton
- Brentford – Brighton 51 Spieler
- Brighton – Reading 49 Spieler
- Brighton – Fulham 44 Spieler
- Brighton – Watford 44 Spieler
- Brighton – QPR 43 Spieler
- Brighton – Luton Town 42 Spieler
- Brighton – Chelsea 41 Spieler
- Brighton – Leicester City 40 Spieler
Brighton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
