Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Brentford | Brighton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Sidwell | 1982 | 2001–2002 | 2002–2003, 2016, 2016–2018 |
| 2 | Chuba Akpom | 1995 | 2013–2014 | 2017 |
| 3 | Neal Maupay | 1996 | 2017–2019, 2023–2024 | 2019–2022 |
| 4 | João Carlos Teixeira | 1993 | 2013 | 2014–2015 |
| 5 | David Button | 1989 | 2013–2016 | 2018–2020 |
| 6 | Ívar Ingimarsson | 1977 | 1999–2002 | 2003 |
| 7 | Mikkel Andersen | 1988 | 2008 | 2009 |
| 8 | Emmanuel Ledesma | 1988 | 2016 | 2015 |
| 9 | Steve Claridge | 1966 | 2004–2005 | 2004 |
| 10 | Mark McCammon | 1978 | 2000–2003 | 2004–2005, 2005–2006 |
| 11 | Dean Bowditch | 1986 | 2008–2009 | 2006, 2008 |
| 12 | Tony Rougier | 1971 | 2003–2004 | 2003 |
| 13 | Warren Aspinall | 1967 | 1997–1999 | 1999, 1999–2000 |
| 14 | Alex Dawson | 1940 | 1970 | 1968–1971 |
| 15 | Mickey Bennett | 1969 | 1992–1994 | 1998–1999 |
| 16 | Paul Brooker | 1976 | 2005–2007 | 2000, 2000–2003 |
| 17 | Tony Burns | 1944 | 1977 | 1966–1969 |
| 18 | Jim Langley | 1929 | — | 1953–1957 |
| 19 | Simon Royce | 1971 | 2010–2011 | 2001–2002 |
| 20 | Lloyd Owusu | 1976 | 1998–2002, 2005–2007 | 2009 |
| 21 | Junior Lewis | 1973 | 2005–2006 | 2002 |
| 22 | Nicky Forster | 1973 | 1994–1997, 2010–2011 | 2007–2010 |
| 23 | Paul Bence | 1948 | 1970–1977 | 1967–1968 |
| 24 | Andy Ansah | 1969 | 1989–1990, 1994, 1995 | 1997–1999 |
| 25 | Nathan Elder | 1985 | 2008–2009 | 2007–2008 |
| 26 | Brian Tawse | 1945 | 1970–1971 | 1965–1970 |
| 27 | Darren Freeman | 1973 | 1998–1999 | 1999–2001 |
| 28 | Neil Smillie | 1958 | 1977, 1988–1993 | 1982–1985 |
| 29 | Danny Cullip | 1976 | 1998–1999 | 1999, 1999–2004 |
| 30 | Tom Grieve | 1875 | 1901–1902 | 1904 |
| 31 | Andy Rollings | 1954 | 1983 | 1974–1980, 1986–1987 |
| 32 | Graham Pearce | 1959 | 1989 | 1982–1986 |
| 33 | Norman Thomson | 1901 | 1930–1932 | 1927–1928 |
| 34 | Bert Stephens | 1909 | 1931–1935 | 1935–1948 |
| 35 | Sam Williams | 1987 | 2009 | 2006 |
| 36 | Tommy Stewart | 1881 | 1909–1910 | 1908–1909 |
| 37 | Michael Brown | 1951 | 1973 | 1973–1974 |
| 38 | George Rushton | 1880 | 1909–1910 | 1903–1904 |
| 39 | Lorenzo Pinamonte | 1978 | 2000–2001 | 1999–2000 |
| 40 | Charlie Oatway | 1973 | 1997–1999 | 1999–2007 |
| 41 | Billy Sperrin | 1922 | 1949–1956 | — |
| 42 | Gary Phillips | 1961 | 1984–1988 | 1978 |
| 43 | Paul Watson | 1975 | 1997–1999 | 1999–2005 |
| 44 | Frank Morrad | 1920 | 1951–1953 | 1948–1951 |
| 45 | Jack Doran | 1896 | — | 1920–1922 |
| 46 | George Parris | 1964 | 1994 | 1995, 1995–1997 |
| 47 | Stuart Myall | 1974 | 1996–1998 | 1993–1996 |
| 48 | Denny Mundee | 1968 | 1993–1995 | 1995–1997 |
| 49 | John Payne | 1906 | 1929–1931 | 1934 |
| 50 | Doug Keene | 1928 | 1946–1950 | 1950–1953 |
| 51 | Harold Salt | — | 1929–1932 | 1922 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Brentford, dann Brighton: 24
- Erst Brighton, dann Brentford: 21
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Brentford und Brighton aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Brentford
- Brentford – Fulham 90 Spieler
- Brentford – QPR 79 Spieler
- Brentford – Crystal Palace 73 Spieler
- Brentford – Reading 64 Spieler
- Brentford – Tottenham Hotspur 61 Spieler
- Brentford – Watford 61 Spieler
- Arsenal – Brentford 53 Spieler
- Brentford – West Ham United 51 Spieler
Brentford: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Brighton
- Brighton – Reading 49 Spieler
- Brighton – Fulham 44 Spieler
- Brighton – Watford 44 Spieler
- Brighton – QPR 43 Spieler
- Brighton – Luton Town 42 Spieler
- Brighton – Chelsea 41 Spieler
- Brighton – Leicester City 40 Spieler
- Brighton – Norwich City 38 Spieler
Brighton: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
