Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Genoa | Napoli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blerim Džemaili | 1986 | 2015–2016 | 2011–2014 |
| 2 | Guillermo Stábile | 1905 | 1930–1936 | 1934–1935 |
| 3 | Goran Pandev | 1983 | 2015–2022 | 2011–2014 |
| 4 | Valon Behrami | 1985 | 2003–2022 | 2012–2014 |
| 5 | Leo Østigård | 1999 | 2025– | 2022–2024 |
| 6 | Alessandro Gamberini | 1981 | 2013–2014 | 2012–2014 |
| 7 | Pierluigi Gollini | 1995 | 2024–2025 | 2023–2024 |
| 8 | Leonardo Pavoletti | 1988 | 2015 | 2017 |
| 9 | Giandomenico Mesto | 1982 | 2008–2012 | 2012–2015 |
| 10 | Antonio Donnarumma | 1990 | 2012–2014 | 2008 |
| 11 | Pietro Arcari | 1909 | 1936–1939 | 1942–1943 |
| 12 | Sebastiano Nela | 1961 | 1978–1981 | 1992–1994 |
| 13 | Matuzalém | 1980 | 2013–2014 | 1999–2001 |
| 14 | Paolo Barison | 1936 | 1957–1960 | 1967–1970 |
| 15 | Claudio Sala | 1947 | 1980–1982 | 1968–1969 |
| 16 | Antonio Floro Flores | 1983 | 2011–2013 | 2000–2004 |
| 17 | Luigi Simoni | 1939 | 1971–1974 | 1961–1962 |
| 18 | Diego Sinagra | 1986 | — | — |
| 19 | Giuseppe Mascara | 1979 | 2002–2003 | 2011–2012 |
| 20 | Emanuele Calaiò | 1982 | 2013–2014 | 2005–2014 |
| 21 | Giovanni Francini | 1963 | 1994 | 1987–1994 |
| 22 | Bruno Pesaola | 1925 | 1960–1961 | 1952–1960 |
| 23 | Antonio Vojak | 1904 | 1935–1936 | 1929–1935 |
| 24 | Mario Santana | 1981 | 2013–2014 | 2011–2013 |
| 25 | Michele Padovano | 1966 | 1992–1994 | 1991–1992 |
| 26 | Daniele Portanova | 1978 | 1998–2014 | 2003–2004 |
| 27 | Flavio Emoli | 1934 | 1954–1968 | 1963–1967 |
| 28 | Oscar Damiani | 1950 | 1976–1979 | 1972–1982 |
| 29 | Giancarlo Corradini | 1961 | 1978–1980 | 1988–1994 |
| 30 | Dario Marcolin | 1971 | 1994–1995 | 2003–2004 |
| 31 | Mario Cvitanović | 1975 | 2002–2003 | 2003–2004 |
| 32 | Raffaele Ametrano | 1973 | 1998 | 1991–2002 |
| 33 | Roberto Stellone | 1977 | 2004–2005 | 1999–2003 |
| 34 | Gastone Bean | 1936 | 1960–1964 | 1964–1967 |
| 35 | Alessandro Zanoli | 2000 | 2024–2025 | 2020 |
| 36 | Andrea Agostinelli | 1957 | 1987–1988 | 1979–1980 |
| 37 | Nicola Caccia | 1970 | 2002–2005 | 1996–1997 |
| 38 | Vittorio Tosto | 1974 | 2004–2005 | 2003–2004 |
| 39 | Carmelo Imbriani | 1976 | 1999 | 1994–1999 |
| 40 | Fausto Pizzi | 1967 | 1997–1998 | 1995–1996 |
| 41 | Pierluigi Brivio | 1969 | 2002–2003 | 2003–2004 |
| 42 | Roberto Policano | 1964 | 1983–1987 | 1992–1997 |
| 43 | Francesco Baldini | 1974 | 2003–2006 | 1995–2003 |
| 44 | Nicola Zanini | 1974 | 2004–2005 | 2003–2004 |
| 45 | Stefano Lombardi | 1976 | 1997–2002 | 1999–2000 |
| 46 | Gaetano De Rosa | 1973 | 2006–2008 | 1992–1995 |
| 47 | Sean Sogliano | 1971 | — | 2003–2004 |
| 48 | Bruno Gramaglia | 1919 | — | 1938–1955 |
| 49 | Gaetano Grieco | 1982 | 1999–2004 | 2005–2008 |
| 50 | Gianluca Francesconi | 1971 | 1994–1997 | 1990–1991 |
| 51 | Raffaele Longo | 1977 | 2006 | 1994–1998 |
| 52 | Giancarlo Vitali | 1926 | 1946–1947 | 1952–1957 |
| 53 | Vittorio Pusceddu | 1964 | 1988–1989 | 1991–1992 |
| 54 | Giovanni Bolzoni | 1937 | 1960–1963 | 1963–1966 |
| 55 | Marcello Marrocco | 1969 | 1997–1998 | 1987–1988 |
| 56 | Sebastiano Vecchiola | 1970 | 1998 | 1999 |
| 57 | Marco Quadrini | 1979 | 2000 | 2001–2004 |
| 58 | Antonio Criscimanni | 1957 | 1978–1979 | 1981–1983 |
| 59 | István Mike Mayer | 1924 | 1954–1955 | 1951–1952 |
| 60 | Ángel Capuano | 1910 | 1935–1936 | 1936–1937 |
| 61 | Roberto Murgita | 1968 | 1987–1994 | 1998–1999 |
| 62 | Simone Giacchetta | 1969 | 2000–2003 | 1988–1989 |
| 63 | Matteo Villa | 1970 | 2003–2004 | 2001–2003 |
| 64 | Walter Speggiorin | 1952 | 1969–1972 | 1976–1981 |
| 65 | Giulio Castelli | 1925 | 1949–1951 | 1951–1956 |
| 66 | Silvio Formentin | 1922 | 1947–1950 | 1950–1954 |
| 67 | Paolo Benedetti | 1961 | 1982–1985 | 1981–1982 |
| 68 | Giuseppe Gaggiotti | 1925 | 1953 | 1950–1951 |
| 69 | Andrea Verrina | 1918 | 1936–1949 | 1941–1948 |
| 70 | Pietro Pastorino | 1913 | 1930–1937 | 1939–1940 |
| 71 | Carlo Paoletti | 1917 | 1939–1941 | 1941–1942 |
| 72 | Nevio Favaro | 1948 | 1980–1987 | 1974–1978 |
| 73 | Bruno Cappellini | 1920 | 1946–1948 | 1948–1949 |
| 74 | Glauco Gilardoni | 1940 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| 75 | Marco Masi | 1959 | 1978–1979 | 1983–1984 |
| 76 | Renato Brighenti | 1922 | 1947–1948 | 1948–1949 |
| 77 | Oscar Magoni | 1967 | 1995–1996 | 1999–2002 |
| 78 | Enzo Rosignoli | 1926 | 1947–1948 | 1948–1950 |
| 79 | Riccardo Mascheroni | 1945 | 1967–1970 | 1973–1975 |
| 80 | Paolo Miano | 1961 | 1978–1979 | 1987–1988 |
Kısa bilgiler
- Önce Genoa, sonra Napoli forması giyen: 39 oyuncu; önce Napoli, sonra Genoa: 38 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Antonio Vojak (1929).
- En yeni geçiş: Leo Østigård (2025).
- Şu an bu iki kulüpten birinin kadrosunda: Leo Østigård.
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Genoa ve Napoli olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Genoa ile diğer ikililer
- Genoa – Torino 120 oyuncu
- Genoa – Milan 102 oyuncu
- Fiorentina – Genoa 95 oyuncu
- Genoa – Inter 94 oyuncu
- Brescia – Genoa 93 oyuncu
- Genoa – Hellas Verona 92 oyuncu
- Atalanta – Genoa 85 oyuncu
- Genoa – Roma 82 oyuncu
Genoa: tüm ortak oyuncu ikilileri
Napoli ile diğer ikililer
- Napoli – Torino 102 oyuncu
- Fiorentina – Napoli 82 oyuncu
- Lazio – Napoli 79 oyuncu
- Inter – Napoli 76 oyuncu
- Bologna – Napoli 76 oyuncu
- Napoli – Udinese 73 oyuncu
- Napoli – Palermo 67 oyuncu
- Atalanta – Napoli 66 oyuncu
Napoli: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.