Liste
| # | Futbolcu | Doğum | Genoa | Hellas Verona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Gilardino | 1982 | 2012–2014 | 2000–2002 |
| 2 | Luca Toni | 1977 | 2010–2011 | 2013–2016 |
| 3 | Miguel Veloso | 1986 | 2010–2019 | 2019–2023 |
| 4 | Valon Behrami | 1985 | 2003–2022 | 2004–2005 |
| 5 | Alessio Cerci | 1987 | 2016 | 2017–2018 |
| 6 | Marco Di Vaio | 1976 | 2007–2008 | 1995–1996 |
| 7 | Sébastien Frey | 1980 | 2011–2013 | 1999–2000 |
| 8 | Stefano Sturaro | 1993 | 2012–2023 | 2021 |
| 9 | Salvatore Bocchetti | 1986 | 2008–2010 | 2019–2021 |
| 10 | Alessandro Gamberini | 1981 | 2013–2014 | 2002–2003 |
| 11 | Boško Janković | 1984 | 2008–2013 | 2013–2016 |
| 12 | Mattia Cassani | 1983 | 2013 | 2003–2006 |
| 13 | Pierluigi Gollini | 1995 | 2024–2025 | 2014–2016 |
| 14 | Rubinho | 1982 | 2006–2009 | — |
| 15 | Panagiotis Tachtsidis | 1991 | 2010–2016 | 2011–2015 |
| 16 | Samuele Longo | 1992 | 2011 | 2013–2014 |
| 17 | Koray Günter | 1994 | 2018–2020 | 2019–2025 |
| 18 | Dario Dainelli | 1979 | 2010–2012 | 2002 |
| 19 | Adaílton Martins Bolzan | 1977 | 2006–2007 | 1999–2006 |
| 20 | Franco Zuculini | 1990 | 2010–2011 | — |
| 21 | Vincenzo Italiano | 1977 | 2005 | 1996–2007 |
| 22 | Luigi Sartor | 1975 | 2005 | 2007 |
| 23 | Leandro Greco | 1986 | 2014–2015 | 2006–2015 |
| 24 | Roberto Piccoli | 2001 | 2022 | 2022–2023 |
| 25 | Virgilio Levratto | 1904 | 1925–1932 | 1924–1925 |
| 26 | Papa Waigo | 1984 | 2007–2008 | 2002–2005 |
| 27 | Saša Bjelanović | 1979 | 2003–2005 | 2011–2012 |
| 28 | Caleb Ekuban | 1994 | 2021–2026 | 2026 |
| 29 | Eddie Salcedo | 2001 | 2017–2019 | 2020 |
| 30 | Maurizio Lanzaro | 1982 | 2005 | 2001 |
| 31 | Gianfranco Zigoni | 1944 | 1964–1966 | 1972–1978 |
| 32 | Mario Cvitanović | 1975 | 2002–2003 | 2000–2001 |
| 33 | Ilyas Zeytullaev | 1982 | 2006–2007 | 2007–2008 |
| 34 | Davide Brivio | 1988 | 2008 | 2014–2015 |
| 35 | Eros Pisano | 1987 | 2013 | 2015 |
| 36 | Maurizio Iorio | 1959 | 1992–1993 | 1983–1990 |
| 37 | Raffaele Ametrano | 1973 | 1998 | 1996–1997 |
| 38 | Ivan Fatić | 1988 | 2009–2011 | 2012–2013 |
| 39 | Elio Rinero | 1947 | 1969–1970 | 1967–1968 |
| 40 | Adrian Mihalcea | 1976 | 2001–2003 | 2003–2004 |
| 41 | Giovanni Cervone | 1962 | 1984–1987 | 1988–1989 |
| 42 | Antonino Ragusa | 1990 | 2009–2015 | — |
| 43 | Camillo Achilli | 1921 | 1951–1953 | 1954–1956 |
| 44 | Marco Pacione | 1963 | 1990–1992 | 1986–1989 |
| 45 | Carlo Petrini | 1948 | 1964–1968 | 1976–1977 |
| 46 | Mario Bortolazzi | 1965 | 1990–1998 | 1988–1989 |
| 47 | Robert Anderson Cavalheiro | 1983 | 2004–2006 | 2009–2011 |
| 48 | Vincenzo Traspedini | 1939 | 1971–1973 | 1968–1969 |
| 49 | Giuliano Musiello | 1954 | 1978–1980 | 1978–1979 |
| 50 | Dario Biasi | 1979 | 2006–2007 | 1997–2007 |
| 51 | Nicola Zanini | 1974 | 2004–2005 | 1995–1996 |
| 52 | Mario Da Pozzo | 1939 | 1961–1965 | 1974–1975 |
| 53 | Salvatore Aurelio | 1986 | 2004–2009 | 2005–2006 |
| 54 | Giovanni Morabito | 1978 | 2003–2004 | 2007–2008 |
| 55 | Federico Giampaolo | 1970 | 1997–1998 | 1992–1993 |
| 56 | Franco Bergamaschi | 1951 | 1974–1975 | 1970–1980 |
| 57 | Felice Centofanti | 1969 | 1996–1998 | 1986–1988 |
| 58 | Massimo Minetti | 1978 | 2005–2006 | 2008 |
| 59 | Alessandro Romano | 1969 | 1997–1998 | 2000 |
| 60 | Stefano Vavoli | 1960 | 1979–1980 | 1986–1987 |
| 61 | Paolo Foglio | 1975 | 2004 | 1998–1999 |
| 62 | Domenico Doardo | 1974 | 1997–2000 | 2000–2004 |
| 63 | Adriano Zecca | 1923 | 1945 | 1953–1954 |
| 64 | Vittorio Pusceddu | 1964 | 1988–1989 | 1989–1991 |
| 65 | Alessandro Manetti | 1972 | 1999–2002 | 1993–1999 |
| 66 | Attilio Gregori | 1965 | 1987–1990 | 1990–1996 |
| 67 | Giovanni Chiecchi | 1904 | 1927–1931 | 1921–1938 |
| 68 | Pietro Cappellino | 1934 | 1956–1957 | 1963–1966 |
| 69 | Gianluca Lamacchi | 1972 | 2003–2006 | 1989–1995 |
| 70 | Vittorio Ghiandi | 1927 | 1945–1948 | 1956–1958 |
| 71 | Pierluigi Busatta | 1947 | 1978–1979 | 1973–1978 |
| 72 | Dalmazio Cuttica | 1933 | 1958–1960 | 1957–1958 |
| 73 | Antonio Corso | 1934 | 1952–1958 | 1958–1962 |
| 74 | Leonello Leoni | 1936 | 1956–1961 | 1955–1956 |
| 75 | Lorenzo Piccoli | 1934 | 1958–1961 | 1955–1957 |
| 76 | Sante Begalli | 1931 | 1957–1958 | 1949–1962 |
| 77 | Livio Luppi | 1948 | 1978–1979 | 1972–1978 |
| 78 | Carlo Odorizzi | 1954 | 1978–1981 | 1981–1982 |
| 79 | Luigi Manueli | 1953 | 1979–1981 | 1981–1983 |
| 80 | Ferdinando Signorelli | 1967 | 1985–1989 | 1993–1994 |
| 81 | Franco Cardani | 1925 | 1946–1948 | 1953–1955 |
| 82 | Giulio Pellicari | 1919 | 1948–1950 | 1940–1946 |
| 83 | Silvano Trevisani | 1919 | 1947–1949 | 1941–1942 |
| 84 | Mirco Brilli | 1957 | 1978–1979 | 1979–1980 |
| 85 | Mauro Listanti | 1946 | 1972–1973 | 1970 |
| 86 | Renzo Selmo | 1938 | 1959–1960 | 1958–1959 |
| 87 | Cesare Maccacaro | 1937 | 1958–1959 | 1954–1958 |
| 88 | Carmine Gentile | 1954 | 1981–1984 | 1978–1981 |
| 89 | Stefano Ghirardello | 1973 | 2004 | 1991–1998 |
| 90 | Antonio Maggioni | 1946 | 1973–1978 | 1967–1968 |
| 91 | Renzo Gobbi | 1915 | 1934–1937 | 1939–1940 |
| 92 | Marco Piovanelli | 1974 | 1998–1999 | 1999–2000 |
Kısa bilgiler
- Önce Genoa, sonra Hellas Verona forması giyen: 44 oyuncu; önce Hellas Verona, sonra Genoa: 43 oyuncu.
- Listedeki en eski dönem: Giovanni Chiecchi (1921).
- En yeni geçiş: Caleb Ekuban (2026).
Transfer yönü
Başlangıç yıllarına göre; doğrudan transfer olabileceği gibi arada başka kulüplerde de oynamış olabilirler.
Önce Genoa, sonra Hellas Verona (44)
Luca Toni, Miguel Veloso, Valon Behrami, Alessio Cerci, Stefano Sturaro, Salvatore Bocchetti, Boško Janković, Panagiotis Tachtsidis, Samuele Longo, Koray Günter, Luigi Sartor, Saša Bjelanović, Caleb Ekuban, Eddie Salcedo, Gianfranco Zigoni, Ilyas Zeytullaev, Davide Brivio, Eros Pisano, Ivan Fatić, Adrian Mihalcea, Giovanni Cervone, Camillo Achilli, Carlo Petrini, Robert Anderson Cavalheiro, Mario Da Pozzo, Salvatore Aurelio, Giovanni Morabito, Massimo Minetti, Alessandro Romano, Stefano Vavoli, Domenico Doardo, Adriano Zecca, Vittorio Pusceddu, Attilio Gregori, Pietro Cappellino, Vittorio Ghiandi, Antonio Corso, Carlo Odorizzi, Luigi Manueli, Ferdinando Signorelli, Franco Cardani, Mirco Brilli, Renzo Gobbi, Marco Piovanelli
Önce Hellas Verona, sonra Genoa (43)
Alberto Gilardino, Marco Di Vaio, Sébastien Frey, Alessandro Gamberini, Mattia Cassani, Pierluigi Gollini, Dario Dainelli, Adaílton Martins Bolzan, Vincenzo Italiano, Leandro Greco, Virgilio Levratto, Papa Waigo, Maurizio Lanzaro, Mario Cvitanović, Maurizio Iorio, Raffaele Ametrano, Elio Rinero, Marco Pacione, Mario Bortolazzi, Vincenzo Traspedini, Dario Biasi, Nicola Zanini, Federico Giampaolo, Franco Bergamaschi, Felice Centofanti, Paolo Foglio, Alessandro Manetti, Giovanni Chiecchi, Gianluca Lamacchi, Pierluigi Busatta, Dalmazio Cuttica, Leonello Leoni, Lorenzo Piccoli, Sante Begalli, Livio Luppi, Giulio Pellicari, Silvano Trevisani, Mauro Listanti, Renzo Selmo, Cesare Maccacaro, Carmine Gentile, Stefano Ghirardello, Antonio Maggioni
Oyunda bu ikili
İkisinde de Oynadı'da sen ve rakibin gizlice birer kulüp seçersiniz. Kulüpler Genoa ve Hellas Verona olarak açılırsa, yukarıdaki oyunculardan birini 15 saniye içinde ilk yazan raundu alır. Bu ikilide cevap çok; hızlı olan kazanır.
Genoa ile diğer ikililer
- Genoa – Torino 120 oyuncu
- Genoa – Milan 102 oyuncu
- Fiorentina – Genoa 95 oyuncu
- Genoa – Inter 94 oyuncu
- Brescia – Genoa 93 oyuncu
- Atalanta – Genoa 85 oyuncu
- Genoa – Roma 82 oyuncu
- Genoa – Parma 81 oyuncu
Genoa: tüm ortak oyuncu ikilileri
Hellas Verona ile diğer ikililer
- Fiorentina – Hellas Verona 91 oyuncu
- Atalanta – Hellas Verona 86 oyuncu
- Hellas Verona – Milan 78 oyuncu
- Hellas Verona – Roma 76 oyuncu
- Bologna – Hellas Verona 74 oyuncu
- Hellas Verona – Palermo 73 oyuncu
- Brescia – Hellas Verona 71 oyuncu
- Hellas Verona – Inter 70 oyuncu
Hellas Verona: tüm ortak oyuncu ikilileri
Kaynak: Wikidata (CC0) ve Wikipedia kulüp maddeleri. Altyapı dönemleri ve maça çıkmadığı şüpheli kayıtlar listede yok; gönüllülerin tuttuğu bu kayıtlarda eksik ya da hata olabilir. Bir hata görürsen bize yaz.