Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Genoa | Napoli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goran Pandev | 1983 | 2015–2022 | 2011–2012, 2012–2014 |
| 2 | Valon Behrami | 1985 | 2003–2005, 2020–2022 | 2012–2014 |
| 3 | Blerim Džemaili | 1986 | 2015–2016 | 2011–2014 |
| 4 | Guillermo Stábile | 1905 | 1930–1935 | 1935–1936 |
| 5 | Giovanni Simeone | 1995 | 2016–2017 | 2022–2023, 2023–2026 |
| 6 | Leo Østigård | 1999 | 2022, 2025–2026, 2026– | 2022–2024 |
| 7 | Nikola Maksimović | 1991 | 2021–2022 | 2016–2021 |
| 8 | Alessandro Gamberini | 1981 | 2013–2014 | 2012–2014 |
| 9 | Pierluigi Gollini | 1995 | 2024–2025 | 2023–2024 |
| 10 | Leonardo Pavoletti | 1988 | 2015–2017 | 2017–2018 |
| 11 | Gianluca Lapadula | 1990 | 2017–2018, 2018–2020 | — |
| 12 | Giandomenico Mesto | 1982 | 2008–2012 | 2012–2015 |
| 13 | Ervin Zukanović | 1987 | 2017–2018, 2018–2019 | — |
| 14 | Sebastiano Nela | 1961 | 1978–1981 | 1992–1994 |
| 15 | Pietro Arcari | 1909 | 1936–1939 | 1942–1943 |
| 16 | Antonio Donnarumma | 1990 | 2012–2016 | 2008 |
| 17 | Matuzalém | 1980 | 2013–2014 | 1999–2001 |
| 18 | Claudio Sala | 1947 | 1980–1982 | 1968–1969 |
| 19 | Antonio Floro Flores | 1983 | 2011, 2013 | 2000–2004 |
| 20 | Paolo Barison | 1936 | 1957–1960 | 1967–1970 |
| 21 | Hamed Traoré | 2000 | 2026– | 2024 |
| 22 | Diego Sinagra | 1986 | — | — |
| 23 | Luigi Simoni | 1939 | 1971–1974 | 1961–1962 |
| 24 | Bruno Pesaola | 1925 | 1960–1961 | 1952–1960 |
| 25 | Antonio Vojak | 1904 | 1935–1936 | 1929–1935 |
| 26 | Emanuele Calaiò | 1982 | 2013–2014 | 2005–2008, 2013, 2013–2014 |
| 27 | Giovanni Francini | 1963 | 1994 | 1987–1994 |
| 28 | Giuseppe Mascara | 1979 | 2002–2003 | 2011–2012 |
| 29 | Mario Santana | 1981 | 2013–2016 | 2011–2013 |
| 30 | Michele Padovano | 1966 | 1992–1994 | 1991–1992 |
| 31 | Flavio Emoli | 1934 | 1954–1955 | 1963–1967 |
| 32 | Daniele Portanova | 1978 | 1998–1999, 2013–2014 | 2003–2004 |
| 33 | Giancarlo Corradini | 1961 | 1978–1980 | 1988–1994 |
| 34 | Dario Marcolin | 1971 | 1994–1995 | 2003–2004 |
| 35 | Mario Cvitanović | 1975 | 2002–2003 | 2003–2004 |
| 36 | Oscar Damiani | 1950 | 1976–1979 | 1972–1973, 1979–1982 |
| 37 | Roberto Stellone | 1977 | 2004–2005 | 1999–2003 |
| 38 | Raffaele Ametrano | 1973 | 1998 | 1991–1992 |
| 39 | Gastone Bean | 1936 | 1960–1964 | 1964–1967 |
| 40 | Alessandro Zanoli | 2000 | 2024–2025 | 2020–2026 |
| 41 | Andrea Agostinelli | 1957 | 1987–1988 | 1979–1980 |
| 42 | Nicola Caccia | 1970 | 2002–2005 | 1996–1997 |
| 43 | Vittorio Tosto | 1974 | 2004–2005 | 2003–2004 |
| 44 | Roberto Policano | 1964 | 1983–1987 | 1992–1997 |
| 45 | Carmelo Imbriani | 1976 | 1999 | 1994–1999 |
| 46 | Pierluigi Brivio | 1969 | 2002–2003 | 2003–2004 |
| 47 | Fausto Pizzi | 1967 | 1997–1998 | 1995–1996 |
| 48 | Nicola Zanini | 1974 | 2004–2005 | 2003–2004 |
| 49 | Francesco Baldini | 1974 | 2003–2006 | 1995–2003 |
| 50 | Sean Sogliano | 1971 | — | 2003–2004 |
| 51 | Raffaele Longo | 1977 | 2006 | 1994–1998 |
| 52 | Stefano Lombardi | 1976 | 1997–1998 | 1999–2000 |
| 53 | Gaetano Grieco | 1982 | 1999–2001 | 2005–2008 |
| 54 | Gianluca Francesconi | 1971 | 1994–1997 | 1990–1991 |
| 55 | Gaetano De Rosa | 1973 | 2006–2008 | 1992–1995 |
| 56 | Bruno Gramaglia | 1919 | — | 1938–1943, 1949–1955 |
| 57 | Giovanni Bolzoni | 1937 | 1960–1963 | 1963–1966 |
| 58 | Vittorio Pusceddu | 1964 | 1988–1989 | 1991–1992 |
| 59 | Giancarlo Vitali | 1926 | 1946–1947 | 1952–1957 |
| 60 | Marcello Marrocco | 1969 | 1997–1998 | 1987–1988 |
| 61 | Antonio Criscimanni | 1957 | 1978–1979 | 1981–1983 |
| 62 | Marco Quadrini | 1979 | 2000 | 2001–2004 |
| 63 | Sebastiano Vecchiola | 1970 | 1998 | 1999 |
| 64 | Simone Giacchetta | 1969 | 2000–2003 | 1988–1989 |
| 65 | István Mike Mayer | 1924 | 1954–1955 | 1951–1952 |
| 66 | Ángel Capuano | 1910 | 1935–1936 | 1936–1937 |
| 67 | Roberto Murgita | 1968 | 1987–1994 | 1998–1999 |
| 68 | Paolo Benedetti | 1961 | 1982–1985 | 1981–1982 |
| 69 | Silvio Formentin | 1922 | 1947–1950 | 1950–1954 |
| 70 | Giulio Castelli | 1925 | 1949–1951 | 1951–1956 |
| 71 | Walter Speggiorin | 1952 | 1969–1972 | 1976–1977, 1979–1981 |
| 72 | Matteo Villa | 1970 | 2003–2004 | 2001–2003 |
| 73 | Marco Masi | 1959 | 1978–1979 | 1983–1984 |
| 74 | Glauco Gilardoni | 1940 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| 75 | Pietro Pastorino | 1913 | 1930–1937 | 1939–1940 |
| 76 | Oscar Magoni | 1967 | 1995–1996 | 1999–2002 |
| 77 | Andrea Verrina | 1918 | 1936–1949 | 1941–1948 |
| 78 | Riccardo Mascheroni | 1945 | 1967–1970 | 1973–1975 |
| 79 | Paolo Miano | 1961 | 1978–1979 | 1987–1988 |
| 80 | Nevio Favaro | 1948 | 1980–1987 | 1974–1978 |
| 81 | Bruno Cappellini | 1920 | 1946–1948 | 1948–1949 |
| 82 | Giuseppe Gaggiotti | 1925 | 1953 | 1950–1951 |
| 83 | Renato Brighenti | 1922 | 1947–1948 | 1948–1949 |
| 84 | Enzo Rosignoli | 1926 | 1947–1948 | 1948–1950 |
| 85 | Carlo Paoletti | 1917 | 1939–1941 | 1941–1942 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Genoa, dann Napoli: 40
- Erst Napoli, dann Genoa: 39
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Genoa und Napoli aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Genoa
- Genoa – Torino 130 Spieler
- Genoa – Milan 107 Spieler
- Fiorentina – Genoa 106 Spieler
- Genoa – Hellas Verona 101 Spieler
- Genoa – Inter 97 Spieler
- Brescia – Genoa 95 Spieler
- Genoa – Juventus 90 Spieler
- Genoa – Roma 88 Spieler
Genoa: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Napoli
- Napoli – Torino 107 Spieler
- Fiorentina – Napoli 84 Spieler
- Lazio – Napoli 79 Spieler
- Bologna – Napoli 78 Spieler
- Inter – Napoli 76 Spieler
- Napoli – Udinese 74 Spieler
- Hellas Verona – Napoli 73 Spieler
- Napoli – Sampdoria 69 Spieler
Napoli: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
