La lista
| # | Jugador | Nacido | Southampton | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Long | 1987 | 2014–2022 | 2011–2014 |
| 2 | Graham Potter | 1975 | 1996–1997 | 1997–2000 |
| 3 | Rickie Lambert | 1982 | 2009–2014 | 2015–2016 |
| 4 | Ainsley Maitland-Niles | 1997 | 2022–2023 | 2021 |
| 5 | Kevin Phillips | 1973 | 2003–2005 | 2006–2008 |
| 6 | Jay Rodriguez | 1989 | 2012–2017 | 2017–2019 |
| 7 | Chris Baird | 1982 | 2001–2007 | 2014–2015 |
| 8 | Charlie Austin | 1989 | 2016–2019 | 2019–2021 |
| 9 | Mason Holgate | 1996 | 2023–2024 | 2019, 2024–2025 |
| 10 | Adam Armstrong | 1997 | 2021–2026 | 2025 |
| 11 | Uwe Rösler | 1968 | 2000–2002 | 2001 |
| 12 | Stuart Williams | 1930 | 1962–1966 | 1950–1962 |
| 13 | Andy Townsend | 1963 | 1985–1988 | 1999–2000 |
| 14 | Carlton Palmer | 1965 | 1997–1999 | 1984–1989 |
| 15 | Jack Reynolds | 1869 | 1898 | 1891–1892, 1892–1893 |
| 16 | Nigel Quashie | 1978 | 2005–2006 | 2006–2007 |
| 17 | Mickey Evans | 1973 | 1997 | 1997–2000 |
| 18 | Pelé | 1978 | 2006–2007 | 2007–2009 |
| 19 | Richard Chaplow | 1985 | 2006, 2010, 2011–2013 | 2005–2008 |
| 20 | David Speedie | 1960 | 1992–1993 | 1992 |
| 21 | Derek Statham | 1959 | 1987–1989 | 1976–1987 |
| 22 | Chris Perry | 1973 | 2008, 2008–2010 | 2006–2007 |
| 23 | Harry Hadley | 1877 | 1907–1908 | 1897–1905 |
| 24 | Frank Costello | 1884 | 1907–1909 | 1904–1905 |
| 25 | Harry Brown | 1883 | 1905–1906, 1910–1913 | 1903–1905 |
| 26 | Tommy Broad | 1887 | 1924–1925 | 1905–1908 |
| 27 | James Bowden | 1880 | 1906–1907 | 1904–1906 |
| 28 | Graham Lovett | 1947 | 1971 | 1964–1972 |
| 29 | Terry Simpson | 1938 | 1957–1962 | 1963–1967 |
| 30 | Jack McDonald | 1921 | 1952–1953 | — |
| 31 | Billy Light | 1913 | 1932–1936 | 1936–1938 |
| 32 | Roddy McLeod | 1872 | 1899–1900 | 1891–1897 |
En qué dirección se movieron
- Primero Southampton, después West Brom: 13
- Primero West Brom, después Southampton: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Southampton y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
