La lista
| # | Jugador | Nacido | Leeds United | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Jordan | 1951 | 1970–1977 | 1984–1987 |
| 2 | Alex McCarthy | 1989 | 2011–2012 | 2016–2026 |
| 3 | Billy Sharp | 1986 | 2014–2015 | 2012–2014 |
| 4 | Charlie Taylor | 1993 | 2011–2017 | 2024–2026 |
| 5 | Carlton Palmer | 1965 | 1994–1997 | 1997–1999 |
| 6 | Dexter Blackstock | 1986 | 2013 | 2003–2006 |
| 7 | Frank Worthington | 1948 | 1982 | 1983–1984 |
| 8 | Brett Ormerod | 1976 | 2004 | 2001–2006 |
| 9 | Micky Adams | 1961 | 1987–1989 | 1989–1994 |
| 10 | Frazer Richardson | 1982 | 2001–2009 | 2010–2013 |
| 11 | Stephen Crainey | 1981 | 2004–2007 | 2004 |
| 12 | Paul Telfer | 1971 | 2008–2009 | 2001–2005 |
| 13 | Rod Wallace | 1969 | 1991–1998 | 1987–1991 |
| 14 | Dan Harding | 1983 | 2005–2006 | 2009–2012 |
| 15 | Léandre Griffit | 1984 | 2005 | 2003–2005 |
| 16 | Ian Baird | 1964 | 1985–1987, 1988–1990 | 1982–1985 |
| 17 | David Prutton | 1981 | 2007–2010 | 2003–2007 |
| 18 | Alan Curtis | 1954 | 1979–1980 | 1983–1986 |
| 19 | Ian Andrews | 1964 | 1988 | 1989–1994 |
| 20 | Frank Dudley | 1925 | 1949–1951 | 1951–1953 |
| 21 | Bill Heaton | 1918 | 1946–1948 | 1948–1949 |
| 22 | Darren Kenton | 1978 | 2008 | 2003–2006 |
| 23 | George O'Brien | 1935 | 1957–1959 | 1959–1966 |
| 24 | Ernie Stevenson | 1923 | 1951–1952 | 1950–1951 |
| 25 | Jermaine Wright | 1975 | 2004–2006 | 2006, 2006–2008 |
| 26 | Ray Wallace | 1969 | 1991–1994 | 1988–1991 |
| 27 | James Moore | 1891 | 1921–1922 | 1919–1921 |
| 28 | Billy Dunn | 1910 | 1942 | 1937–1938 |
| 29 | Charlie Wilkinson | 1907 | 1928–1933 | 1938–1939 |
| 30 | Henry O'Grady | 1907 | 1932–1933 | 1931–1932 |
En qué dirección se movieron
- Primero Leeds United, después Southampton: 15
- Primero Southampton, después Leeds United: 14
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Leeds United y Southampton, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Leeds United
- Leeds United – Sheffield United 63 jugadores
- Leeds United – Sunderland 47 jugadores
- Leeds United – Leicester City 45 jugadores
- Hull City – Leeds United 44 jugadores
- Huddersfield – Leeds United 41 jugadores
- Leeds United – Middlesbrough 40 jugadores
- Leeds United – Nottingham Forest 39 jugadores
- Coventry City – Leeds United 37 jugadores
Leeds United: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Southampton
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Reading – Southampton 58 jugadores
- Fulham – Southampton 49 jugadores
- Southampton – West Ham United 48 jugadores
- Southampton – Stoke City 45 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
- Leicester City – Southampton 43 jugadores
Southampton: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
