La lista
| # | Jugador | Nacido | Ipswich Town | Wolves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Ward | 1985 | 2020–2021 | 2007–2014 |
| 2 | Keith Andrews | 1980 | 2011 | 1999–2005 |
| 3 | Stephen Hunt | 1981 | 2013–2015 | 2010–2013 |
| 4 | Sylvan Ebanks-Blake | 1986 | 2013–2014 | 2008–2013 |
| 5 | Marlon Harewood | 1979 | 1999 | 2009 |
| 6 | Marcus Bent | 1978 | 2001–2004 | 2010–2011 |
| 7 | Christophe Berra | 1985 | 2013–2017 | 2009–2013 |
| 8 | Carlos Edwards | 1978 | 2009–2014 | 2008 |
| 9 | Richard Stearman | 1987 | 2013 | 2008–2015, 2016–2017 |
| 10 | Kevin Foley | 1984 | 2016 | 2007–2015 |
| 11 | Mark Kennedy | 1976 | 2010–2012 | 2001–2006 |
| 12 | Ívar Ingimarsson | 1977 | 2011–2012 | 2002–2003 |
| 13 | Alan Sunderland | 1953 | 1984, 1984–1986 | 1971–1977 |
| 14 | Ray Crawford | 1936 | 1958–1963, 1966–1969 | 1963–1965 |
| 15 | Frank Nouble | 1991 | 2013–2015 | 2012–2013 |
| 16 | Jamie Clapham | 1975 | 1998, 1998–2003 | 2006–2008 |
| 17 | David Barnes | 1961 | 1982–1984 | 1984–1987 |
| 18 | Jackie Brown | 1914 | 1948–1951 | 1934–1936 |
| 19 | Len Astill | 1916 | 1937–1938 | 1933–1935 |
| 20 | Steve Sedgley | 1968 | 1994–1997 | 1997–2000 |
| 21 | Jean-Manuel Thétis | 1971 | 1998–2001 | 2000 |
| 22 | Tony Dinning | 1975 | 2004 | 2000–2001 |
| 23 | Danny Hegan | 1943 | 1963–1969 | 1970–1973 |
| 24 | Jermaine Wright | 1975 | 1999–2004 | 1994–1998 |
| 25 | Mark Venus | 1967 | 1997–2003 | 1988–1997 |
| 26 | Adam Proudlock | 1981 | 2005–2006 | 1998–2003 |
| 27 | Derek Jefferson | 1948 | 1966–1972 | 1972–1976 |
| 28 | Fred Mitcheson | 1912 | 1939–1946 | — |
| 29 | Will Norris | 1993 | 2019 | 2019 |
En qué dirección se movieron
- Primero Ipswich Town, después Wolves: 9
- Primero Wolves, después Ipswich Town: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Ipswich Town y Wolves, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Ipswich Town
- Crystal Palace – Ipswich Town 40 jugadores
- Ipswich Town – Sunderland 36 jugadores
- Ipswich Town – Leicester City 36 jugadores
- Brentford – Ipswich Town 36 jugadores
- Ipswich Town – Wigan Athletic 33 jugadores
- Ipswich Town – Leeds United 32 jugadores
- Ipswich Town – West Brom 31 jugadores
- Coventry City – Ipswich Town 31 jugadores
Ipswich Town: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Wolves
- Aston Villa – Wolves 63 jugadores
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Sheffield United – Wolves 48 jugadores
- Stoke City – Wolves 48 jugadores
- Leicester City – Wolves 46 jugadores
- Southampton – Wolves 45 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Burnley – Wolves 41 jugadores
Wolves: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
